ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Έτος Ίδρυσης: 1931
Πρόεδρος: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ
Διεύθυνση: Τέρμα Τερτσέτη
Πόλη: ΤΡΙΠΟΛΗ , Τ.Κ.: 22100
Τηλ.: +30 2710 221530, 2710 230400
Fax: +30 2710 239526
E-mail: secretariat@asterastripolis.gr
Έδρα: "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
Χωρητικότητα: 7442
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΣΤΑΪΚΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ
Ημ. Γέννησης: 11.07.76
Προηγούμενες Ομάδες:
Καριέρα ως προπονητής:
Παγγορτυνιακός (2003-2004), Αστέρας Τρίπολης (Βοηθ. Προπ. 2006-2013), Αστέρας Τρίπολης (2013-Ιαν. 2016), Νέα Σαλαμίνα (2016- Μαρ. 2017), Αστέρας Τρίπολης (Μαρ. 2017-Σεπ. 2017)
Καριέρα ως ποδοσφαιριστής:
ΑΕ Τρίπολης (1991-1993), ΑΕΚ Τρίπολης (1993-2001), Παγγορτυνιακός (2001-2004), Νεστάνη (2004-2006), Ορχομενός Λεβιδίου (2006-2008)
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΣΙΣΚΙ ΤΟΜΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 11.03.86 | Σλοβακία | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1943 |
3 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 06.09.87 | Ελλάδα | 21 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1699 |
4 | ΤΙΕ ΜΠΙ ΕΡΙΚ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 20.07.90 | Γαλλία | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 641 |
5 | ΜΟΥΝΑΦΟ ΧΟΥΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 20.03.88 | Ιταλία | 31 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2132 |
6 | ΑΛΟΚΟ ΦΕΡΝΑΝΤΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 30.04.86 | Αργεντινή | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324 |
7 | ΜΑΣΑ ΠΑΜΠΛΟ | ΜΕΣΟΣ | 21.12.87 | Αργεντινή | 30 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2580 |
9 | ΜΠΑΡΑΛΕΣ ΧΕΡΟΝΙΜΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 28.01.87 | Αργεντινή | 27 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2093 |
10 | ΡΟΛΕ ΜΑΡΤΙΝ | ΜΕΣΟΣ | 02.02.85 | Ιταλία | 25 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1967 |
11 | ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 17.11.86 | Αργεντινή | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 947 |
12 | ΣΚΟΥΡΤΑΪ ΒΑΣΙΛ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 27.02.92 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
13 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 23.05.84 | Ελλάδα | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2154 |
15 | ΣΑΝΚΑΡΕ ΧΑΛΙΦΑ ΠΑΠΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 15.08.84 | Σενεγάλη | 23 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2096 |
17 | ΚΙΤΟΚΟ ΡΙΤΣΙ | ΜΕΣΟΣ | 11.06.88 | Βέλγιο | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 |
18 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 06.06.95 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 02.05.91 | Ελλάδα | 22 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1515 |
20 | ΛΟΜΠΑΤΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 07.03.89 | Ισπανία | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
21 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 27.03.90 | Ελλάδα | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1158 |
22 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 15.03.96 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ΠΑΡΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ ΜΑΝΟΥΕΛ ΚΑΡΛΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 15.06.85 | Αργεντινή | 24 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1259 |
24 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 17.05.96 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 02.11.93 | Ελλάδα | 22 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1499 |
27 | ΛΟΥΙ ΜΠΡΑΙΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 25.04.89 | Αργεντινή | 31 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2904 |
28 | ΤΣΟΦΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 11.08.95 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
29 | ΓΟΓΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 09.02.96 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
30 | ΓΚΟΙΑΝ ΝΤΟΡΙΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12.12.80 | Ρουμανία | 22 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1996 |
33 | ΖΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24.02.98 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
37 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 30.04.85 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
39 | ΜΠΑΝΤΙΜΠΑΝΓΚΑ ΖΙΓΚΙ | ΜΕΣΟΣ | 26.11.91 | Βέλγιο | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 457 |
44 | ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 17.03.96 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
62 | ΙΓΚΛΕΣΙΑΣ ΜΑΤΙΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 18.04.85 | Ιταλία | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1060 |
70 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 29.04.93 | Ελλάδα | 27 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1855 |
71 | ΓΚΡΟΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 28.02.97 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 05.02.96 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
86 | ΕΝΤΕΡΣΟΝ ΤΟΡΜΕΝΑ | ΜΕΣΟΣ | 14.03.86 | Ιταλία | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
93 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 05.03.93 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 81 |
94 | ΜΟΥΚΑΜ ΕΡΒΕΝ ΦΕΡΝΤΙΝ | ΜΕΣΟΣ | 24.05.94 | Γαλλία | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΟΥΣΕΡΟ ΦΕΡΝΑΝΤΟ | ΜΕΣΟΣ | 26.03.84 | Ισπανία | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 691 |
- | ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΤΑΣΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 28.06.93 | Ελλάδα | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
- | ΤΣΙΩΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 10.12.96 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 28.01.95 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 20.05.92 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 29.02.96 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
24.08.141η Αγωνιστική
3
1
-
31.08.142η Αγωνιστική
2
1
-
14.09.143η Αγωνιστική
2
1
-
21.09.144η Αγωνιστική
1
0
-
27.09.145η Αγωνιστική
0
1
-
04.12.146η Αγωνιστική
0
2
-
18.10.147η Αγωνιστική
1
1
-
26.10.148η Αγωνιστική
2
3
-
01.11.149η Αγωνιστική
0
0
-
10.11.1410η Αγωνιστική
4
3
-
10.01.1511η Αγωνιστική
3
0
-
30.11.1412η Αγωνιστική
1
4
-
07.12.1413η Αγωνιστική
1
1
-
14.12.1414η Αγωνιστική
2
0
-
17.12.1415η Αγωνιστική
1
1
-
21.12.1416η Αγωνιστική
2
1
-
03.01.1517η Αγωνιστική
1
0
-
14.01.1518η Αγωνιστική
2
2
-
18.01.1519η Αγωνιστική
3
1
-
24.01.1520η Αγωνιστική
2
0
-
31.01.1521η Αγωνιστική
1
0
-
04.02.1522η Αγωνιστική
1
0
-
Δεν έχει οριστεί23η Αγωνιστική
3
0
-
14.02.1524η Αγωνιστική
2
0
-
22.02.1525η Αγωνιστική
6
1
-
19.03.1526η Αγωνιστική
2
0
-
07.03.1527η Αγωνιστική
1
0
-
14.03.1528η Αγωνιστική
0
0
-
22.03.1529η Αγωνιστική
2
1
-
04.04.1530η Αγωνιστική
2
2
-
20.04.1531η Αγωνιστική
4
0
-
26.04.1532η Αγωνιστική
2
1
-
03.05.1533η Αγωνιστική
0
0
-
10.05.1534η Αγωνιστική
2
0
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 59 | 34 | 52 | 419 | 1/8.1 | 31 | 2017 | 1395 | 454 | 587 | 98 | 1 | 4 |
Αντίπαλοι | 37 | 320 | 1/8.6 | 22 | 1738 | 1538 | 556 | 472 | 90 | 0 | 3 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1.5 | 12.3 | 1/8.1 | 0.9 | 59.3 | 41 | 13.4 | 17.3 | 2.9 | 0 | 0.1 |
Αντίπαλοι | 1.1 | 9.4 | 1/8.6 | 0.6 | 51.1 | 45.2 | 16.4 | 13.9 | 2.6 | 0 | 0.1 |