ΑΙΓΑΛΕΩ
Έτος Ίδρυσης: 1946
Πρόεδρος:
Διεύθυνση: 'Αργους 148 & Λ.Αθηνών 76 (4ος όροφος)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ , Τ.Κ.: 104 41
Τηλ.: +30 210 5317750
Fax: +30 210 5316532
Έδρα: ΓΗΠΕΔΟ "ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"
Χωρητικότητα: 8217
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ
Ημ. Γέννησης: 05.06.64
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΕΝΑΜΟ ΛΟΥΙΤΖΙ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 07.02.80 | Ιταλία | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 |
3 | ΠΟΠΟΦ ΓΚΟΡΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 02.10.84 | ΠΓΔΜ | 25 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2018 |
4 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.07.87 | Ελλάδα | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 786 |
5 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 31.03.79 | Ελλάδα | 22 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1830 |
6 | ΖΑΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 20.03.82 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 19.01.81 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
8 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 15.12.78 | Ελλάδα | 28 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2119 |
9 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 10.08.77 | Ελλάδα | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1384 |
10 | ΑΓΡΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 16.04.81 | Ελλάδα | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1110 |
11 | ΕΝΤΟΥΣΕΙ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 02.09.80 | Γκάνα | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1731 |
12 | ΣΙΜΑΝΕΚ ΒΟΤΣΕΧ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.03.82 | Πολωνία | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2654 |
14 | ΚΟΥΜΟΡΤΖΙ ΜΠΕΝΑΡΝΤ | ΜΕΣΟΣ | 21.03.85 | Γκάνα | 22 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1858 |
16 | ΜΟΒΛΙΚ ΜΑΡΙΟΥΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 19.05.81 | Πολωνία | - | - | - | - | - | - | - |
17 | ΤΟΥΡΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 23.12.82 | Ελλάδα | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 571 |
18 | ΣΑΓΑΝΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 23.02.84 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ΚΥΒΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 08.02.86 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 02.03.78 | Ελλάδα | 25 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2160 |
21 | ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 01.03.83 | Ελλάδα | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1542 |
22 | ΨΩΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.11.78 | Ελλάδα | 22 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1988 |
23 | ΟΜΟ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 15.12.85 | Νιγηρία | 22 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1454 |
24 | ΜΑΡΙΤΣ ΜΑΡΚΟ | ΜΕΣΟΣ | 10.01.89 | Κροατία | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 759 |
25 | ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 01.09.78 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
26 | ΝΕΝΤΕΛΚΟΒΙΤΣ ΙΒΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 15.05.78 | Σερβία | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
27 | ΧΟΒΧΑΝΙΣΙΑΝ ΖΟΡΑ | ΜΕΣΟΣ | 16.04.87 | Αρμενία | - | - | - | - | - | - | - |
28 | ΤΣΙΤΣΟΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 10.05.85 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
29 | ΤΣΕΖΑΡΕΚ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 08.01.83 | Κροατία | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1323 |
30 | ΓΙΑΝΤΣΕΤΙΤΣ ΧΡΒΟΓΕ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 10.02.81 | Κροατία | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1124 |
31 | ΚΙΕΣΕΚ ΠΑΒΕΛ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 16.04.84 | Πολωνία | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
33 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 28.01.86 | Ελλάδα | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1301 |
34 | ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 04.05.82 | Ελλάδα | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1035 |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
20.08.061η Αγωνιστική
1
4
-
27.08.062η Αγωνιστική
0
1
-
10.09.063η Αγωνιστική
1
1
-
17.09.064η Αγωνιστική
2
2
-
24.09.065η Αγωνιστική
2
1
-
01.10.066η Αγωνιστική
0
0
-
21.10.067η Αγωνιστική
0
1
-
29.10.068η Αγωνιστική
1
0
-
05.11.069η Αγωνιστική
0
0
-
12.11.0610η Αγωνιστική
0
2
-
19.11.0611η Αγωνιστική
1
0
-
25.11.0612η Αγωνιστική
1
2
-
03.12.0613η Αγωνιστική
2
1
-
10.12.0614η Αγωνιστική
3
2
-
17.12.0615η Αγωνιστική
2
0
-
07.01.0716η Αγωνιστική
1
0
-
13.01.0717η Αγωνιστική
2
0
-
20.01.0718η Αγωνιστική
3
1
-
27.01.0719η Αγωνιστική
1
2
-
04.02.0720η Αγωνιστική
3
0
-
11.02.0721η Αγωνιστική
1
1
-
18.02.0722η Αγωνιστική
3
1
-
25.02.0723η Αγωνιστική
0
0
-
04.03.0724η Αγωνιστική
0
2
-
10.03.0725η Αγωνιστική
2
0
-
17.03.0726η Αγωνιστική
1
2
-
15.04.0727η Αγωνιστική
5
2
-
22.04.0728η Αγωνιστική
0
1
-
29.04.0729η Αγωνιστική
1
1
-
13.05.0730η Αγωνιστική
3
0
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 28 | 30 | 27 | 341 | 1/12.6 | 12 | 1241 | 1146 | 574 | 627 | 80 | 0 | 0 |
Αντίπαλοι | 45 | 368 | 1/8.2 | 32 | 1386 | 1236 | 603 | 601 | 72 | 1 | 5 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΓΑΛΕΩ | 0.9 | 11.4 | 1/12.6 | 0.4 | 41.4 | 38.2 | 19.1 | 20.9 | 2.7 | 0 | 0 |
Αντίπαλοι | 1.5 | 12.3 | 1/8.2 | 1.1 | 46.2 | 41.2 | 20.1 | 20 | 2.4 | 0 | 0.2 |