Π.Α.Ο.Κ.
Έτος Ίδρυσης: 1926
Πρόεδρος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 1, Γήπεδο Τούμπας
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , Τ.Κ.: 54351
Τηλ.: +30 2310 954050
Fax: +30 2310 951000
E-mail: info@paokfc.gr
Web: www.paokfc.gr
Έδρα: ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ
Χωρητικότητα: 29000
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ
Ημ. Γέννησης: 17.02.69
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΒΛΕΝΚΑ ΓΙΡΙ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 14.04.92 | Τσεχία | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ΚΑΜΑΡΑ ΜΑΝΤΙ | ΜΕΣΟΣ | 28.02.97 | Γουινέα | 17 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 998 |
4 | ΠΕΝΙΑ ΣΕΡΧΙΟ | ΜΕΣΟΣ | 28.09.95 | Περού | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 18.02.00 | Ελλάδα | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 809 |
6 | ΛΟΒΡΕΝ ΝΤΕΓΙΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 05.07.89 | Κροατία | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 639 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 05.03.03 | Ελλάδα | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1069 |
8 | ΜΠΑΚΑΓΙΟΚΟ ΤΙΕΜΟΥΕ | ΜΕΣΟΣ | 17.08.94 | Γαλλία | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 208 |
9 | ΤΣΑΛΟΦ ΦΕΝΤΟΡ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 10.04.98 | Ρωσία | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 730 |
10 | ΜΟΥΡΓΚ ΤΟΜΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 14.11.94 | Αυστρία | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 |
11 | ΤΑΪΣΟΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 13.01.88 | Βραζιλία | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
14 | ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΑΝΤΡΙΓΙΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 11.07.96 | Σερβία | 16 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1144 |
15 | ΚΟΛΕΪ ΟΜΑΡ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24.10.92 | Γκάμπια | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 616 |
16 | ΚΕΤΖΙΟΡΑ ΤΟΜΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.06.94 | Πολωνία | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1344 |
18 | ΓΚΟΜΕΖ ΤΖΟΝΑΘΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.09.03 | ΗΠΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 177 |
19 | ΟΤΟ ΓΙΟΝΙ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 03.03.94 | Ισπανία | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1154 |
20 | ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ ΑΝΤΡΕ | ΜΕΣΟΣ | 24.01.86 | Πορτογαλία | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 179 |
21 | ΜΠΑΜΠΑ ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΡΑΧΜΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 02.07.94 | Γκάνα | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1132 |
22 | ΣΒΑΜΠ ΣΤΕΦΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 27.09.90 | Αυστρία | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1240 |
23 | ΣΑΣΤΡΕ ΖΟΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 30.04.97 | Ισπανία | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
25 | ΘΥΜΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 28.02.01 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
27 | ΟΖΝΤΟΕΦ ΜΑΓΚΟΜΕΝΤ | ΜΕΣΟΣ | 05.11.92 | Ρωσία | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1018 |
34 | ΤΙΣΟΥΝΤΑΛΙ ΤΑΡΙΚ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 02.04.93 | Μαρόκο | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 673 |
41 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 22.03.04 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
42 | ΚΟΤΑΡΣΚΙ ΝΤΟΜΙΝΙΚ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 10.02.00 | Κροατία | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 |
47 | ΣΟΡΕΤΙΡΕ ΣΟΛΑ | ΜΕΣΟΣ | 02.02.04 | Ηνωμένο Βασίλειο | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
54 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 11.03.02 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
70 | ΣΑΜΑΤΑ ΑΛΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 23.12.92 | Τανζανία | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
71 | ΤΟΜΑΣ ΜΠΡΑΝΤΟΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 04.02.95 | Ισπανία | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
77 | ΝΤΕΣΠΟΝΤΟΦ ΚΙΡΙΛ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 11.11.96 | Βουλγαρία | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 879 |
99 | ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 21.07.99 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΝΑΣΜΠΕΡΓΚ ΙΒΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22.04.96 | Νορβηγία | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
- | ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 28.11.03 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΣΟΑΡΕΣ ΡΑΦΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 09.05.95 | Πορτογαλία | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
- | ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 16.03.01 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
17.08.241η Αγωνιστική
3
2
-
25.08.242η Αγωνιστική
2
0
-
01.09.243η Αγωνιστική
1
2
-
15.09.244η Αγωνιστική
0
0
-
21.09.245η Αγωνιστική
1
4
-
29.09.246η Αγωνιστική
0
1
-
06.10.247η Αγωνιστική
0
2
-
20.10.248η Αγωνιστική
1
1
-
27.10.249η Αγωνιστική
1
2
-
03.11.2410η Αγωνιστική
1
2
-
10.11.2411η Αγωνιστική
2
3
-
24.11.2412η Αγωνιστική
1
2
-
01.12.2413η Αγωνιστική
2
2
-
08.12.2414η Αγωνιστική
1
4
-
15.12.2415η Αγωνιστική
0
1
-
22.12.2416η Αγωνιστική
3
0
-
05.01.2517η Αγωνιστική
2
1
-
12.01.2518η Αγωνιστική
1
2
-
19.01.2519η Αγωνιστική
NS PRIME 19:00
-
26.01.2520η Αγωνιστική
-
02.02.2521η Αγωνιστική
-
08.02.2522η Αγωνιστική
-
16.02.2523η Αγωνιστική
-
23.02.2524η Αγωνιστική
-
02.03.2525η Αγωνιστική
-
09.03.2526η Αγωνιστική
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 33 | 18 | 33 | 257 | 1/7.8 | 14 | 590 | 680 | 214 | 234 | 38 | 0 | 1 |
Αντίπαλοι | 20 | 169 | 1/8.5 | 11 | 333 | 611 | 223 | 221 | 57 | 1 | 3 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Ο.Κ. | 1.8 | 14.3 | 1/7.8 | 0.8 | 32.8 | 37.8 | 11.9 | 13 | 2.1 | 0 | 0.1 |
Αντίπαλοι | 1.1 | 9.4 | 1/8.5 | 0.6 | 18.5 | 33.9 | 12.4 | 12.3 | 3.2 | 0.1 | 0.2 |