ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.
Έτος Ίδρυσης: 1908
Πρόεδρος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 11-13
Πόλη: Βριλήσσια , Τ.Κ.: 15235
Τηλ.: +30 210 8709000
Fax: +30 210 8709200
E-mail: paoinfo@pao.gr
Web: www.pao.gr
Έδρα: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Χωρητικότητα: 69071
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΡΟΥΙ ΒΙΤΟΡΙΑ
Ημ. Γέννησης: 16.04.70
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ ΓΙΟΥΡΙ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 26.05.90 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
2 | ΒΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12.09.01 | Ελλάδα | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1377 |
3 | ΜΑΞ ΦΙΛΙΠ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 30.09.93 | Γερμανία | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 434 |
4 | ΠΕΡΕΘ ΡΟΥΜΠΕΝ | ΜΕΣΟΣ | 26.04.89 | Ισπανία | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ ΜΠΑΡΤ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 28.08.91 | Ολλανδία | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 546 |
6 | ΖΕΚΑ ΖΟΣΕ | ΜΕΣΟΣ | 31.08.88 | Πορτογαλία | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 |
7 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 10.01.00 | Ελλάδα | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1213 |
8 | ΟΥΝΑΪ ΑΖΕΝΤΙΝ | ΜΕΣΟΣ | 19.04.00 | Μαρόκο | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 704 |
9 | ΣΠΟΡΑΡ ΑΝΤΡΑΖ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 27.02.94 | Σλοβενία | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 |
10 | ΤΕΤΕ | ΜΕΣΟΣ | 15.02.00 | Βραζιλία | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1363 |
11 | ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΤΑΣΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 28.06.93 | Ελλάδα | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1124 |
14 | ΠΑΛΜΕΡ-ΜΠΡΑΟΥΝ ΕΡΙΚ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24.04.97 | ΗΠΑ | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ΙΝΓΚΑΣΟΝ ΣΒΕΡΙΡ ΙΝΓΚΙ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 05.08.93 | Ισλανδία | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1444 |
16 | ΓΚΝΕΖΝΤΑ ΤΣΕΡΙΝ ΑΝΤΑΜ | ΜΕΣΟΣ | 16.07.99 | Σλοβενία | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 817 |
17 | ΜΑΝΤΣΙΝΙ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΜΕΣΟΣ | 11.11.96 | Αργεντινή | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 412 |
18 | ΛΗΜΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 27.05.98 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |
19 | ΤΡΟΥΙΓΕ ΑΛΕΞΙΣ | ΜΕΣΟΣ | 23.12.00 | Γαλλία | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ ΝΕΜΑΝΙΑ | ΜΕΣΟΣ | 26.01.95 | Σερβία | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 828 |
21 | ΓΕΝΤΒΑΪ ΤΙΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 28.11.95 | Κροατία | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1387 |
23 | ΜΑΓΚΝΟΥΣΟΝ XΟΡΝΤΟΥΡ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.02.93 | Ισλανδία | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΦΙΛΙΠ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 15.08.91 | Σερβία | 16 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1303 |
26 | ΦΙΚΑΪ ΕΛΤΟΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 18.10.05 | Αλβανία | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ΚΩΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 16.12.92 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
28 | ΠΕΛΙΣΤΡΙ ΦΑΚΟΥΝΤΟ | ΜΕΣΟΣ | 20.12.01 | Ουρουγουάη | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 |
29 | ΓΕΡΕΜΕΓΕΦ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 12.10.93 | Σουηδία | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 545 |
30 | ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ΜΕΣΟΣ | 09.04.06 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ΤΖΟΥΡΙΣΙΤΣ ΦΙΛΙΠ | ΜΕΣΟΣ | 30.01.92 | Σερβία | 17 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 929 |
37 | ΚΛΕΪΝΧΕΪΣΛΕΡ ΛΑΖΛΟ | ΜΕΣΟΣ | 04.08.94 | Ουγγαρία | - | - | - | - | - | - | - |
44 | ΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 17.09.99 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
52 | ΒΙΛΕΝΑ ΤΟΝΙ | ΜΕΣΟΣ | 03.01.95 | Ολλανδία | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
55 | ΑΡΑΟ ΓΟΥΙΛΙΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 12.03.92 | Βραζιλία | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1430 |
69 | ΝΤΡΑΓΚΟΦΣΚΙ ΜΠΑΡΤΛΟΜΙΕΪ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 19.08.97 | Πολωνία | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1514 |
80 | ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 26.05.04 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
81 | ΛΙΛΟ ΚΛΙΝΤΜΑΝ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 31.01.03 | Αλβανία | - | - | - | - | - | - | - |
82 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 31.01.05 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΜΠΑΛΝΤΟΚ ΤΖΟΡΤΖ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 09.03.93 | Ηνωμένο Βασίλειο | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199 |
- | ΚΑΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 14.10.05 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΒΕΡΜΠΙΤΣ ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ | ΜΕΣΟΣ | 27.11.93 | Σλοβενία | - | - | - | - | - | - | - |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
18.08.241η Αγωνιστική
0
1
-
25.08.242η Αγωνιστική
1
0
-
01.09.243η Αγωνιστική
2
2
-
15.09.244η Αγωνιστική
0
0
-
22.09.245η Αγωνιστική
3
1
-
29.09.246η Αγωνιστική
2
0
-
06.10.247η Αγωνιστική
0
0
-
20.10.248η Αγωνιστική
0
1
-
27.10.249η Αγωνιστική
1
1
-
03.11.2410η Αγωνιστική
0
1
-
10.11.2411η Αγωνιστική
1
0
-
24.11.2412η Αγωνιστική
1
2
-
01.12.2413η Αγωνιστική
1
1
-
08.12.2414η Αγωνιστική
0
1
-
15.12.2415η Αγωνιστική
0
1
-
22.12.2416η Αγωνιστική
1
0
-
05.01.2517η Αγωνιστική
2
1
-
12.01.2518η Αγωνιστική
2
2
-
19.01.2519η Αγωνιστική
CS1HD 20:30
-
26.01.2520η Αγωνιστική
-
01.02.2521η Αγωνιστική
-
09.02.2522η Αγωνιστική
-
16.02.2523η Αγωνιστική
-
23.02.2524η Αγωνιστική
-
01.03.2525η Αγωνιστική
-
09.03.2526η Αγωνιστική
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 36 | 18 | 20 | 281 | 1/14.1 | 11 | 600 | 599 | 281 | 236 | 44 | 2 | 2 |
Αντίπαλοι | 12 | 183 | 1/15.3 | 7 | 405 | 604 | 226 | 296 | 68 | 2 | 5 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 1.1 | 15.6 | 1/14.1 | 0.6 | 33.3 | 33.3 | 15.6 | 13.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 |
Αντίπαλοι | 0.7 | 10.2 | 1/15.3 | 0.4 | 22.5 | 33.6 | 12.6 | 16.4 | 3.8 | 0.1 | 0.3 |