ATHENS KALLITHEA
Έτος Ίδρυσης: 1966
Πρόεδρος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΟΣ
Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας
Πόλη: ΚΑΛΛΙΘΕΑ , Τ.Κ.: 17671
Τηλ.: +30 210 956 2470
Fax:
E-mail: secretary@akfc66.gr
Web: https://akfc66.gr/
Έδρα: "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Χωρητικότητα: 16003
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΛΕΖΑΣ
Ημ. Γέννησης: 11.03.85
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 09.10.98 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ΜΕΧΙΑΣ ΤΖΟΣΟΥΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 09.06.98 | Βενεζουέλα | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 658 |
3 | ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΝΕΜΑΝΙΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 21.02.01 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | ΧΑΝΟΥΣΕΚ ΜΑΤΕΪ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 02.06.93 | Τσεχία | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 793 |
6 | ΜΟΤΟΚ ΑΝΤΡΕΪ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 13.12.02 | Μολδαβία | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 953 |
7 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 21.02.91 | Ελλάδα | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 341 |
8 | ΜΑΤΙΓΙΑ ΧΑΒΙΕ | ΜΕΣΟΣ | 16.08.88 | Ισπανία | 15 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1165 |
9 | ΟΥΛΝΤΡΙΚΙΣ ΡΟΜΠΕΡΤΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 03.04.98 | Λετονία | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
10 | ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ | ΜΕΣΟΣ | 05.04.99 | Βραζιλία | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 955 |
11 | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 08.09.98 | Ελλάδα | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 567 |
13 | ΜΠΑΡΑΓΑΝ ΜΠΕΡΝΑΜΠΕ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 18.02.93 | Ισπανία | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1630 |
14 | ΜΑΝΘΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.05.97 | Ελλάδα | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1185 |
17 | ΕΝΤΙΑΓΕ ΜΟΡ | ΜΕΣΟΣ | 22.11.00 | Σενεγάλη | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1049 |
18 | ΤΖΙΑΝΙ ΕΛΙΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 20.12.00 | Ιταλία | 14 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 646 |
19 | ΜΑΡΟΤΑ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 23.12.96 | Αργεντινή | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
20 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 30.11.00 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ΜΟΥΓΚΕ ΦΡΑΝΣΟΥΑ | ΜΕΣΟΣ | 16.06.04 | Καμερούν | - | - | - | - | - | - | - |
23 | ΣΟΪΡΙ ΠΙΡΙ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22.09.94 | Φινλανδία | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1054 |
24 | ΓΚΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 24.04.92 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
25 | ΛΟΥΚΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 20.09.91 | Ελλάδα | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 825 |
26 | ΜΕΡΚΑΤΙ ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ | ΜΕΣΟΣ | 12.05.02 | Ιταλία | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 817 |
27 | ΒΡΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 28.04.01 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
28 | ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ ΜΑΤΙΕ | ΜΕΣΟΣ | 28.09.84 | Γαλλία | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 932 |
30 | ΝΤΙΜΠΑ ΣΑΜΠΑ | ΜΕΣΟΣ | 24.12.03 | Σενεγάλη | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 866 |
37 | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 04.06.99 | Ελλάδα | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 |
55 | ΜΑΤΙΓΕΒΙΤΣ ΒΙΚΤΟΡ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.01.04 | Πολωνία | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
58 | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 19.07.96 | Ελλάδα | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1129 |
77 | ΙΣΙΜΑΤ-ΜΙΡΙΝ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 15.11.91 | Γαλλία | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1162 |
99 | ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 02.09.07 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΡΟΜΑΟ ΑΛΕΞΙΣ | ΜΕΣΟΣ | 18.01.84 | Γαλλία | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 13.08.98 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- | ΜΟΥΤΙΝΙΟ ΤΙΕΡΙ | ΜΕΣΟΣ | 26.02.91 | Πορτογαλία | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 527 |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
18.08.241η Αγωνιστική
0
0
-
26.08.242η Αγωνιστική
2
1
-
01.09.243η Αγωνιστική
2
2
-
14.09.244η Αγωνιστική
0
0
-
22.09.245η Αγωνιστική
0
0
-
28.09.246η Αγωνιστική
1
1
-
06.10.247η Αγωνιστική
1
3
-
20.10.248η Αγωνιστική
2
0
-
27.10.249η Αγωνιστική
0
3
-
02.11.2410η Αγωνιστική
1
1
-
10.11.2411η Αγωνιστική
2
2
-
22.11.2412η Αγωνιστική
1
2
-
01.12.2413η Αγωνιστική
2
2
-
09.12.2414η Αγωνιστική
2
4
-
16.12.2415η Αγωνιστική
1
1
-
22.12.2416η Αγωνιστική
1
0
-
04.01.2517η Αγωνιστική
2
1
-
12.01.2518η Αγωνιστική
2
0
-
18.01.2519η Αγωνιστική
2
0
-
25.01.2520η Αγωνιστική
-
02.02.2521η Αγωνιστική
-
10.02.2522η Αγωνιστική
-
16.02.2523η Αγωνιστική
-
22.02.2524η Αγωνιστική
-
01.03.2525η Αγωνιστική
-
09.03.2526η Αγωνιστική
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 19 | 18 | 195 | 1/10.8 | 11 | 438 | 655 | 254 | 298 | 55 | 2 | 4 |
Αντίπαλοι | 29 | 288 | 1/9.9 | 17 | 573 | 654 | 283 | 266 | 53 | 1 | 2 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATHENS KALLITHEA | 0.9 | 10.3 | 1/10.8 | 0.6 | 23.1 | 34.5 | 13.4 | 15.7 | 2.9 | 0.1 | 0.2 |
Αντίπαλοι | 1.5 | 15.2 | 1/9.9 | 0.9 | 30.2 | 34.4 | 14.9 | 14 | 2.8 | 0.1 | 0.1 |