ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΜΑΪΟΥ 2024

Ομαδικά στατιστικά

Όνομα γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα fo+  ασχ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ
Π.Α.Ο.Κ. 66 341 1/5.2 187 109 45 42 204/598 1469 1123 0 75 675 355 304 344 13 1 3 21 15 51 0 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 62 357 1/5.8 196 102 59 43 306/703 1171 1085 1 64 731 354 384 357 9 9 2 9 16 47 2 3
A.E.K. 60 435 1/7.3 203 141 91 36 353/857 1170 1008 0 55 674 336 374 353 12 7 2 15 12 55 2 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 58 414 1/7.1 204 146 64 29 312/775 1313 1067 1 51 732 326 391 277 12 9 2 15 8 59 1 2
ΑΡΗΣ 39 315 1/8.1 151 124 40 19 125/414 1219 1093 1 78 730 446 374 413 3 6 1 10 15 59 0 0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 36 252 1/7 101 88 63 29 196/610 995 914 2 108 686 531 389 337 4 3 2 6 4 71 0 5
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 35 242 1/6.9 120 88 34 19 163/471 719 917 1 102 675 589 367 410 9 2 2 11 8 72 1 2
ΚΗΦΙΣΙΑ 31 279 1/9 132 103 44 16 182/483 636 971 2 113 664 553 401 381 6 4 0 11 7 86 2 6
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 29 236 1/8.1 97 88 51 17 162/512 790 1076 1 85 780 549 392 365 5 4 2 8 5 71 4 6
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28 250 1/8.9 101 106 43 14 131/454 854 1080 2 78 696 551 395 410 6 5 2 10 7 86 4 6
Ο.Φ.Η. 26 285 1/11 115 114 56 15 244/588 1078 1019 2 83 663 459 424 378 3 4 1 6 7 87 0 0
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 26 275 1/10.6 117 115 43 14 172/518 837 944 2 85 756 582 390 383 3 2 0 5 6 71 1 3
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 25 262 1/10.5 111 99 52 17 191/558 705 1015 1 98 672 542 363 362 4 3 0 7 8 83 1 4
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 24 231 1/9.6 82 102 47 11 166/551 641 852 1 96 599 580 460 406 1 4 1 5 5 89 1 4

Αντίπαλοι Ομαδικά στατιστικά

Όνομα γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα fo+  ασχ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ
ΚΗΦΙΣΙΑ 56 349 1/6.2 166 115 68 35 247/682 885 1012 1 74 619 426 394 380 6 5 3 13 4 73 3 7
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 52 335 1/6.4 160 108 67 28 264/715 934 892 2 63 576 455 424 445 10 8 0 14 11 72 2 4
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 48 337 1/7 176 104 57 32 237/641 1163 1004 0 70 611 445 379 351 8 2 3 13 7 60 1 2
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 46 337 1/7.3 149 127 61 23 238/693 1012 1026 0 87 685 457 398 379 5 4 0 10 14 58 0 1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 46 364 1/7.9 144 143 77 27 243/634 1275 937 0 70 657 477 352 366 5 8 2 7 10 59 1 1
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 45 345 1/7.7 164 129 52 30 212/679 1179 1046 0 70 729 378 429 381 6 5 1 12 11 77 1 2
Ο.Φ.Η. 44 312 1/7.1 154 113 45 30 233/554 909 982 0 77 674 470 391 404 11 4 2 12 9 65 1 2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 44 335 1/7.6 167 119 49 20 234/642 1110 1064 1 68 705 439 390 375 5 7 1 10 15 71 3 4
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 44 362 1/8.2 162 140 60 28 296/735 1229 950 1 83 636 418 422 349 9 4 4 12 17 70 0 4
ΑΡΗΣ 29 273 1/9.4 122 101 50 20 161/518 987 1070 1 92 721 374 437 357 10 5 1 13 5 88 0 2
A.E.K. 25 178 1/7.1 81 57 40 14 137/379 622 993 2 116 715 685 371 354 3 4 0 5 4 84 2 3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 24 188 1/7.8 86 72 30 8 132/376 680 1095 5 100 828 668 289 366 4 4 2 5 6 63 2 5
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 21 221 1/10.5 98 88 35 12 148/412 700 1059 1 105 842 569 365 374 2 2 0 5 5 82 2 4
Π.Α.Ο.Κ. 21 238 1/11.3 88 109 41 14 125/432 912 1034 3 96 735 492 367 295 6 1 1 8 5 65 1 2

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-05-19 04:36:14