ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

Στατιστικά Παιχτών

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΤΑΣΟΣ (ΠΑΟ) 17 1 39 1/39 5 34 0 2 44/117 84 38 0 0 23 2 20 23 0 0 0 0 3 0 0 1124
ΚΟΤΑΡΣΚΙ ΝΤΟΜΙΝΙΚ (ΠΑΟΚ) 17 0 0 - 0 0 0 0 0/1 5 14 0 60 40 20 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1640
ΠΛΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΛΕΒΑ) 13 0 4 - 1 3 0 0 0/5 7 22 0 0 12 6 9 7 0 0 0 0 1 0 0 524
ΡΟΥΙΘ ΠΑΛΜΑ ΦΕΡΜΙΝ (ΠΑΝ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (ΠΑΝΣ) 16 0 20 - 1 19 0 0 2/9 32 55 0 0 41 9 22 8 0 0 0 1 8 0 1 1261
ΜΕΝΤΙΕΤΑ ΖΟΥΝΙΟΡ (ΒΟΛ) 15 4 27 1/6.8 7 16 4 0 15/32 36 56 0 0 19 6 26 30 0 0 1 1 8 0 0 1011
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΣΦΠ) 1 0 2 - 1 1 0 0 0/0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ΡΑΝΤΟΝΙΑ ΒΕΝΤΑΝΤ (ΛΑΜΙ) 15 1 9 1/9 5 3 1 0 13/30 18 40 0 0 14 19 6 7 0 0 0 0 0 1 1 1137
ΚΟΣΕΛΕΦ ΑΛΕΞΕΪ (ΑΤΡΟ) 3 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 7 0 6 11 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 300
ΣΑΜΑΤΑ ΑΛΙ (ΠΑΟΚ) 4 0 1 - 1 0 0 0 0/0 3 3 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 121
ΡΕΤΖΙΤΣ ΑΪΝΤΙΝ (ΑΣΤ) 4 0 0 - 0 0 0 0 0/0 3 1 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 89
ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΕΚ) 14 0 9 - 3 4 2 2 11/39 46 30 0 0 10 1 14 14 0 0 3 3 5 0 0 588
ΤΑΧΑΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ (ΒΟΛ) 3 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 3 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 73
ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΚΑΛ) 14 0 4 - 1 0 3 0 0/0 9 29 0 0 29 43 24 11 0 0 0 0 7 0 1 1129
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΟΦΗ) 8 0 1 - 0 1 0 0 2/10 8 10 0 0 10 10 6 7 0 0 0 0 4 0 0 400
ΡΟΝΤΙΝΕΪ (ΟΣΦΠ) 17 2 20 1/10 12 7 1 6 41/127 72 74 0 0 40 7 12 19 1 0 0 2 2 0 0 1484
ΦΑΤΟΡΕ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ (ΑΡΗΣ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ΣΟΑΡΕΣ ΡΑΦΑ (ΠΑΟΚ) 2 0 1 - 1 0 0 0 4/10 4 8 0 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 192
ΝΤΙΑΝΤΙ ΚΛΕΪΤΟΝ (ΑΡΗΣ) 15 0 16 - 9 7 0 1 3/12 23 47 0 0 15 2 16 22 0 0 0 0 1 0 0 926
ΡΟΟΥΖ ΛΙΝΤΣΕΪ (ΑΡΗΣ) 7 0 1 - 1 0 0 0 0/0 4 7 0 0 7 9 5 3 0 0 0 0 1 1 1 319
ΣΙΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΝ) 17 0 7 - 2 1 4 0 1/2 17 28 0 1 36 69 21 9 0 0 0 0 6 1 1 1563
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ (ΟΦΗ) 4 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 3 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 121
ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΑΕΚ) 2 0 0 - 0 0 0 0 3/4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ΚΟΒΑΤΣ ΝΤΑΝΙΕΛ (ΒΟΛ) 14 0 0 - 0 0 0 0 0/0 3 8 0 51 66 38 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1344
ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ ΜΠΑΡΤ (ΠΑΟ) 6 0 1 - 0 0 1 0 1/1 6 8 0 0 19 14 6 9 0 0 0 0 1 0 0 546
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΟΚ) 9 0 5 - 2 0 3 0 1/8 20 26 0 0 20 18 7 10 0 0 0 0 3 0 0 809
ΡΟΜΟ ΧΟΣΕ (ΛΕΒΑ) 18 2 11 1/5.5 5 1 5 0 1/8 16 31 0 0 11 7 21 7 1 0 0 0 3 0 0 677
ΑΜΠΟΥ ΧΑΝΑ ΖΟΕΛ (ΛΕΒΑ) 2 0 0 - 0 0 0 0 1/2 4 6 0 0 4 5 5 4 0 0 0 0 1 0 0 197
ΤΟΜΑΣ ΜΑΤΙΑΣ (ΠΑΝΣ) 17 0 26 - 5 18 3 3 28/83 73 87 0 1 40 4 31 28 0 0 1 2 6 0 0 1273
ΜΙΛΕΤΙΤΣ ΝΕΜΑΝΙΑ (ΒΟΛ) 14 0 2 - 1 0 1 0 1/3 14 19 0 1 16 57 7 6 0 0 0 0 2 0 0 966
ΚΑΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΕΒΑ) 11 1 2 1/2 1 0 1 0 1/4 6 22 0 0 17 41 10 10 0 0 0 0 3 0 0 916
ΡΙΝΓΚ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (ΛΑΜΙ) 16 1 5 1/5 1 3 1 0 8/24 11 46 0 0 27 17 36 23 0 0 0 0 7 0 0 1215
ΜΑΝΣΟΥΡ (ΑΤΡΟ) 13 2 10 1/5 2 1 7 0 1/5 15 25 0 0 11 52 13 7 0 0 0 0 7 0 1 1221
ΙΝΓΚΑΣΟΝ ΣΒΕΡΙΡ ΙΝΓΚΙ (ΠΑΟ) 15 0 10 - 2 0 8 0 2/6 11 26 0 1 32 45 11 13 0 0 0 0 1 0 0 1444
ΡΙΤΖΙΣ ΚΡΕΣΠΙ ΦΡΑΝΣΕΣΚ (ΑΣΤ) 19 3 25 1/8.3 9 10 6 2 12/36 59 56 0 0 15 8 13 18 0 0 1 1 1 0 0 1360
ΜΟΥΚΟΥΝΤΙ ΑΡΟΛΝΤ (ΑΕΚ) 12 3 11 1/3.7 0 0 11 0 1/2 20 12 0 1 25 19 10 7 0 0 0 0 5 0 0 977
ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΦΟΙΒΟΣ (ΟΦΗ) 5 1 2 1/2 2 0 0 0 0/0 1 3 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 2 0 0 60
ΣΟΪΡΙ ΠΙΡΙ (ΚΑΛ) 16 1 8 1/8 6 2 0 0 7/20 23 40 0 0 22 15 7 15 0 0 1 0 2 0 0 1054
ΣΤΑΜΕΝΙΤΣ ΜΑΡΚΟ (ΟΣΦΠ) 10 0 6 - 0 5 1 0 5/11 11 10 0 0 6 4 14 3 0 0 0 0 3 0 0 449
ΜΑΡΟΤΑ ΝΙΚΟΛΑΣ (ΚΑΛ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 31
ΤΙΣΟΥΝΤΑΛΙ ΤΑΡΙΚ (ΠΑΟΚ) 14 2 12 1/6 9 0 3 1 5/9 11 25 0 0 11 1 14 4 0 0 0 1 1 0 0 673
ΣΑΒΕΡΙΟ ΚΙΚΕ (ΑΡΗΣ) 13 0 15 - 10 5 0 1 7/19 18 35 0 0 7 0 13 6 0 0 1 0 1 0 0 681
ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΟΦ ΣΑΠΙ (ΑΡΗΣ) 11 1 9 1/9 4 4 1 0 7/20 25 30 0 0 14 7 7 15 0 0 0 0 2 0 1 696
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΟΦΗ) 17 2 4 1/2 2 0 2 0 2/7 11 16 0 0 47 71 17 10 0 0 0 0 6 0 0 1636
ΜΠΕΡΝΑΝΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣ (ΒΟΛ) 14 0 3 - 1 2 0 0 6/13 10 25 0 0 16 6 8 7 0 0 0 0 0 0 0 833
ΤΕΤΕ (ΠΑΟ) 17 5 46 1/9.2 28 17 1 1 46/97 92 74 0 0 20 0 13 23 0 0 1 4 1 0 0 1363
ΣΟΡΕΤΙΡΕ ΣΟΛΑ (ΠΑΟΚ) 10 1 4 1/4 3 0 1 0 5/13 12 10 0 0 2 0 7 4 0 0 0 0 1 0 0 270
ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΛΕΒΑ) 12 0 4 - 1 3 0 1 9/16 19 29 0 0 14 2 25 32 0 0 0 0 6 0 0 694
ΠΙΡΕΣ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ (ΠΑΝΣ) 1 0 1 - 0 1 0 0 1/1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15
ΧΑΝΤΑΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΝΣ) 8 0 1 - 0 0 1 0 1/1 4 20 0 0 7 16 6 8 0 0 0 0 1 0 0 560
ΜΥΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΒΟΛ) 16 0 10 - 5 3 2 0 15/55 26 42 0 1 34 31 22 22 0 0 0 0 4 0 0 1330
ΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΟ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/1 0 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 70
ΣΑΡΑΜΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΑΜΙ) 15 0 3 - 1 2 0 0 4/21 12 28 0 0 10 7 15 8 0 0 0 0 2 0 0 675
ΜΙΧΟΡΛ ΠΙΤΕΡ (ΑΤΡΟ) 15 0 14 - 6 7 1 1 11/36 32 28 0 0 12 3 21 18 0 0 0 0 1 0 0 687
ΟΥΝΑΪ ΑΖΕΝΤΙΝ (ΠΑΟ) 13 1 15 1/15 5 10 0 0 13/27 43 33 0 0 23 4 8 22 0 0 0 0 2 0 0 704
ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ ΦΑΝΗΣ (ΑΣΤ) 13 0 2 - 0 2 0 1 1/1 10 6 0 0 11 4 9 8 0 0 0 0 2 1 1 304
ΟΝΤΟΥΜΠΑΤΖΟ ΜΟΖΕΣ (ΑΕΚ) 9 0 7 - 3 4 0 0 1/8 17 21 0 0 15 6 5 12 0 0 0 0 1 0 0 558
ΜΠΑΪΝΟΒΙΤΣ ΦΙΛΙΠ (ΟΦΗ) 8 1 3 1/3 2 1 0 1 0/3 16 17 0 0 13 4 7 3 0 0 0 0 2 0 0 592
ΤΖΙΑΝΙ ΕΛΙΑ (ΚΑΛ) 14 3 19 1/6.3 8 6 5 2 4/13 24 38 0 0 8 2 18 19 1 0 1 0 4 0 0 646
ΒΡΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΚΑΛ) 9 0 4 - 2 2 0 0 1/10 9 6 0 0 4 1 9 2 0 0 0 0 3 0 0 279
ΤΖΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΟΣΦΠ) 19 0 0 - 0 0 0 0 3/8 9 17 0 31 61 46 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1831
ΛΗΜΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΟ) 3 0 1 - 0 1 0 0 1/1 1 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 45
ΤΣΑΛΟΦ ΦΕΝΤΟΡ (ΠΑΟΚ) 15 2 18 1/9 10 4 4 2 3/7 20 33 0 0 5 4 6 10 0 0 1 2 0 0 0 730
ΣΑΜΟΡΑ ΑΛΒΑΡΟ (ΑΡΗΣ) 11 2 11 1/5.5 4 3 4 0 1/2 5 13 0 0 1 0 3 7 0 0 0 1 2 1 1 245
ΖΕΛΕΝ ΖΕΡΕΜΙ (ΠΑΝΣ) 12 0 4 - 1 3 0 0 6/7 18 31 0 0 30 13 12 8 0 0 0 0 3 1 1 727
ΤΣΑΒΕΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΠΑΝ) 19 0 1 - 0 1 0 0 0/3 12 26 0 69 146 116 0 4 0 0 0 0 2 0 0 1839
ΛΕΓΙΑ ΙΣΕΚΑ ΑΑΡΟΝ (ΟΦΗ) 2 0 2 - 1 1 0 0 0/2 1 7 0 0 1 0 5 4 0 0 0 0 1 1 1 194
ΜΠΑΚΙΤΣ ΜΑΡΚΟ (ΟΦΗ) 18 0 15 - 2 12 1 0 6/22 46 42 0 0 26 11 23 16 0 0 0 0 6 0 0 1313
ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΣΤ) 7 0 1 - 0 0 1 0 1/1 0 4 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 83
ΤΖΟΥΡΙΣΙΤΣ ΦΙΛΙΠ (ΠΑΟ) 17 5 27 1/5.4 17 7 3 0 16/34 53 52 0 0 5 4 18 23 0 0 0 2 6 0 0 929
ΤΑΪΣΟΝ (ΠΑΟΚ) 13 1 21 1/21 9 11 1 0 23/43 49 35 0 0 17 1 7 15 0 0 0 0 0 0 0 860
ΤΣΑΠΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΛΕΒΑ) 15 0 10 - 3 6 1 4 10/32 35 58 0 0 43 33 13 13 0 0 0 1 2 0 0 1438
ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΒΟΛ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 86
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΒΟΣ ΖΗΣΗΣ (ΠΑΝΣ) 16 1 8 1/8 5 2 1 1 7/20 26 41 0 0 19 3 18 18 0 0 0 0 4 0 0 824
ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΒΟΛ) 5 0 0 - 0 0 0 0 0/3 1 3 0 20 20 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 487
ΣΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΛΑΜΙ) 8 0 3 - 2 0 1 0 3/5 12 12 0 0 16 39 3 2 0 0 0 0 0 1 1 675
ΦΟΥΡΤΑΔΟ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ (ΛΑΜΙ) 14 4 36 1/9 16 18 2 1 26/80 38 79 0 0 12 2 27 37 0 0 2 0 8 0 0 1315
ΜΠΑΚΟΥ ΜΑΚΑΝΑ (ΑΤΡΟ) 18 2 12 1/6 10 1 1 1 8/20 44 60 0 0 22 10 11 18 0 0 3 1 2 0 0 1413
ΕΝΤΙΑΓΕ ΜΟΡ (ΚΑΛ) 14 1 9 1/9 2 5 2 1 1/6 10 31 0 0 25 22 11 15 0 0 0 0 3 0 0 1049
ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΑΣΤ) 13 1 7 1/7 2 3 2 1 7/26 26 43 0 0 20 25 16 13 0 0 0 1 1 0 0 1112
ΠΕΡΕΪΡΑ ΡΟΜΠΕΡΤΟ (ΑΕΚ) 16 0 3 - 3 0 0 0 6/14 35 28 0 0 22 3 15 12 0 0 0 0 2 0 0 769
ΣΕΝΓΚΕΛΙΑ ΛΕΒΑΝ (ΟΦΗ) 17 2 23 1/11.5 10 12 1 5 36/83 45 62 0 0 16 6 12 17 0 0 1 0 3 0 0 1527
ΧΑΝΟΥΣΕΚ ΜΑΤΕΪ (ΚΑΛ) 13 0 5 - 3 1 1 0 5/20 18 26 0 0 17 15 4 7 0 0 0 1 1 0 0 793
ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΤΡΟ) 11 2 6 1/3 3 1 2 0 2/2 5 9 0 0 7 1 5 3 0 0 0 1 0 0 0 250
ΤΣΙΚΙΝΙΟ (ΟΣΦΠ) 16 3 33 1/11 18 13 2 3 35/85 72 36 0 0 20 2 11 15 0 0 0 0 0 0 0 1181
ΓΚΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΛ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 1 0 2 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 99
ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΑΟΚ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
ΣΙΦΟΥΕΝΤΕΣ ΧΟΣΕ (ΑΡΗΣ) 15 1 9 1/9 1 8 0 1 7/17 67 51 0 0 56 17 14 11 0 0 0 0 1 0 0 1204
ΜΑΚΕΝΤΑ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ (ΑΣΤ) 13 6 24 1/4 12 3 9 1 2/11 39 52 0 0 9 14 17 17 1 0 1 2 2 0 0 1066
ΤΣΕΛΙΚΟΒΙΤΣ ΓΙΑΣΜΙΝ (ΠΑΝ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΛΑΜΙ) 7 0 0 - 0 0 0 0 0/4 8 6 0 0 11 4 5 0 0 0 0 0 2 0 0 321
ΜΠΡΕΣΑΝ ΜΑΤΕΟΥΣ (ΟΦΗ) 8 1 1 1/1 0 0 1 0 0/1 4 18 0 0 10 40 8 1 0 0 0 0 2 0 0 617
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΣΤ) 14 0 6 - 3 0 3 0 1/6 11 34 0 0 39 56 19 6 0 0 1 0 3 1 1 1151
ΛΟΥΙΣ ΜΙΓΚΕΛ (ΠΑΝ) 16 1 10 1/10 2 6 2 0 9/24 19 32 0 0 18 3 12 8 0 0 0 1 3 0 1 808
ΙΣΙΜΑΤ-ΜΙΡΙΝ ΝΙΚΟΛΑΣ (ΚΑΛ) 13 2 4 1/2 1 0 3 0 1/1 5 14 0 0 29 55 15 3 0 0 0 0 2 0 0 1162
ΧΕΡΜΑΝΣΟΝ ΟΡΤΟΥΡ (ΒΟΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 5 0 1 2 12 7 1 0 0 0 0 0 0 0 195
ΕΛΙΑΣΟΝ ΝΙΚΛΑΣ (ΑΕΚ) 8 1 8 1/8 6 2 0 0 20/56 11 20 0 0 5 0 8 7 0 0 0 1 1 0 0 467
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ (ΒΟΛ) 10 0 0 - 0 0 0 0 1/4 7 8 0 0 21 20 6 7 0 0 0 0 3 0 0 685
ΓΙΑΖΙΤΖΙ ΓΙΟΥΣΟΥΦ (ΟΣΦΠ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/2 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28
ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ ΑΝΤΡΕ (ΠΑΟΚ) 4 0 0 - 0 0 0 2 6/14 14 11 0 0 3 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 179
ΕΜΒΟΝΤΟ ΖΑΝ ΖOYΛ (ΑΡΗΣ) 3 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 48
ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΠΑΝ) 6 0 1 - 0 1 0 0 0/3 7 9 0 0 8 3 5 2 0 0 0 0 1 0 0 193
ΠΗΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΕΚ) 12 1 9 1/9 7 2 0 1 9/29 32 34 0 0 20 9 21 15 0 0 0 0 3 0 0 1027
ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (ΟΦΗ) 16 5 31 1/6.2 19 6 6 0 4/13 37 47 0 0 17 1 22 14 2 0 0 0 5 0 0 1141
ΑΡΑΟ ΓΟΥΙΛΙΑΝ (ΠΑΟ) 17 1 15 1/15 4 3 8 0 11/17 62 37 0 0 54 33 13 12 0 0 0 0 3 0 0 1430
ΒΗΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ (ΛΕΒΑ) 17 1 9 1/9 3 6 0 2 12/48 21 59 0 0 26 29 18 26 0 0 1 1 3 0 0 1518
ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΟΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ΓΚΙΓΚΙΤΣ ΠΕΤΑΡ (ΠΑΝΣ) 8 0 3 - 1 0 2 0 0/1 2 9 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 181
ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΡΗΣ) 10 0 3 - 0 3 0 0 4/8 10 13 0 0 4 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 305
ΜΠΙΛΕ ΝΤΑΡΝΕΛ (ΑΣΤ) 7 0 7 - 3 4 0 1 0/1 9 11 0 0 2 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 168
ΚΟΥΑΪΣΟΝ ΡΟΜΠΙΝ (ΑΡΗΣ) 6 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 78
ΑΝΤΡΑΝΤΕ ΛΕΟ () 13 0 4 - 1 1 2 0 4/10 11 16 0 0 21 45 13 2 0 0 0 0 3 0 0 995
ΝΟΥΣ ΤΙΑΓΚΟ (ΟΦΗ) 17 2 26 1/13 12 12 2 2 15/49 33 76 0 0 30 2 43 38 0 0 1 1 7 1 1 1305
ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΤΡΟ) 16 1 4 1/4 3 0 1 1 5/8 32 32 0 0 32 8 10 9 0 0 0 0 2 0 0 1053
ΑΛΒΑΡΕΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ (ΑΣΤ) 12 0 7 - 2 4 1 0 14/44 28 36 0 0 25 18 10 10 0 0 1 0 3 0 0 831
ΜΛΑΝΤΕΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (ΠΑΝ) 10 0 1 - 1 0 0 0 1/2 7 10 0 1 8 39 7 4 0 0 0 0 3 0 0 740
ΛΟΥΚΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΚΑΛ) 14 3 19 1/6.3 4 3 12 0 0/0 15 24 0 0 4 5 12 21 0 0 2 0 2 0 0 825
ΠΑΛΜΕΖΑΝΟ ΜΠΡΑΪΑΝ (ΑΤΡΟ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ΣΑΝΤΜΠΕΡΓΚ ΣΙΜΟΝ () 4 0 0 - 0 0 0 0 0/1 0 1 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 128
ΒΕΛΝΤΕ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ (ΟΣΦΠ) 15 2 30 1/15 16 12 2 1 13/46 36 35 0 0 11 1 11 29 0 0 0 0 2 0 0 876
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΛΑΜΙ) 6 0 4 - 1 1 2 0 3/5 2 5 0 0 12 26 9 2 0 0 0 0 1 0 0 531
ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΑΝΤΡΙΓΙΑ (ΠΑΟΚ) 16 4 23 1/5.8 14 8 1 2 41/98 73 49 0 0 20 4 13 15 0 0 1 0 3 0 0 1144
ΟΥΑΡΝΤΑ ΑΜΡ (ΑΤΡΟ) 19 3 28 1/9.3 10 11 7 4 24/71 85 99 0 0 25 17 9 60 3 1 1 0 1 0 0 1722
ΕΝΡΙΚΕΖ ΑΝΧΕΛΟ (ΛΑΜΙ) 11 0 12 - 6 1 5 0 2/3 8 24 0 0 4 0 6 8 0 0 0 0 1 0 0 500
ΛΑΧΟΥΝΤ ΝΤΑΝΙΕΛ (ΠΑΝ) 17 0 17 - 12 5 0 1 6/14 33 26 0 0 6 4 10 5 0 0 2 0 1 0 0 801
ΠΙΝΕΔΑ ΟΡΜΠΕΛΙΝ (ΑΕΚ) 17 0 36 - 14 18 4 1 29/50 91 40 0 0 34 7 7 22 0 0 0 0 2 0 0 1111
ΛΙΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΛΕΒΑ) 16 0 4 - 0 1 3 0 2/6 22 35 0 1 26 54 8 18 0 0 0 1 4 0 0 1476
ΒΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΟ) 15 0 6 - 5 1 0 0 22/43 32 56 0 0 38 19 15 30 0 0 0 0 2 0 0 1377
ΓΚΝΕΖΝΤΑ ΤΣΕΡΙΝ ΑΝΤΑΜ (ΠΑΟ) 14 1 16 1/16 6 9 1 0 6/18 41 20 0 0 20 6 25 9 0 0 1 0 3 0 0 817
ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΛΕΒΑ) 19 3 21 1/7 11 9 1 0 15/61 28 45 0 0 13 0 7 14 0 1 1 2 2 0 0 818
ΝΤΑΪΛΑΝΙ ΕΝΤΙ (ΒΟΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23
ΓΚΟΥΓΚΕΣΑΣΒΙΛΙ ΛΟΥΚΑ (ΠΑΝΣ) 18 0 0 - 0 0 0 0 0/2 16 38 0 72 84 67 0 6 0 0 0 0 2 0 0 1723
ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΑΡΤΙΝ (ΑΡΗΣ) 12 0 1 - 0 1 0 0 3/13 14 39 0 0 35 17 15 9 0 0 0 0 4 0 0 990
ΧΟΥΑΝΚΑΡ (ΑΡΗΣ) 9 0 2 - 1 1 0 0 3/27 11 22 0 0 12 12 4 8 0 0 0 0 1 0 0 658
ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΛΑΜΙ) 16 2 11 1/5.5 5 1 5 0 0/2 13 30 0 0 7 5 21 15 0 0 0 0 1 1 1 924
ΡΙΕΡΑ ΑΝΤΡΙΑΝ (ΟΦΗ) 13 0 2 - 1 1 0 0 0/4 8 20 0 0 8 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 372
ΑΝΤΑΜ ΜΑΡΤΙΝ () 8 0 6 - 1 1 4 0 2/6 9 13 0 0 2 2 12 4 0 0 0 0 2 0 0 518
ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ ΜΑΤΙΕ (ΚΑΛ) 16 2 17 1/8.5 6 11 0 3 31/105 49 51 0 0 13 3 13 15 0 0 0 0 0 0 0 932
ΜΑΝΘΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΚΑΛ) 17 0 4 - 2 2 0 0 6/30 33 52 0 0 37 32 18 28 0 0 0 0 4 0 0 1185
ΣΙΜΟΝΙ ΑΛΜΠΕΡΤΟ () 4 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 51
