ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

Στατιστικά Παιχτών

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ ΑΓΙΟΥΜΠ (ΟΣΦΠ) 18 12 56 1/4.7 25 7 24 2 6/7 30 45 0 0 9 8 10 3 3 0 4 1 1 0 0 1497
ΜΠΕΤΑΝΚΟΡ ΧΕΦΤΕ (ΠΑΝΣ) 15 12 38 1/3.2 24 10 4 0 6/11 26 56 0 0 12 15 8 15 5 0 2 1 5 0 0 1335
ΜΟΡΟΝ ΛΟΡΕΝ (ΑΡΗΣ) 17 10 46 1/4.6 21 18 7 1 3/17 25 84 0 0 17 2 21 30 4 0 2 3 3 0 0 1512
ΖΙΝΙ (ΛΕΒΑ) 13 6 30 1/5 18 3 9 0 5/7 31 37 0 0 17 7 15 12 1 0 1 3 5 0 0 972
ΚΟΣΖΤΑ ΜΑΡΚ (ΒΟΛ) 17 6 22 1/3.7 15 2 5 2 0/2 16 35 0 0 11 7 26 23 0 0 1 0 4 0 0 1224
ΤΕΤΕ (ΠΑΟ) 17 5 46 1/9.2 28 17 1 1 46/97 92 74 0 0 20 0 13 23 0 0 1 4 1 0 0 1363
ΜΑΚΕΝΤΑ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ (ΑΣΤ) 12 5 20 1/4 11 2 7 1 2/11 37 48 0 0 8 13 14 15 0 0 1 2 1 0 0 968
ΤΖΟΥΡΙΣΙΤΣ ΦΙΛΙΠ (ΠΑΟ) 17 5 27 1/5.4 17 7 3 0 16/34 53 52 0 0 5 4 18 23 0 0 0 2 6 0 0 929
ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (ΟΦΗ) 15 5 29 1/5.8 18 5 6 0 4/11 37 46 0 0 17 1 20 14 2 0 0 0 4 0 0 1047
ΚΑΜΑΡΑ ΜΑΝΤΙ (ΠΑΟΚ) 17 5 17 1/3.4 1 5 11 1 5/10 33 43 0 0 32 10 27 11 0 0 0 0 6 0 0 998
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΟΣΦΠ) 14 5 29 1/5.8 13 3 13 0 6/16 33 42 0 0 16 2 11 29 0 0 0 0 2 0 0 799
ΜΑΡΤΙΝΣ ΖΕΛΣΟΝ (ΟΣΦΠ) 15 5 33 1/6.6 27 4 2 3 28/75 73 63 0 0 21 1 13 17 0 0 1 0 1 0 0 1188
ΓΚΑΡΣΙΑ ΛΙΒΑΪ (ΑΕΚ) 14 5 39 1/7.8 17 8 14 1 10/14 41 38 0 0 6 4 8 12 0 0 1 2 2 0 0 999
ΚΑΡΛΙΤΟΣ (ΑΤΡΟ) 14 5 22 1/4.4 10 11 1 1 13/35 40 50 0 0 5 0 5 5 0 0 0 2 0 0 0 721
ΠΙΕΡΟ ΦΡΑΝΖΙ (ΑΕΚ) 15 5 32 1/6.4 14 2 16 0 2/7 28 33 0 0 3 6 19 12 0 0 1 1 2 0 0 972
ΦΟΥΡΤΑΔΟ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ (ΛΑΜΙ) 14 4 36 1/9 16 18 2 1 26/80 38 79 0 0 12 2 27 37 0 0 2 0 8 0 0 1315
ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΑΝΤΡΙΓΙΑ (ΠΑΟΚ) 16 4 23 1/5.8 14 8 1 2 41/98 73 49 0 0 20 4 13 15 0 0 1 0 3 0 0 1144
ΓΚΑΡΘΙΑ ΜΑΝΟΥ (ΑΡΗΣ) 17 4 21 1/5.3 14 7 0 2 17/49 100 92 0 0 32 2 16 40 0 0 0 0 3 0 0 1395
ΝΤΕΣΠΟΝΤΟΦ ΚΙΡΙΛ (ΠΑΟΚ) 17 4 21 1/5.3 11 10 0 3 24/84 17 41 0 0 7 2 17 13 0 0 0 1 2 0 0 879
ΜΑΡΣΙΑΛ ΑΝΤΟΝΙ (ΑΕΚ) 11 4 23 1/5.8 15 7 1 1 27/43 41 34 0 0 9 1 13 10 1 0 0 1 0 0 0 789
ΜΠΑΜΠΑ ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΡΑΧΜΑΝ (ΠΑΟΚ) 15 4 16 1/4 13 1 2 0 8/26 27 57 0 1 38 14 11 14 0 0 2 1 5 0 1 1132
ΣΒΑΜΠ ΣΤΕΦΑΝ (ΠΑΟΚ) 17 4 21 1/5.3 10 7 4 1 11/26 52 47 0 0 25 9 14 14 4 0 0 0 2 0 0 1240
ΣΑΛΑΖΑΡ ΧΟΥΑΝ ΚΑΜΙΛΟ (ΠΑΝΣ) 16 4 23 1/5.8 11 11 1 0 14/34 26 84 0 0 22 3 14 36 0 0 1 1 2 0 0 1215
ΜΕΝΤΙΕΤΑ ΖΟΥΝΙΟΡ (ΒΟΛ) 15 4 27 1/6.8 7 16 4 0 15/32 36 56 0 0 19 6 26 30 0 0 1 1 8 0 0 1011
ΡΙΤΖΙΣ ΚΡΕΣΠΙ ΦΡΑΝΣΕΣΚ (ΑΣΤ) 18 3 25 1/8.3 9 10 6 2 12/34 57 52 0 0 15 8 12 17 0 0 1 1 1 0 0 1275
ΜΟΥΚΟΥΝΤΙ ΑΡΟΛΝΤ (ΑΕΚ) 12 3 11 1/3.7 0 0 11 0 1/2 20 12 0 1 25 19 10 7 0 0 0 0 5 0 0 977
ΤΖΙΑΝΙ ΕΛΙΑ (ΚΑΛ) 14 3 19 1/6.3 8 6 5 2 4/13 24 38 0 0 8 2 18 19 1 0 1 0 4 0 0 646
ΤΣΙΚΙΝΙΟ (ΟΣΦΠ) 15 3 33 1/11 18 13 2 3 35/84 70 36 0 0 20 2 11 15 0 0 0 0 0 0 0 1159
ΟΥΑΡΝΤΑ ΑΜΡ (ΑΤΡΟ) 18 3 28 1/9.3 10 11 7 4 22/66 78 91 0 0 23 15 9 57 3 1 1 0 1 0 0 1623
ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΛΕΒΑ) 18 3 21 1/7 11 9 1 0 15/58 28 45 0 0 13 0 7 14 0 1 1 2 2 0 0 783
ΛΟΥΚΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΚΑΛ) 14 3 19 1/6.3 4 3 12 0 0/0 15 24 0 0 4 5 12 21 0 0 2 0 2 0 0 825
ΓΙΑΜΠΛΟΝΣΚΙ ΕΒΓΚΕΝΙ (ΑΣΤ) 16 3 14 1/4.7 7 6 1 1 3/9 37 38 0 0 30 16 26 11 0 0 0 1 3 0 0 1092
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΝ) 17 3 17 1/5.7 5 11 1 1 10/38 56 58 0 0 42 5 12 26 0 0 0 0 3 0 0 1203
ΣΑΛΣΙΔΟ ΕΝΤΙ (ΟΦΗ) 12 3 15 1/5 10 3 2 2 3/8 10 19 0 0 5 2 10 15 1 0 1 0 1 0 0 483
ΓΙΟΥΝΓΚ ΑΝΤΡΙΟΥ (ΟΦΗ) 17 3 20 1/6.7 14 4 2 1 5/8 25 39 0 0 2 5 25 11 1 0 1 1 4 0 0 1124
ΚΟΝΤΕ ΠΕΔΡΟ (ΒΟΛ) 16 3 16 1/5.3 6 3 7 0 0/1 9 14 0 0 2 2 9 15 1 0 0 0 0 0 0 548
ΜΠΑΡΤΟΛΟ ΧΟΥΛΙΑΝ (ΑΣΤ) 17 3 27 1/9 9 16 2 5 39/96 53 74 0 0 19 3 21 22 1 0 1 1 5 0 0 1406
ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΑΕΚ) 7 3 6 1/2 2 0 4 0 0/0 3 3 0 0 10 12 8 3 0 0 0 0 1 0 0 514
ΜΑΝΣΟΥΡ (ΑΤΡΟ) 12 2 9 1/4.5 2 1 6 0 1/5 15 25 0 0 11 49 12 6 0 0 0 0 6 0 1 1122
ΤΙΣΟΥΝΤΑΛΙ ΤΑΡΙΚ (ΠΑΟΚ) 14 2 12 1/6 9 0 3 1 5/9 11 25 0 0 11 1 14 4 0 0 0 1 1 0 0 673
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΟΦΗ) 16 2 4 1/2 2 0 2 0 2/4 11 13 0 0 44 69 16 10 0 0 0 0 5 0 0 1542
ΡΟΜΟ ΧΟΣΕ (ΛΕΒΑ) 17 2 11 1/5.5 5 1 5 0 1/8 15 31 0 0 11 6 21 7 1 0 0 0 3 0 0 655
ΤΣΑΛΟΦ ΦΕΝΤΟΡ (ΠΑΟΚ) 15 2 18 1/9 10 4 4 2 3/7 20 33 0 0 5 4 6 10 0 0 1 2 0 0 0 730
ΣΑΜΟΡΑ ΑΛΒΑΡΟ (ΑΡΗΣ) 11 2 11 1/5.5 4 3 4 0 1/2 5 13 0 0 1 0 3 7 0 0 0 1 2 1 1 245
ΜΠΑΚΟΥ ΜΑΚΑΝΑ (ΑΤΡΟ) 17 2 12 1/6 10 1 1 1 8/20 43 58 0 0 21 10 11 18 0 0 3 1 2 0 0 1335
ΣΕΝΓΚΕΛΙΑ ΛΕΒΑΝ (ΟΦΗ) 16 2 21 1/10.5 10 10 1 5 34/78 43 56 0 0 15 5 12 17 0 0 1 0 3 0 0 1433
ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΤΡΟ) 10 2 6 1/3 3 1 2 0 2/2 5 8 0 0 7 1 5 3 0 0 0 1 0 0 0 229
ΑΛΑΓΚΜΠΕ ΟΛΟΥΓΟΥΑΤΟΜΠΙΛΟΜΠΑ (ΑΣΤ) 16 2 8 1/4 1 6 1 0 2/5 36 26 1 0 40 28 9 5 0 0 0 0 2 1 1 1078
ΙΣΙΜΑΤ-ΜΙΡΙΝ ΝΙΚΟΛΑΣ (ΚΑΛ) 13 2 4 1/2 1 0 3 0 1/1 5 14 0 0 29 55 15 3 0 0 0 0 2 0 0 1162
ΒΕΛΝΤΕ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ (ΟΣΦΠ) 14 2 25 1/12.5 14 10 1 1 11/41 31 32 0 0 10 1 10 27 0 0 0 0 1 0 0 799
ΝΟΥΣ ΤΙΑΓΚΟ (ΟΦΗ) 16 2 23 1/11.5 12 9 2 2 15/44 31 74 0 0 28 2 40 36 0 0 1 1 6 1 1 1211
ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΛΑΜΙ) 16 2 11 1/5.5 5 1 5 0 0/2 13 30 0 0 7 5 21 15 0 0 0 0 1 1 1 924
ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ ΜΑΤΙΕ (ΚΑΛ) 16 2 17 1/8.5 6 11 0 3 31/105 49 51 0 0 13 3 13 15 0 0 0 0 0 0 0 932
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ ΤΟΜ (ΑΤΡΟ) 16 2 10 1/5 5 1 4 0 1/3 16 20 0 0 5 3 7 10 0 0 0 1 1 0 0 840
ΛΟΜΟΝΑΚΟ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (ΠΑΝ) 16 2 17 1/8.5 8 8 1 0 3/9 24 42 0 0 7 8 21 17 0 0 2 0 3 0 0 1094
ΜΑΪΝΤΕΒΑΤΣ ΑΝΤΡΙΓΙΑ (ΠΑΝ) 15 2 11 1/5.5 5 2 4 0 3/5 7 19 0 0 7 6 10 13 1 1 0 0 2 0 0 619
ΓΕΡΕΜΕΓΕΦ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ΠΑΟ) 12 2 17 1/8.5 9 1 7 0 2/3 8 19 0 0 2 8 9 9 0 0 4 1 1 0 0 545
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ (ΠΑΟ) 15 2 36 1/18 19 6 11 1 9/17 31 50 0 0 6 4 17 41 0 1 2 0 2 0 0 1213
ΜΠΑΛΤΣΙ ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ (ΛΕΒΑ) 14 2 18 1/9 8 10 0 1 22/49 68 65 0 0 34 2 24 28 0 1 1 4 7 0 0 1255
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ (ΑΤΡΟ) 17 2 11 1/5.5 5 6 0 2 24/76 41 75 0 0 37 17 20 19 0 0 0 0 3 1 1 1272
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΣΤ) 17 2 24 1/12 12 8 4 0 23/92 76 81 0 0 29 7 13 33 0 0 1 0 5 0 0 1336
ΓΙΟΥΜΠΙΤΑΝΑ ΝΤΕΝΖΕΛ (ΑΤΡΟ) 13 2 17 1/8.5 11 6 0 0 7/20 25 29 0 0 15 0 7 13 0 0 0 0 4 0 0 611
ΚΟΪΤΑ ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΑΡΙ (ΑΕΚ) 12 2 34 1/17 10 24 0 2 16/37 48 30 0 0 14 0 12 28 0 0 0 1 2 0 0 850
ΦΑΡΕΣ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΣΑΛΙΜ (ΠΑΝΣ) 16 2 12 1/6 5 5 2 2 16/47 30 88 0 0 27 31 25 18 0 0 0 0 5 0 0 1341
ΟΖΜΠΟΛΤ ΑΛΕΝ (ΛΕΒΑ) 14 2 11 1/5.5 7 2 2 0 0/3 10 16 0 0 4 3 1 2 2 0 1 0 0 0 0 600
ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΜΠΟΡΧΑ (ΟΦΗ) 16 2 18 1/9 6 12 0 1 13/44 32 53 0 1 31 43 11 18 0 0 0 2 2 0 0 1351
ΡΟΝΤΙΝΕΪ (ΟΣΦΠ) 16 2 18 1/9 11 6 1 5 36/116 66 71 0 0 38 7 12 18 1 0 0 2 2 0 0 1385
ΡΙΝΓΚ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (ΛΑΜΙ) 16 1 5 1/5 1 3 1 0 8/24 11 46 0 0 27 17 36 23 0 0 0 0 7 0 0 1215
ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΦΟΙΒΟΣ (ΟΦΗ) 4 1 2 1/2 2 0 0 0 0/0 1 3 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 2 0 0 53
ΣΟΪΡΙ ΠΙΡΙ (ΚΑΛ) 16 1 8 1/8 6 2 0 0 7/20 23 40 0 0 22 15 7 15 0 0 1 0 2 0 0 1054
ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΟΦ ΣΑΠΙ (ΑΡΗΣ) 11 1 9 1/9 4 4 1 0 7/20 25 30 0 0 14 7 7 15 0 0 0 0 2 0 1 696
ΚΑΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΕΒΑ) 10 1 2 1/2 1 0 1 0 1/4 6 20 0 0 15 39 7 10 0 0 0 0 3 0 0 835
ΟΥΝΑΪ ΑΖΕΝΤΙΝ (ΠΑΟ) 13 1 15 1/15 5 10 0 0 13/27 43 33 0 0 23 4 8 22 0 0 0 0 2 0 0 704
ΜΠΑΪΝΟΒΙΤΣ ΦΙΛΙΠ (ΟΦΗ) 8 1 3 1/3 2 1 0 1 0/3 16 17 0 0 13 4 7 3 0 0 0 0 2 0 0 592
ΣΟΡΕΤΙΡΕ ΣΟΛΑ (ΠΑΟΚ) 10 1 4 1/4 3 0 1 0 5/13 12 10 0 0 2 0 7 4 0 0 0 0 1 0 0 270
ΕΝΤΙΑΓΕ ΜΟΡ (ΚΑΛ) 14 1 9 1/9 2 5 2 1 1/6 10 31 0 0 25 22 11 15 0 0 0 0 3 0 0 1049
ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΑΣΤ) 13 1 7 1/7 2 3 2 1 7/26 26 43 0 0 20 25 16 13 0 0 0 1 1 0 0 1112
ΣΙΦΟΥΕΝΤΕΣ ΧΟΣΕ (ΑΡΗΣ) 15 1 9 1/9 1 8 0 1 7/17 67 51 0 0 56 17 14 11 0 0 0 0 1 0 0 1204
ΤΑΪΣΟΝ (ΠΑΟΚ) 13 1 21 1/21 9 11 1 0 23/43 49 35 0 0 17 1 7 15 0 0 0 0 0 0 0 860
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΒΟΣ ΖΗΣΗΣ (ΠΑΝΣ) 16 1 8 1/8 5 2 1 1 7/20 26 41 0 0 19 3 18 18 0 0 0 0 4 0 0 824
ΠΗΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΕΚ) 12 1 9 1/9 7 2 0 1 9/29 32 34 0 0 20 9 21 15 0 0 0 0 3 0 0 1027
ΑΡΑΟ ΓΟΥΙΛΙΑΝ (ΠΑΟ) 17 1 15 1/15 4 3 8 0 11/17 62 37 0 0 54 33 13 12 0 0 0 0 3 0 0 1430
ΒΗΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ (ΛΕΒΑ) 16 1 9 1/9 3 6 0 2 12/46 20 55 0 0 25 29 18 23 0 0 1 1 3 0 0 1420
ΜΠΡΕΣΑΝ ΜΑΤΕΟΥΣ (ΟΦΗ) 8 1 1 1/1 0 0 1 0 0/1 4 18 0 0 10 40 8 1 0 0 0 0 2 0 0 617
ΛΟΥΙΣ ΜΙΓΚΕΛ (ΠΑΝ) 15 1 10 1/10 2 6 2 0 8/23 19 30 0 0 17 3 12 8 0 0 0 1 3 0 1 734
ΕΛΙΑΣΟΝ ΝΙΚΛΑΣ (ΑΕΚ) 8 1 8 1/8 6 2 0 0 20/56 11 20 0 0 5 0 8 7 0 0 0 1 1 0 0 467
ΓΚΝΕΖΝΤΑ ΤΣΕΡΙΝ ΑΝΤΑΜ (ΠΑΟ) 14 1 16 1/16 6 9 1 0 6/18 41 20 0 0 20 6 25 9 0 0 1 0 3 0 0 817
ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΑΤΡΟ) 15 1 4 1/4 3 0 1 1 5/8 31 31 0 0 31 8 10 9 0 0 0 0 2 0 0 991
ΓΙΑΡΕΜΤΣΟΥΚ ΡΟΜΑΝ (ΟΣΦΠ) 10 1 7 1/7 4 2 1 0 2/4 3 7 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 235
ΛΕΪΚ ΤΟΣΙΟ (ΛΑΜΙ) 5 1 3 1/3 3 0 0 0 0/3 8 10 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 158
ΛΙΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΝ) 15 1 14 1/14 1 13 0 1 13/47 35 44 0 0 24 34 15 7 1 0 0 2 4 0 0 1310
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΣ) 17 1 3 1/3 0 3 0 2 12/44 25 62 0 2 48 27 13 12 0 0 0 0 3 0 0 1351
ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ ΜΙΓΙΑΤ (ΑΕΚ) 10 1 9 1/9 9 0 0 0 8/16 16 15 0 0 10 1 5 6 0 0 1 1 3 0 1 351
ΜΑΤΙΓΙΑ ΧΑΒΙΕ (ΚΑΛ) 15 1 8 1/8 0 8 0 2 18/44 27 19 0 0 41 16 16 18 0 0 0 1 6 0 0 1165
ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΠΑΟΛΟ (ΑΕΚ) 10 1 19 1/19 5 14 0 1 24/61 21 32 0 0 8 0 13 14 0 0 0 0 2 0 0 565
ΣΠΟΡΑΡ ΑΝΤΡΑΖ (ΠΑΟ) 4 1 3 1/3 3 0 0 0 0/2 1 4 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 107
OKO ΤΣΙΝΤΕΡΑ (ΑΣΤ) 1 1 1 1/1 0 1 0 0 1/2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22
ΑΣΕΧΝΟΥΝ ΓΙΑΣΙΝ ΑΜΙΝ (ΒΟΛ) 15 1 16 1/16 6 9 1 0 7/34 17 40 0 0 13 7 24 11 0 0 0 2 3 0 0 951
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΟΚ) 16 1 35 1/35 21 14 0 0 15/28 69 67 0 0 22 2 15 16 0 0 0 2 2 0 0 1069
ΤΣΟΥΜΠΕΡ ΣΤΙΒΕΝ (ΑΕΚ) 3 1 3 1/3 2 0 1 0 0/1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
ΚΩΣΤΗ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΛΕΒΑ) 15 1 10 1/10 5 4 1 0 5/24 49 45 0 0 29 3 22 12 0 0 0 0 7 0 1 889
ΜΟΥΡΓΚ ΤΟΜΑΣ (ΠΑΟΚ) 14 1 18 1/18 8 10 0 0 11/33 37 35 0 0 11 5 5 8 0 0 0 1 0 0 0 859
ΜΠΕΛΕΒΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΝ) 16 1 8 1/8 2 6 0 0 1/7 12 18 0 0 6 1 11 7 0 0 0 0 3 0 0 683
ΓΚΛΑΒΤΣΙΤΣ ΝΕΜΑΝΙΑ (ΒΟΛ) 17 1 11 1/11 2 9 0 2 21/68 32 48 0 0 47 15 26 20 0 0 0 0 6 0 1 1405
ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ ΕΣΑΝ (ΑΕΚ) 8 1 8 1/8 5 2 1 1 13/25 18 20 0 0 16 5 6 2 0 0 0 1 1 0 0 500
ΣΤΑΓΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ (ΠΑΝ) 13 1 2 1/2 0 0 2 1 1/8 15 29 0 0 20 43 7 6 0 0 0 0 4 0 1 992
ΑΜΡΑΜΠΑΤ ΝΟΡΝΤΙΝ (ΑΕΚ) 6 1 5 1/5 3 2 0 1 13/26 13 19 0 0 2 0 6 1 1 0 0 0 1 0 0 280
ΜΟΥΤΙΝΙΟ ΤΙΕΡΙ () 9 1 10 1/10 5 5 0 1 6/19 23 31 0 0 9 1 13 10 0 0 0 0 2 1 2 527
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΟΣΦΠ) 10 1 11 1/11 7 3 1 0 4/12 12 4 0 0 2 0 5 3 0 0 1 1 2 0 0 281
ΜΑΓΙΟ ΟΥΓΚΟ (ΑΡΗΣ) 12 1 4 1/4 3 1 0 1 18/58 34 45 0 0 25 18 27 8 0 0 0 0 4 0 0 1069
ΜΟΥΝΤΕΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΑΤΡΟ) 10 1 6 1/6 2 4 0 0 1/9 12 28 0 0 22 12 10 16 0 0 0 0 3 0 0 709
ΜΠΙΑΝΚΟΝ ΖΟΥΛΙΑΝ (ΟΣΦΠ) 8 1 2 1/2 2 0 0 1 4/16 20 11 0 0 20 6 11 5 0 0 0 0 2 0 0 506
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΛ) 8 1 3 1/3 1 0 2 0 5/20 12 24 0 0 12 9 12 3 0 0 0 0 1 0 0 567
ΓΙΟΝΣΟΝ ΓΕΝΣ (ΑΕΚ) 9 1 5 1/5 4 1 0 0 1/2 16 12 0 0 20 7 10 2 0 0 0 0 4 0 0 473
ΚΟΜΠΑ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ (ΒΟΛ) 18 1 12 1/12 8 3 1 2 4/19 32 45 0 0 25 6 30 43 0 0 0 0 3 0 0 1283
ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ (ΚΑΛ) 18 1 22 1/22 14 7 1 1 10/21 60 73 0 0 24 7 7 14 0 0 0 0 1 0 0 955
ΟΖΝΤΟΕΦ ΜΑΓΚΟΜΕΝΤ (ΠΑΟΚ) 15 1 10 1/10 7 2 1 0 4/12 36 20 0 0 42 8 14 13 0 0 0 2 2 0 0 1018
ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΘ ΜΟΝΤΣΟΥ (ΑΡΗΣ) 17 1 20 1/20 4 16 0 1 17/60 72 55 0 0 50 15 30 23 0 0 0 0 5 0 0 1574
ΝΤΙΑΖ ΣΕΡΧΙΟ (ΠΑΝ) 10 1 14 1/14 4 9 1 0 3/5 14 26 0 0 12 2 5 14 0 1 0 1 2 0 0 638
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΤΡΟ) 10 1 2 1/2 2 0 0 1 2/5 10 18 0 0 16 5 17 7 0 0 0 0 1 0 0 472
ΛΑΜΕΛΑ ΕΡΙΚ (ΑΕΚ) 12 1 18 1/18 7 9 2 3 29/55 36 24 0 0 10 0 11 4 0 0 0 0 4 1 1 538
ΣΑΣΤΡΕ ΖΟΑΝ (ΠΑΟΚ) 9 1 8 1/8 4 3 1 0 8/29 24 19 0 0 12 10 8 16 0 0 0 0 0 0 0 612
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΠΑΝ) 15 1 4 1/4 1 0 3 0 0/2 5 17 0 1 22 94 21 17 0 0 0 0 7 0 1 1357
ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ ΝΕΜΑΝΙΑ (ΠΑΟ) 14 1 12 1/12 2 0 10 1 1/5 15 12 0 0 19 11 10 4 0 0 0 1 3 0 0 828
ΟΥΛΝΤΡΙΚΙΣ ΡΟΜΠΕΡΤΣ (ΚΑΛ) 14 1 13 1/13 5 3 5 0 1/3 18 19 0 0 0 5 17 6 0 0 0 0 0 0 0 567
ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ ΓΙΑΚΟΥΜΠ (ΑΡΗΣ) 18 1 2 1/2 1 0 1 0 0/3 9 29 0 0 40 62 15 5 0 0 0 0 3 0 0 1544
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ (ΟΦΗ) 16 1 6 1/6 0 5 1 0 1/3 20 34 0 0 36 45 20 22 0 0 0 0 3 0 0 1183
ΠΕΝΤΡΟΖΟ ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ (ΛΕΒΑ) 15 1 12 1/12 4 7 1 2 4/21 23 43 0 0 15 4 27 25 1 0 0 0 5 0 0 1019
ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΤΑΣΟΣ (ΠΑΟ) 17 1 39 1/39 5 34 0 2 44/117 84 38 0 0 23 2 20 23 0 0 0 0 3 0 0 1124
ΡΑΝΤΟΝΙΑ ΒΕΝΤΑΝΤ (ΛΑΜΙ) 15 1 9 1/9 5 3 1 0 13/30 18 40 0 0 14 19 6 7 0 0 0 0 0 1 1 1137
ΙΝΓΚΑΣΟΝ ΣΒΕΡΙΡ ΙΝΓΚΙ (ΠΑΟ) 15 0 10 - 2 0 8 0 2/6 11 26 0 1 32 45 11 13 0 0 0 0 1 0 0 1444
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΟΦΗ) 7 0 1 - 0 1 0 0 0/0 1 5 1 0 9 30 3 3 0 0 0 0 1 0 0 550
ΣΤΑΜΕΝΙΤΣ ΜΑΡΚΟ (ΟΣΦΠ) 10 0 6 - 0 5 1 0 5/11 11 10 0 0 6 4 14 3 0 0 0 0 3 0 0 449
ΜΑΡΟΤΑ ΝΙΚΟΛΑΣ (ΚΑΛ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 31
ΣΑΒΕΡΙΟ ΚΙΚΕ (ΑΡΗΣ) 13 0 15 - 10 5 0 1 7/19 18 35 0 0 7 0 13 6 0 0 1 0 1 0 0 681
