ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΜΑΪΟΥ 2024

Στατιστικά Παιχτών: A.E.K.

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
totals 26 58 435 1/7.5 203 141 91 36 353/857 1170 1008 0 55 674 336 374 353 7 2 15 12 55 2 2 27522
ΠΟΝΣΕ ΕΖΕΚΙΕΛ (ΑΕΚ) 19 11 36 1/3.3 17 2 17 0 0/0 22 39 0 0 8 7 17 9 0 0 4 1 0 0 0 965
ΓΚΑΡΣΙΑ ΛΙΒΑΪ (ΑΕΚ) 12 11 39 1/3.5 26 1 12 2 9/17 22 43 0 0 1 13 12 21 2 1 3 0 0 0 0 845
ΤΣΟΥΜΠΕΡ ΣΤΙΒΕΝ (ΑΕΚ) 24 6 51 1/8.5 24 25 2 4 29/43 85 77 0 0 14 6 18 17 0 0 2 1 3 0 0 1612
ΕΛΙΑΣΟΝ ΝΙΚΛΑΣ (ΑΕΚ) 26 5 32 1/6.4 22 9 1 7 61/179 52 60 0 0 10 1 24 33 0 0 2 1 1 0 0 1851
ΑΜΡΑΜΠΑΤ ΝΟΡΝΤΙΝ (ΑΕΚ) 18 4 19 1/4.8 11 8 0 6 43/110 39 56 0 0 14 1 25 16 3 0 0 0 0 0 0 889
ΒΙΝΤΑ ΝΤΟΜΑΓΚΟΪ (ΑΕΚ) 19 4 14 1/3.5 2 0 12 0 1/4 49 49 0 0 71 53 23 10 0 0 0 0 3 0 0 1784
ΓΙΟΝΣΟΝ ΓΕΝΣ (ΑΕΚ) 21 2 19 1/9.5 8 7 4 0 23/44 76 49 0 0 55 11 20 18 0 0 0 0 3 0 0 1380
ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ ΜΙΓΙΑΤ (ΑΕΚ) 18 2 34 1/17 20 11 3 1 31/66 80 64 0 0 29 3 18 22 1 0 1 0 7 0 0 1188
ΡΟΤΑ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΑΕΚ) 14 2 10 1/5 8 2 0 0 14/31 40 40 0 0 42 9 9 13 0 0 0 0 4 0 0 1249
ΠΙΝΕΔΑ ΟΡΜΠΕΛΙΝ (ΑΕΚ) 23 2 27 1/13.5 7 18 2 2 25/47 164 74 0 0 48 12 18 38 0 0 1 1 1 0 0 1653
ΛΙΟΥΜΠΙΣΙΤΣ ΡΟΜΠΕΡΤ (ΑΕΚ) 6 2 5 1/2.5 3 1 1 0 0/1 14 10 0 0 2 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0 184
ΑΡΑΟΥΧΟ ΣΕΡΧΙΟ (ΑΕΚ) 17 1 18 1/18 10 6 2 0 19/27 37 34 0 0 11 2 13 8 0 0 2 2 2 0 0 628
ΜΟΥΚΟΥΝΤΙ ΑΡΟΛΝΤ (ΑΕΚ) 7 1 5 1/5 1 1 3 0 0/0 18 14 0 0 21 15 5 4 0 0 0 1 1 0 0 587
ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΕΚ) 21 1 24 1/24 9 10 5 6 31/85 92 50 0 0 30 8 27 35 1 0 0 1 4 1 1 1098
ΚΑΛΕΝΣ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ (ΑΕΚ) 18 1 15 1/15 3 4 8 0 0/2 30 26 0 1 52 38 31 8 0 0 0 0 6 0 0 1624
ΜΟΧΑΜΑΝΤΙ ΜΙΛΑΝT (ΑΕΚ) 10 1 9 1/9 1 2 6 0 9/31 19 34 0 0 24 18 11 6 0 0 0 0 1 0 0 840
ΣΙΜΑΝΣΚΙ ΝΤΑΜΙΑΝ (ΑΕΚ) 17 1 7 1/7 2 5 0 4 4/12 63 46 0 0 47 17 21 10 0 0 0 0 7 0 0 1148
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ ΤΟΜ (ΑΕΚ) 6 1 12 1/12 5 1 6 0 0/0 8 7 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 225
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΕΚ) 5 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 7 0 9 14 10 0 2 0 0 0 0 1 0 0 486
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΕΚ) 13 0 5 - 2 3 0 1 4/6 40 24 0 0 15 2 14 9 0 0 0 0 4 0 0 592
ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΤΣΙΤΣΑΝ (ΑΕΚ) 21 0 0 - 0 0 0 0 0/0 12 12 0 44 77 57 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2024
ΖΙΝΙ (ΑΕΚ) 11 0 10 - 6 1 3 0 4/10 17 21 0 0 4 3 1 6 0 0 0 2 0 0 0 308
ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ ΕΣΑΝ (ΑΕΚ) 9 0 7 - 1 5 1 1 9/36 39 27 0 1 17 5 14 11 0 0 0 0 2 0 0 813
ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΑΕΚ) 12 0 1 - 0 0 1 0 0/1 12 11 0 0 15 20 8 4 0 0 0 0 1 0 0 705
ΠΗΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΕΚ) 10 0 9 - 2 6 1 2 8/36 33 26 0 0 12 13 12 13 0 0 0 1 1 0 0 772
ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΠΑΟΛΟ (ΑΕΚ) 5 0 2 - 1 1 0 0 1/1 8 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 98
ΠΙΣΑΡΟ ΡΟΝΤΟΛΦΟ (ΑΕΚ) 16 0 12 - 6 6 0 0 9/22 46 38 0 0 6 0 6 15 0 0 0 1 2 0 0 618
ΡΑΝΤΟΝΙΑ ΒΕΝΤΑΝΤ (ΑΕΚ) 2 0 1 - 0 1 0 0 3/5 4 8 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 191
ΣΙΝΤΙΜΠΕ ΤΖΙΜΠΡΙΛ (ΑΕΚ) 13 0 12 - 6 5 1 0 16/41 48 57 0 0 25 8 18 16 0 0 0 0 0 1 1 1119
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΕΚ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-05-18 20:02:10