ΣΑΒΒΑΤΟ, 06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Στατιστικά Παιχτών: ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
totals 26 9 176 1/19.6 71 61 44 5 166/508 964 1078 1 129 538 472 485 408 1 2 6 6 77 5 8 27135
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΠΟΛ) 25 4 19 1/4.8 6 3 10 1 3/10 63 90 0 2 17 17 45 69 0 1 1 1 6 0 0 1595
ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΣ) 24 3 25 1/8.3 10 5 10 0 4/14 67 91 0 0 18 6 28 22 0 0 0 1 2 0 0 1531
ΑΝΤΩΝΗ ΦΑΤΙΟΝ (ΑΠΟΛ) 20 1 9 1/9 3 5 1 0 9/26 81 85 0 5 38 25 61 36 1 0 0 0 12 0 1 1593
ΝΤΑΟΥΝΤΑ ΑΜΠΙΟΛΑ (ΑΠΟΛ) 17 1 13 1/13 8 1 4 0 2/4 18 28 0 0 3 1 8 5 0 0 1 0 0 0 0 649
ΕΜΠΑΚΟΓΚΟΥ ΤΖΕΡΙ (ΑΠΟΛ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΛΑΜΙ) 20 0 11 - 8 3 0 1 13/30 54 68 0 0 18 6 26 30 0 1 2 0 6 0 1 1265
ΡΑΪΛΙ ΑΝΤΙΛ (ΑΠΟΛ) 2 0 0 - 0 0 0 0 0/0 3 3 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 76
ΦΑΝ ΛΑ ΠΑΡΑ ΡΑΤΖΙΒ () 18 0 11 - 4 6 1 0 5/19 24 47 0 0 18 3 15 21 0 0 0 0 0 0 0 862
ΑΛΒΕΣ ΜΠΡΟΥΝΟ (ΑΠΟΛ) 15 0 7 - 2 4 1 0 2/12 51 41 0 4 20 36 22 12 0 0 0 2 4 0 0 1331
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ (ΑΠΟΛ) 16 0 1 - 1 0 0 0 9/27 45 41 1 1 29 27 34 10 0 0 0 0 7 1 1 1315
ΒΕΡΧΟΥΛΣΤ ΝΤΑΒΙΝΟ (ΑΠΟΛ) 12 0 0 - 0 0 0 0 0/0 10 4 0 52 56 41 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1101
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΠΟΛ) 14 0 2 - 2 0 0 0 3/17 22 23 0 1 8 3 7 16 0 0 0 0 0 0 0 676
ΒΙΤΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΠΟΛ) 9 0 0 - 0 0 0 0 3/9 18 20 0 2 14 18 11 10 0 0 0 0 4 0 0 596
ΚΑΣΤΡΟ ΦΑΜΠΡΙ (ΑΠΟΛ) 22 0 6 - 1 5 0 0 5/8 88 57 0 3 50 20 40 30 0 0 0 0 8 0 1 1827
ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΠΟΛ) 15 0 0 - 0 0 0 0 0/0 10 19 0 48 54 41 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1385
ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΠΟΛ) 13 0 5 - 3 0 2 0 0/4 19 15 0 4 11 25 17 8 0 0 0 0 6 1 1 858
ΜΑΡΤΙΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΣ (ΑΠΟΛ) 19 0 7 - 3 3 1 2 17/48 61 65 0 0 9 1 10 21 0 0 0 1 1 0 0 937
ΜΑΤΕΪ ΦΛΟΡΕΝΤΙΝ () 7 0 1 - 1 0 0 0 6/12 6 7 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 257
ΓΙΑΚΙΜΟΒΣΚΙ ΝΙΚΟΛΑ (ΑΠΟΛ) 9 0 5 - 1 4 0 0 12/42 15 22 0 1 6 13 8 3 0 0 0 0 2 1 1 550
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΝΤΕΪΒΙΝΤ (ΑΠΟΛ) 1 0 0 - 0 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΛΕΒΑ) 12 0 10 - 5 5 0 0 2/18 11 30 0 0 6 0 10 14 0 0 0 0 2 0 0 554
ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΛΕΒΑ) 21 0 3 - 1 2 0 1 33/85 60 66 0 2 40 39 26 30 0 0 0 0 5 1 1 1667
ΔΟΥΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΠΟΛ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ ΛΟΥΙΖ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ (ΑΠΟΛ) 13 0 5 - 1 1 3 0 3/11 19 36 0 0 17 42 17 4 0 0 0 0 4 0 0 1179
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΑΠΟΛ) 3 0 5 - 0 5 0 0 0/1 4 7 0 0 8 2 6 1 0 0 0 0 1 0 0 186
ΣΙΓΚΝΕΒΙΤΣ ΜΙΚΑΛΑΪ (ΑΠΟΛ) 10 0 5 - 4 0 1 0 0/1 23 28 0 0 4 5 7 8 0 0 1 1 1 0 0 578
ΣΑΧΛΙ ΟΥΑΪΝΤΙ (ΑΠΟΛ) 8 0 9 - 4 3 2 0 7/14 10 14 0 0 6 1 4 9 0 0 0 0 0 0 0 249
ΡΟΓΚΝΕ ΤΟΜΑΣ (ΑΠΟΛ) 10 0 2 - 0 0 2 0 1/3 8 9 0 2 15 44 14 8 0 0 1 0 0 0 0 839
ΣΛΙΒΚΑ ΒΙΚΙΝΤΑΣ (ΛΑΜΙ) 19 0 10 - 0 6 4 0 10/32 103 76 0 2 26 23 37 12 0 0 0 0 4 0 0 1647
ΤΣΙΜΠΣΑΧ ΡΑΜΑΝ (ΙΩΝΙ) 7 0 3 - 1 0 2 0 0/0 24 26 0 0 22 1 15 7 0 0 0 0 1 0 0 439
ΤΟΥΤΟΥΑΡΙΜΑ ΖΟΡΝΤΙ (ΑΠΟΛ) 16 0 2 - 2 0 0 0 16/60 47 58 0 0 22 23 13 13 0 0 0 0 0 0 0 1360

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-07-06 02:00:44