ΣΑΒΒΑΤΟ, 06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Στατιστικά Παιχτών

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΟΚ) 277 85 467 1/5.5 279 102 86 34 95/458 934 923 0 4 213 34 330 607 9 3 70 12 21 1 1 21386
ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΡΗΣ) 171 84 391 1/4.7 226 94 71 8 26/70 499 547 0 1 31 66 151 174 6 2 60 14 21 1 1 11143
ΤΖΕΜΠΟΥΡ ΡΑΦΙΚ (ΑΕΚ) 179 79 403 1/5.1 222 90 91 20 77/248 715 796 0 8 86 52 319 367 7 3 49 12 26 2 4 14189
ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΟΣΦΠ) 254 76 445 1/5.9 174 249 22 67 508/1458 2148 1440 0 0 205 15 165 527 15 6 19 11 27 0 0 16329
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΠΑΣ) 231 73 370 1/5.1 209 40 121 17 24/101 806 699 0 8 158 83 332 197 6 3 61 16 68 1 3 16989
ΜΠΕΡΓΚ ΜΑΡΚΟΥΣ (ΠΑΟ) 115 73 329 1/4.5 216 45 68 18 69/140 528 522 0 9 61 56 245 157 5 3 38 10 28 1 1 9641
ΕΛ-ΑΡΑΜΠΙ ΓΙΟΥΣΕΦ (ΟΣΦΠ) 148 68 229 1/3.4 149 10 70 23 38/95 520 527 1 2 111 33 133 117 11 3 13 12 8 0 0 8537
ΜΠΑΡΑΛΕΣ ΧΕΡΟΝΙΜΟ (ΑΣΤ) 198 64 373 1/5.8 120 57 196 8 30/99 718 702 0 15 99 125 511 453 25 3 12 8 64 1 2 16003
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΟΣΦΠ) 292 61 381 1/6.2 197 126 58 20 177/567 965 898 0 2 298 68 245 144 0 0 19 12 22 0 0 18025
ΜΠΛΑΝΚΟ ΙΣΜΑΕΛ (ΑΕΚ) 129 55 279 1/5.1 160 56 63 11 38/143 449 485 1 2 64 25 140 113 8 3 46 12 11 0 0 10372
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΑΜΙ) 259 54 396 1/7.3 204 148 44 13 83/325 681 1323 0 3 153 86 451 519 21 2 21 7 58 0 2 19441
ΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΠΑΝ) 211 52 325 1/6.3 188 92 45 15 45/169 335 704 0 1 99 24 245 207 4 0 31 15 17 1 1 11965
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΛΕΒΑ) 183 52 343 1/6.6 232 48 63 12 52/197 461 941 0 6 53 113 346 511 10 0 41 10 25 1 4 14512
ΜΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΣΤ) 161 51 334 1/6.5 195 76 63 7 30/105 467 608 0 1 118 86 217 141 2 0 28 8 17 0 2 12548
ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ ΚΑΡΙΜ (ΑΡΗΣ) 153 50 241 1/4.8 154 47 40 12 29/76 314 465 0 1 39 29 123 116 5 1 30 7 20 1 1 9286
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΝ) 190 50 320 1/6.4 154 70 96 14 38/133 540 775 0 4 73 113 238 406 10 3 34 13 37 1 1 12415
ΝΑΠΟΛΕΟΝΙ ΣΤΕΦΑΝΟ (ΑΤΡΟ) 160 50 290 1/5.8 178 90 22 13 62/196 579 686 0 3 67 11 106 235 0 2 38 12 12 1 1 11605
ΠΕΡΟΝΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ (ΑΕΛ) 210 50 341 1/6.8 154 93 94 19 63/190 750 971 0 8 104 161 429 277 8 1 46 8 60 1 5 14195
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΕΚ) 112 48 266 1/5.5 92 88 86 15 45/110 595 569 0 8 60 52 243 276 3 1 21 4 25 0 0 9204
ΣΙΣΕ ΤΖΙΜΠΡΙΛ (ΠΑΟ) 61 47 248 1/5.3 137 68 43 10 22/74 204 225 0 1 10 40 63 70 9 1 26 10 10 0 0 5588
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΛΑΤ) 161 44 259 1/5.9 102 50 107 4 14/59 233 455 1 4 43 52 299 303 3 0 25 6 21 0 0 9975
ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΕΚ) 331 43 435 1/10.1 175 198 62 70 452/1394 2289 1439 0 6 403 80 641 663 8 3 21 19 77 3 3 22853
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΑΤΡΟ) 115 42 228 1/5.4 128 61 39 7 32/83 395 432 0 1 66 50 181 128 8 2 21 10 11 1 1 8048
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΑΡΗΣ) 247 41 382 1/9.3 132 210 40 19 134/509 987 966 0 6 141 35 221 392 8 2 18 7 41 1 2 13270
ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΤΑΣΟΣ (ΠΑΟ) 182 40 361 1/9 95 243 23 18 160/507 879 644 0 4 191 38 203 309 3 0 4 17 31 1 2 11705
ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΛΑΜΙ) 215 40 243 1/6.1 114 72 57 11 92/305 511 959 0 10 179 149 424 420 5 1 17 5 37 1 3 14531
ΑΡΑΟΥΧΟ ΣΕΡΧΙΟ (ΑΕΚ) 134 39 269 1/6.9 144 74 51 12 108/170 571 451 0 3 124 47 236 157 0 0 20 8 23 1 1 9267
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΣΤ) 207 39 302 1/7.7 160 121 21 31 217/843 1007 769 0 1 270 35 251 382 0 2 11 5 54 0 2 14811
ΓΚΑΡΣΙΑ ΛΙΒΑΪ (ΑΕΚ) 110 39 225 1/5.8 114 55 56 18 94/247 323 452 0 0 89 72 141 147 6 2 14 3 5 1 1 7769
ΚΟΝΤΕ ΠΕΔΡΟ (ΠΑΣ) 88 38 189 1/5 94 52 43 3 12/38 220 275 0 1 30 43 132 155 4 1 11 4 12 0 0 6522
ΜΑΡΚΟΒΣΚΙ ΜΑΡΚΟ (ΛΕΒΑ) 177 38 225 1/5.9 103 20 102 7 22/67 624 814 0 6 73 139 285 471 2 3 24 2 25 1 2 13335
ΟΥΑΡΝΤΑ ΑΜΡ (ΠΑΝΣ) 163 37 314 1/8.5 96 172 46 24 159/534 880 951 0 4 166 67 139 537 8 2 5 8 35 1 2 13185
ΕΛ ΦΑΡΝΤΟΥ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΜΠΕΝ (ΠΓΣΣ) 109 36 215 1/6 112 83 20 18 110/397 513 531 0 1 119 33 121 199 9 1 23 5 17 1 3 9119
ΜΙΡΑΛΑΣ ΚΕΒΙΝ (ΟΣΦΠ) 64 36 178 1/4.9 120 44 14 8 56/168 329 285 0 0 51 1 95 107 2 1 15 8 10 0 0 5191
ΜΑΚΕΝΤΑ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ (ΠΑΟ) 106 36 137 1/3.8 81 31 25 9 15/59 320 367 1 2 35 37 175 119 12 3 10 3 23 0 2 7689
ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ ΑΝΤΡΕ (ΠΑΟΚ) 243 36 320 1/8.9 82 212 26 31 258/989 1561 1006 0 8 410 113 247 468 10 4 9 6 37 2 3 18025
ΛΕΤΟ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (ΠΑΟ) 122 36 240 1/6.7 117 108 15 21 144/595 695 750 0 3 137 21 203 278 6 0 16 3 39 0 0 8877
ΠΡΙΓΙΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ (ΠΑΟΚ) 55 35 95 1/2.7 59 7 29 4 5/15 129 154 0 0 12 37 59 22 7 0 12 2 8 0 0 4360
ΝΤΙΓΚΙΝΙ ΝΙΚΟΛΑ (ΑΡΗΣ) 144 35 252 1/7.2 126 77 49 18 86/254 611 708 0 0 150 55 221 218 2 1 24 10 23 0 0 11779
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΠΕΡΕΙΡΑ (ΑΕΚ) 141 35 317 1/9.1 88 221 8 13 186/773 629 585 0 1 93 9 88 202 9 0 11 9 16 0 0 9572
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΕΡΓ) 133 35 163 1/4.7 74 48 41 12 28/81 529 550 0 7 98 42 173 172 4 0 21 1 16 1 1 8818
ΟΥΜΠΙΔΕΣ ΧΑΒΙΕ (ΑΤΡΟ) 277 34 302 1/8.9 83 214 5 48 546/1943 2203 1428 0 11 479 83 253 417 11 1 11 8 35 0 1 20985
ΤΣΕΖΑΡΕΚ ΝΤΑΝΙΕΛ (ΑΡΗΣ) 125 34 176 1/5.2 83 27 66 14 23/97 284 420 0 1 39 32 234 194 1 0 16 3 21 0 0 8807
ΓΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ (ΠΛΑΤ) 258 33 267 1/8.1 141 100 26 26 117/463 1267 1200 0 6 200 70 237 266 3 1 28 2 17 0 0 16442
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ (ΠΑΟ) 135 32 179 1/5.6 115 24 40 9 34/62 270 426 0 1 71 41 122 227 7 0 14 9 12 0 0 7356
ΙΝΤΕΓΕ ΜΠΡΑΟΥΝ (ΑΡΗΣ) 65 31 120 1/3.9 73 9 38 7 11/23 127 228 0 0 17 24 105 80 1 0 17 1 6 1 1 5315
ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΟΦΗ) 155 31 150 1/4.8 95 22 33 6 24/67 426 499 0 2 111 23 178 227 3 1 20 4 10 0 0 9185
ΚΛΕΙΤΟΝ ΣΙΛΒΑ (ΞΑΝ) 143 31 206 1/6.6 83 106 17 24 104/445 1037 812 0 3 138 15 306 271 4 3 27 7 32 0 1 10127
ΕΠΣΤΑΪΝ ΝΤΕΝΙΣ (ΛΑΜΙ) 208 31 214 1/6.9 144 62 8 22 322/1135 670 768 0 2 178 48 134 280 6 1 23 8 26 0 0 15838
ΠΟΝΣΕ ΕΖΕΚΙΕΛ (ΑΕΚ) 56 31 120 1/3.9 66 10 44 4 10/17 83 136 0 1 22 19 88 42 1 0 10 3 6 0 0 3708
ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ (ΚΗΦ) 210 30 212 1/7.1 135 70 7 27 74/225 457 638 0 0 107 31 164 102 0 0 13 4 20 0 1 10773
ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ ΚΑΡΟΛ (ΠΑΟΚ) 96 30 127 1/4.2 81 12 34 8 7/19 153 246 0 2 37 25 76 97 1 1 23 3 7 0 0 5301
ΜΠΑΡΚΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΠΟΛ) 131 30 217 1/7.2 74 91 52 4 16/47 308 343 0 7 46 35 173 155 4 2 13 8 9 0 0 7704
ΚΟΚΕ ΣΕΡΧΙΟ (ΑΡΗΣ) 140 30 255 1/8.5 124 75 56 19 48/275 759 643 0 3 49 11 140 261 3 3 29 6 21 1 2 11901
ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΑΠΟΛ) 164 30 222 1/7.4 86 80 56 9 38/137 605 745 2 4 94 110 160 324 10 3 12 5 24 0 0 11433
ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΑΝΤΡΙΓΙΑ (ΠΑΟΚ) 126 30 162 1/5.4 79 79 4 22 240/719 655 507 0 2 237 35 167 107 2 1 5 4 28 1 1 9824
ΟΝΟΥΑΤΣΙ ΜΠΕΝΖΑΜΙΝ (ΞΑΝ) 114 29 135 1/4.7 90 39 6 6 28/78 437 479 0 2 153 2 181 97 0 1 29 6 16 1 2 9187
ΓΙΟΥΝΕΣ ΧΑΜΖΑ (ΑΡΗΣ) 59 29 85 1/2.9 46 16 23 5 13/64 170 240 0 4 50 14 84 68 11 3 3 9 10 0 0 4149
ΡΙΒΑΛΝΤΟ (ΑΕΚ) 60 29 182 1/6.3 51 121 10 21 127/411 659 350 0 3 30 53 37 164 6 0 15 10 5 1 1 5066
ΝΤΕΛΕΤΙΤΣ ΜΙΛΟΣ (ΒΟΛ) 169 29 254 1/8.8 109 131 14 13 133/494 668 750 0 1 265 37 297 438 3 2 8 8 36 1 3 13477
ΝΤΑΟΥΝΤΑ ΑΜΠΙΟΛΑ (ΑΠΟΛ) 116 28 145 1/5.2 70 29 46 7 18/30 235 289 0 3 25 38 98 63 2 0 15 2 9 0 0 7184
ΦΟΥΣΤΕΡ ΝΤΑΒΙΝΤ (ΟΣΦΠ) 110 28 185 1/6.6 101 72 12 15 65/189 534 460 0 1 101 19 113 181 5 1 10 5 12 0 0 6998
ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ (ΟΣΦΠ) 82 28 175 1/6.3 63 107 5 25 169/511 763 370 0 1 41 0 36 88 8 4 7 7 6 0 0 5064
ΙΒΙΤΣ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (ΠΑΟΚ) 144 27 178 1/6.6 55 71 52 11 26/97 961 504 0 6 155 64 234 238 6 2 12 6 37 0 3 10294
ΟΛΙΒΕΪΡΑ ΝΕΛΣΟΝ (ΠΑΟΚ) 89 27 157 1/5.8 91 35 31 5 16/56 241 347 0 2 44 18 97 125 5 0 7 10 11 0 0 5491
ΛΕΟΖΙΝΙΟ ΣΑΛΕΣ (ΑΕΛ) 168 27 274 1/10.1 80 190 4 21 164/672 1014 669 0 2 107 3 163 208 5 2 15 8 26 1 1 12014
ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΤΡΟ) 157 27 143 1/5.3 45 65 33 21 104/351 1592 730 0 22 256 179 176 103 0 0 2 5 42 2 3 13456
ΛΙΒΑΪΑ ΜΑΡΚΟ (ΑΕΚ) 101 27 172 1/6.4 73 79 20 17 107/300 529 543 0 0 54 13 241 227 2 0 3 7 37 0 2 7937
ΧΑΣΑΝ ΑΧΜΕΝΤ (ΟΣΦΠ) 62 27 97 1/3.6 49 11 37 5 9/14 104 133 0 1 26 22 63 25 2 0 5 6 4 0 0 3144
ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΝ) 154 26 199 1/7.7 108 80 11 8 64/234 506 764 0 3 161 23 197 343 4 1 7 9 26 0 0 9909
ΚΑΡΛΙΤΟΣ (ΠΑΟ) 84 26 132 1/5.1 59 57 16 8 54/167 206 263 0 0 43 14 77 69 2 4 1 5 11 0 0 4992
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ (ΑΕΛ) 161 26 256 1/9.8 89 51 116 12 24/105 593 741 0 6 71 106 278 239 0 0 22 5 31 1 2 10620
ΙΛΙΤΣ ΜΠΡΑΝΑ (ΠΑΣ) 127 26 173 1/6.7 110 53 10 23 156/482 511 753 0 1 51 3 118 158 1 1 25 2 11 0 0 10620
ΙΓΚΛΕΣΙΑΣ ΜΑΤΙΑΣ (ΑΣΤ) 332 26 302 1/11.6 47 147 108 3 63/159 1914 970 1 38 517 344 678 323 2 1 8 8 115 2 9 23199
ΣΟΛΤΑΝΙ ΚΑΡΙΜ (ΠΑΣ) 167 26 204 1/7.8 111 66 27 14 65/280 795 777 0 4 171 37 292 271 0 0 20 4 45 3 6 12514
ΣΚΟΚΟ ΝΑΤΣΟ (ΑΕΚ) 89 26 222 1/8.5 66 146 10 16 128/495 590 538 0 2 79 5 121 201 2 1 14 10 21 0 1 7403
ΜΠΟΥΝΤΙΜΙΡ ΜΑΡΙΟ (ΠΑΝ) 148 25 183 1/7.3 94 32 57 15 28/90 450 654 1 4 37 86 224 200 0 0 26 9 23 0 0 10218
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΤΡΟ) 166 25 140 1/5.6 74 35 31 6 32/138 330 524 0 4 120 47 106 227 0 0 16 2 6 0 0 10718
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ ΤΟΜ (ΑΕΚ) 53 24 109 1/4.5 63 10 36 2 3/17 105 103 0 2 18 18 63 71 4 2 4 9 6 0 1 3825
ΜΕΤΙΝ ΤΟΥΜΕΡ (ΑΕΛ) 81 24 187 1/7.8 73 103 11 7 98/359 707 374 0 0 38 1 62 93 5 2 10 9 17 0 0 5912
ΓΚΑΜΑ ΜΠΡΟΥΝΟ (ΑΡΗΣ) 108 24 170 1/7.1 77 94 0 6 105/337 694 569 0 1 115 6 128 284 12 2 5 4 15 0 0 8088
ΜΠΡΙΤΟ ΛΟΥΙΖ (ΑΤΡΟ) 240 24 269 1/11.2 126 114 29 26 141/398 1117 993 0 14 238 75 249 230 0 0 21 12 27 0 0 15956
ΝΤΕ ΣΟΟΥΖΑ ΙΓΚΟΡ (ΠΑΝΘ) 77 24 124 1/5.2 63 23 38 5 13/37 305 324 0 4 37 63 110 123 7 1 10 6 6 0 0 5891
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΠΑΝ) 170 23 164 1/7.1 52 76 36 7 18/72 859 576 0 6 239 70 254 317 0 0 12 5 36 1 1 12162
ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΠΑΟ) 143 23 132 1/5.7 69 57 6 17 182/501 1046 809 0 3 200 13 260 327 6 1 4 4 41 1 4 10765
ΠΑΛΑΣΙΟΣ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (ΠΑΟ) 93 23 134 1/5.8 100 25 9 8 64/214 242 412 0 1 137 12 108 193 3 0 3 8 6 1 1 6662
ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΣ) 171 23 191 1/8.3 94 48 49 9 42/126 420 653 0 1 153 34 213 178 1 2 17 8 20 0 0 11723
ΝΕΪΡΑ ΧΟΥΑΝ (ΟΦΗ) 130 23 194 1/8.4 78 95 21 14 99/224 878 480 0 1 117 47 205 185 5 3 5 7 54 0 3 8782
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΤΑΣΟΣ (ΛΑΜΙ) 241 23 165 1/7.2 93 21 51 12 64/210 745 859 0 7 186 147 227 286 0 0 20 7 20 0 0 16852
ΓΕΝΤΡΙΣΕΚ ΕΡΙΚ (ΒΟΛ) 81 23 110 1/4.8 57 28 25 1 11/57 140 218 0 1 51 39 72 68 5 1 8 3 9 0 0 6095
ΤΣΟΥΜΠΕΡ ΣΤΙΒΕΝ (ΑΕΚ) 94 23 216 1/9.4 105 99 12 10 88/175 378 310 0 3 78 14 71 66 1 2 5 5 8 0 0 6116
ΟΖΕΓΚΟΒΙΤΣ ΟΓΚΝΙΕΝ (ΚΗΦ) 55 22 108 1/4.9 64 17 27 1 11/18 103 222 0 0 26 42 71 148 7 1 6 0 11 0 0 4565
ΠΕΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΟΚ) 125 21 214 1/10.2 85 112 17 24 128/420 607 552 0 0 157 9 154 62 2 1 21 5 25 1 1 7836
ΑΪΤΟΡ (ΠΑΟ) 74 21 114 1/5.4 70 38 6 10 91/293 251 223 0 2 74 11 67 86 7 1 4 7 8 0 0 4515
ΒΕΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΤΡΟ) 117 21 130 1/6.2 56 31 43 2 18/59 183 295 0 0 38 38 116 168 4 1 5 9 8 0 0 6645
ΜΠΑΚΑΓΙΟΚΟ ΙΜΠΡΑΙΜ (ΠΑΣ) 101 21 152 1/7.2 84 48 20 4 18/61 378 370 0 1 40 5 117 202 3 0 27 5 13 1 1 6342
ΚΟΒΑΣΕΒΙΤΣ ΝΤΑΡΚΟ (ΟΣΦΠ) 42 21 89 1/4.2 42 8 39 1 10/18 144 171 0 2 7 15 66 73 0 0 11 3 5 0 0 3081
ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΜΙ) 85 21 87 1/4.1 46 19 22 3 6/21 174 213 0 1 32 57 125 50 2 0 5 3 13 0 0 4681
ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ (ΠΑΣ) 115 21 60 1/2.9 21 3 36 5 23/51 304 256 1 34 206 380 128 43 11 1 3 5 35 1 2 10460
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΒΕΡ) 99 21 149 1/7.1 85 24 40 6 10/30 289 368 0 4 42 42 153 160 0 0 22 4 8 1 1 6781
ΑΚΠΟΜ ΤΣΟΥΜΠΑ (ΠΑΟΚ) 88 21 100 1/4.8 62 11 27 7 9/21 109 172 0 4 44 17 92 122 2 1 17 0 8 0 0 4985
ΚΟΥΜΟΡΤΖΙ ΜΠΕΝΑΡΝΤ (ΠΓΣΣ) 127 20 160 1/8 73 54 33 5 10/31 717 443 0 12 243 93 352 167 0 0 22 3 38 1 4 10728
ΧΑΒΙΤΟ ΦΡΑΝΘΙΣΚΟ (ΠΑΝΘ) 191 20 251 1/12.6 128 110 13 12 147/661 589 1030 0 2 176 23 217 469 0 0 34 7 12 0 0 13719
ΠΑΝΤΕΛΙΤΣ ΜΑΡΚΟ (ΟΣΦΠ) 38 20 62 1/3.1 31 16 15 2 3/10 91 88 0 0 6 3 29 23 1 0 6 0 2 0 0 1844
ΑΜΡΑΜΠΑΤ ΝΟΡΝΤΙΝ (ΑΕΚ) 87 20 90 1/4.5 54 35 1 13 222/550 383 360 0 1 99 4 172 98 10 1 2 0 16 0 0 5229
ΤΟΥΡΑΜ ΡΟΖΕΡΙΟ (ΙΩΝΙ) 75 20 145 1/7.3 76 24 45 4 13/30 196 382 0 0 45 45 142 166 3 3 16 4 9 1 1 5776
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ (ΛΑΜΙ) 254 20 159 1/8 57 40 62 12 38/98 979 739 0 5 397 176 267 262 0 0 11 4 44 0 1 17032
ΤΟΤΣΕ ΧΟΣΕ (ΠΑΟ) 46 20 80 1/4 54 9 17 2 4/7 94 123 0 1 15 9 43 30 2 1 11 1 7 0 0 3170
ΤΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΝΘ) 120 20 137 1/6.9 55 59 23 8 99/417 470 417 0 2 83 22 61 133 0 0 5 3 19 0 0 7381
ΚΑΣΤΙΓΙΟ ΝΕΡΙ (ΑΡΗΣ) 55 20 93 1/4.7 59 32 2 7 20/80 185 269 0 0 37 2 53 69 0 0 19 5 16 2 3 3963
ΚΑΜΑΡΑ ΑΝΡΙ (ΠΑΝ) 108 20 197 1/9.9 124 49 24 6 51/207 396 548 0 0 59 4 105 148 2 1 22 5 9 0 0 8483
ΜΟΡΟΝ ΛΟΡΕΝ (ΑΡΗΣ) 35 20 93 1/4.7 54 31 8 3 8/31 76 145 0 0 30 9 45 80 5 0 6 4 4 0 0 2775
ΠΟΝΤΕΝΣΕ ΝΤΑΝΙΕΛ (ΟΣΦΠ) 73 19 125 1/6.6 70 51 4 15 133/306 504 417 0 0 61 5 44 99 0 1 6 2 14 0 2 5563
ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ (ΟΛΒ) 117 19 115 1/6.1 58 17 40 6 23/77 217 260 0 4 35 30 92 92 3 1 9 1 8 0 2 6741
ΤΖΟΡΤΖΕΒΙΤΣ ΠΡΕΝΤΡΑΓΚ (ΟΣΦΠ) 77 19 83 1/4.4 37 45 1 17 139/448 596 311 0 4 67 36 102 110 7 2 3 4 14 0 2 5757
ΓΚΑΛΕΤΙ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ (ΟΣΦΠ) 66 19 154 1/8.1 57 87 10 13 120/464 365 238 0 0 52 7 83 125 5 3 8 1 13 0 0 4994
ΜΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΕΦΡΑΙΜ (ΑΣΤ) 99 19 128 1/6.7 62 26 40 6 15/50 222 361 0 1 51 42 97 143 0 1 10 3 11 1 1 6076
ΝΤΟΥΡΜΙΣΑΪ ΦΙΟΡΙΝ (ΟΦΗ) 120 19 156 1/8.2 74 56 26 4 24/92 325 491 2 4 55 48 189 226 2 1 6 5 23 0 0 8204
ΣΠΟΡΑΡ ΑΝΤΡΑΖ (ΠΑΟ) 59 19 108 1/5.7 71 11 26 6 7/20 76 106 0 0 15 19 38 49 6 3 11 4 6 0 0 3219
ΡΙΤΖΙΣ ΚΡΕΣΠΙ ΦΡΑΝΣΕΣΚ (ΑΣΤ) 133 18 162 1/9 96 51 15 11 92/265 413 407 0 0 86 29 99 95 1 0 7 8 13 1 1 8949
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΠΟΛ) 199 18 172 1/9.6 58 95 19 10 42/96 1704 865 1 11 399 130 284 195 2 2 6 2 25 0 0 16688
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΛΕΒΑ) 132 18 89 1/4.9 59 8 22 2 12/32 168 276 0 2 41 20 176 172 0 0 8 1 21 0 0 6482
ΓΚΑΡΣΙΑ ΜΑΤΕΟ (ΑΡΗΣ) 122 18 127 1/7.1 65 47 14 5 44/112 537 509 0 0 249 12 136 191 0 1 11 5 12 1 1 8352
ΚΟΥΡΤΙΤΣ ΓΙΑΣΜΙΝ (ΠΑΟΚ) 41 18 69 1/3.8 18 39 12 4 20/68 252 121 0 1 76 27 65 40 11 1 2 3 12 0 0 3367
ΟΥΝΤΟΤΖΙ ΣΑΛΟΖΕ (ΠΛΑΤ) 105 18 142 1/7.9 53 61 28 6 30/150 421 499 1 1 109 34 152 294 0 0 3 3 23 1 3 7638
ΜΠΑΚΑΜΠΟΥ ΣΕΝΤΡΙΚ (ΟΣΦΠ) 32 18 57 1/3.2 34 8 15 2 12/13 55 77 0 0 19 18 52 25 3 0 2 3 4 0 0 2176
ΜΑΡΤΙΝΣ ΡΟΖΕΡΙΟ (ΠΑΝΘ) 188 18 187 1/10.4 61 104 22 12 106/329 925 927 0 6 234 48 304 288 5 1 16 4 29 0 0 12132
ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΛΑΜΙ) 157 18 164 1/9.1 108 43 13 7 75/196 375 575 0 0 170 46 233 234 0 1 11 7 31 1 2 10759
ΚΑΜΠΟΡΑ ΧΑΒΙΕΡ (ΑΡΗΣ) 39 18 68 1/3.8 44 9 15 0 6/14 63 89 0 0 14 11 54 48 3 1 7 5 9 1 1 2616
ΣΒΑΜΠ ΣΤΕΦΑΝ (ΠΑΟΚ) 130 18 103 1/5.7 35 42 26 10 41/140 799 408 0 3 227 80 156 93 12 2 7 2 25 0 0 7592
ΣΟΛΑΡΙ ΕΣΤΕΜΠΑΝ (ΕΡΓ) 43 17 54 1/3.2 29 1 24 2 11/20 133 154 0 2 18 21 68 65 5 1 7 2 4 0 0 2987
ΜΑΚ ΡΟΜΠΕΡΤ (ΠΑΟΚ) 83 17 126 1/7.4 96 26 4 10 49/174 408 343 0 1 79 7 43 92 2 0 16 4 13 1 1 6333
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΤΡΟ) 276 17 112 1/6.6 27 13 72 2 12/59 780 502 3 115 350 878 225 436 0 0 4 3 42 1 2 25191
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΟΦΗ) 220 17 145 1/8.5 77 54 14 17 145/529 740 910 0 12 320 107 235 330 1 1 17 2 43 0 1 16846
