Βαθμολογία Super League Interwetten
ΓΚΟΛ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | + | - | ΔΙΑΦ. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Βαθμοί | Δ.ΓΚΟΛ | |
  1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 18 | 40 | 32 | 12 | +20 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | ||
  2. | A.E.K. | 18 | 37 | 31 | 12 | +19 | 11 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | ||
  3. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 18 | 36 | 20 | 12 | +8 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
  4. | Π.Α.Ο.Κ. | 18 | 33 | 33 | 20 | +13 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||
  5. | ΑΡΗΣ | 18 | 27 | 22 | 22 | 0 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
  6. | ASTERAS AKTOR | 18 | 25 | 20 | 18 | +2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
  7. | Ο.Φ.Η. | 18 | 24 | 24 | 24 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
  8. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 18 | 23 | 15 | 16 | -1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
  9. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 18 | 22 | 23 | 24 | -1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||
10. | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 19 | 20 | 16 | 33 | -17 | 6 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||
11. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 18 | 18 | 20 | 26 | -6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
12. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 18 | 18 | 21 | 31 | -10 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
13. | ATHENS KALLITHEA | 19 | 15 | 18 | 29 | -11 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | ||
14. | ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 18 | 9 | 10 | 26 | -16 | 1 | 6 | 11 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 |
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν τα κριτήρια κατάταξης, κατά σειρά, είναι τα εξής:
i. Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.
ii. Τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισόβαθμων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες.
iii. Τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισόβαθμων.
iv. Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισόβαθμων.
v. Την καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισόβαθμων.