Διαιτητές | Superleague Ελλάδα
ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

Διαιτητές

Όνομα Αγώνες 1 Χ 2 Goal Πέναλτυ Σουτ Σουτ MO Φάουλ Φάουλ MO Κίτρινες Κίτρινες MO Κόκκινες Αποβολές
1. Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας) 9 6 1 2 27 7 192 21.33 232 25.78 49 5.44 2 4
2. Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθήνων) 8 2 3 3 16 5 180 22.50 219 27.38 34 4.25 0 0
3. Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας) 8 2 2 4 20 1 184 23.00 238 29.75 46 5.75 3 4
4. Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής) 8 1 3 4 17 4 182 22.75 260 32.50 52 6.50 1 1
5. Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών) 8 4 2 2 18 4 206 25.75 227 28.38 40 5.00 1 2
6. Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας) 8 3 0 5 20 1 189 23.63 233 29.13 48 6.00 2 4
7. Τσιάρας Παναγιώτης-Ραφαήλ (Καβάλας) 7 3 2 2 13 2 153 21.86 185 26.43 46 6.57 1 1
8. Κατσικογιάννης Αλέξανδρος (Ηπείρου) 7 3 3 1 17 0 186 26.57 198 28.29 35 5.00 0 1
9. Τσιμεντερίδης Σταύρος (Κοζάνης) 7 2 2 3 20 2 141 20.14 199 28.43 43 6.14 2 2
10. Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας) 7 2 1 4 14 2 168 24.00 181 25.86 37 5.29 0 2
11. Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου) 6 3 0 3 15 1 147 24.50 170 28.33 39 6.50 1 1
12. Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου) 6 2 1 3 13 4 132 22.00 181 30.17 33 5.50 2 4
13. Τσαγκαράκης Πέτρος (Χανίων) 6 2 2 2 15 3 139 23.17 177 29.50 36 6.00 1 3
14. Παπαδόπουλος Ιωάννης (Μακεδονίας) 6 1 2 3 16 2 144 24.00 183 30.50 31 5.17 1 3
15. Κατοίκος Κωνσταντίνος (Αθηνών) 6 0 3 3 19 1 128 21.33 186 31.00 38 6.33 1 3
16. Τσετσίλας Κωνσταντίνος (Γρεβενών) 5 2 1 2 8 1 116 23.20 143 28.60 38 7.60 3 6
17. Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας) 3 1 2 0 7 0 83 27.67 82 27.33 23 7.67 0 1
18. Όσμερς Χαρμ (Γερμανία) 2 1 0 1 6 1 46 23.00 41 20.50 9 4.50 1 1
19. Γιαμπλόνσκι Σβεν (Γερμανία) 1 0 0 1 5 0 32 32.00 16 16.00 3 3.00 0 0
20. Στέγκεμαν Σάσα (Γερμανία) 1 1 0 0 2 1 23 23.00 35 35.00 10 10.00 0 0
21. Νίμπεργκ Γκλεν (Σουηδία) 1 1 0 0 3 0 18 18.00 21 21.00 5 5.00 0 1
22. Ομπρένοβιτς Ράντε (Σλοβενία) 1 0 1 0 2 0 18 18.00 19 19.00 3 3.00 0 0
23. Βερίσιμο Φάμπιο (Πορτογαλία) 1 1 0 0 4 1 25 25.00 22 22.00 5 5.00 0 0
24. Βίντσιτς Σλάβκο (Σλοβενία) 1 0 1 0 0 0 21 21.00 29 29.00 4 4.00 0 0
25. Τσβάιερ Φέλιξ (Γερμανία) 1 0 1 0 2 0 22 22.00 23 23.00 5 5.00 0 0
26. Παϊρέτο Λούκα (Ιταλία) 1 1 0 0 3 0 21 21.00 29 29.00 6 6.00 0 0
27. Κροχ Μόρτεν (Δανία) 1 1 0 0 3 0 21 21.00 30 30.00 6 6.00 0 1
28. Σίμπερτ Ντάνιελ (Γερμανία) 1 0 1 0 0 0 33 33.00 25 25.00 7 7.00 0 0

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-01-19 14:35:16