Διαιτητές | Superleague Ελλάδα
ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΜΑΪΟΥ 2024

Διαιτητές

Όνομα Αγώνες 1 Χ 2 Goal Πέναλτυ Σουτ Σουτ MO Φάουλ Φάουλ MO Κίτρινες Κίτρινες MO Κόκκινες Αποβολές
1. Μανούχος Ευάγγελος (Αργολίδας) 3 2 0 1 11 0 67 22.33 87 29.00 15 5.00 0 0
2. Ντελαζό Βιλί (Γαλλία) 2 2 0 0 5 0 46 23.00 60 30.00 9 4.50 0 0
3. Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου) 2 0 0 2 9 1 39 19.50 70 35.00 15 7.50 0 1
4. Κατσικογιάννης Αλέξανδρος (Ηπείρου) 2 1 1 0 6 1 46 23.00 51 25.50 9 4.50 1 2
5. Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας) 2 0 0 2 3 0 34 17.00 61 30.50 7 3.50 0 0
6. Στίλερ Τομπίας (Γερμανία) 2 1 1 0 6 0 50 25.00 49 24.50 14 7.00 0 0
7. Διαμαντόπουλος Αριστοτέλης (Αρκαδίας) 2 1 0 1 6 0 56 28.00 54 27.00 6 3.00 0 0
8. Παπαδόπουλος Ιωάννης (Μακεδονίας) 2 1 0 1 10 2 65 32.50 70 35.00 17 8.50 0 1
9. Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας) 2 1 1 0 5 1 44 22.00 50 25.00 18 9.00 0 2
10. Ομπρένοβιτς Ράντε (Σλοβενία) 2 0 1 1 3 0 53 26.50 53 26.50 7 3.50 0 0
11. Περράκης Κωνσταντίνος (Αθηνών) 2 1 0 1 7 0 53 26.50 48 24.00 8 4.00 0 0
12. Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθήνων) 2 1 1 0 6 0 48 24.00 44 22.00 6 3.00 0 0
13. Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων) 2 0 2 0 4 0 47 23.50 56 28.00 2 1.00 0 0
14. Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου) 2 1 1 0 1 1 54 27.00 67 33.50 15 7.50 1 1
15. Ρέντερ Μικέλ (Δανία) 1 0 0 1 5 1 30 30.00 22 22.00 7 7.00 1 1
16. Τσαγκαράκης Πέτρος (Χανίων) 1 0 1 0 2 0 19 19.00 37 37.00 9 9.00 0 0
17. Ανδριανός Κωνσταντίνος (Αχαϊας) 1 1 0 0 3 0 20 20.00 17 17.00 2 2.00 0 0
18. Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών) 1 0 0 1 5 0 31 31.00 29 29.00 4 4.00 0 0
19. Τσιμεντερίδης Σταύρος (Κοζάνης) 1 1 0 0 3 0 22 22.00 37 37.00 6 6.00 0 0
20. Μαλούτας Δημήτριος (Ημαθίας) 1 0 1 0 4 2 25 25.00 42 42.00 8 8.00 0 0
21. Σλάγκερ Ντάνιελ (Γερμανία) 1 0 0 1 4 0 23 23.00 23 23.00 8 8.00 0 0
22. Γιούγκ Ματέι (Σλοβενία) 1 1 0 0 1 0 21 21.00 32 32.00 8 8.00 0 0
23. Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής) 1 0 0 1 6 1 27 27.00 31 31.00 2 2.00 0 0
24. Σρέντερ Ρόμπερτ (Γερμανία) 1 1 0 0 5 0 14 14.00 33 33.00 7 7.00 0 0
25. Τσετσίλας Κωνσταντίνος (Γρεβενών) 1 1 0 0 2 1 20 20.00 31 31.00 10 10.00 0 0
26. Τσιάρας Παναγιώτης-Ραφαήλ (Καβάλας) 1 0 0 1 2 0 22 22.00 23 23.00 2 2.00 0 0
27. Βατελιέ Ερίκ (Γαλλία) 1 1 0 0 3 1 25 25.00 17 17.00 4 4.00 0 0
28. Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας) 1 0 0 1 3 0 34 34.00 30 30.00 8 8.00 0 0
29. Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας) 1 1 0 0 4 0 32 32.00 27 27.00 3 3.00 1 1
30. Γκορτσίλας Ευστάθιος (Μακεδονίας) 1 1 0 0 3 2 24 24.00 33 33.00 6 6.00 0 0
31. Λιντχάουτ Αλάρντ (Ολλανδία) 1 1 0 0 5 1 17 17.00 30 30.00 5 5.00 0 0
32. Βάτσιος Αριστείδης (Δυτικής Αττικής) 1 0 0 1 3 0 29 29.00 34 34.00 9 9.00 0 0
33. Περέιρα Κλαούντιο (Πορτογαλία) 1 1 0 0 3 0 24 24.00 24 24.00 7 7.00 0 0
34. Νογκέιρα Μιγκέλ (Πορτογαλία) 1 1 0 0 3 1 15 15.00 24 24.00 6 6.00 0 0
35. Ματσούκας Μιχαήλ (Αιτωλ/νίας) 1 0 1 0 0 0 29 29.00 23 23.00 5 5.00 0 0
36. Κατοίκος Κωνσταντίνος (Αθηνών) 1 0 0 1 1 0 21 21.00 39 39.00 6 6.00 1 2
37. Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας) 1 1 0 0 2 0 26 26.00 28 28.00 4 4.00 0 0
38. Στάβρεβ Αλεξάνταρ (Βόρεια Μακεδονία) 1 0 0 1 2 0 32 32.00 33 33.00 5 5.00 0 0
39. Αγκαγιέφ Αλιγιάρ (Αζερμπαϊτζάν) 1 0 0 1 1 0 30 30.00 28 28.00 11 11.00 0 0
40. Γκάμαρης Ανδρέας (Αθηνών) 1 0 0 1 1 0 23 23.00 33 33.00 9 9.00 0 0

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2024-05-18 19:01:37