ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΙΑΣ
Ομάδα: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 21/02/94
Αριθμός φανέλας: 35
Ύψος: 177cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Παναθηναϊκός Κ20, Sunderland, Παναθηναϊκός (δανεικός), Fortuna Düsseldorf (δανεικός), Karlsruher SC, HNK Rijeka, Hibernian FC, Omonia Nikosia, Apollon Limassol
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 17 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9/26 | 21 | 40 | 0 | 1 | 26 | 26 | 9 | 25 | 1 | 0 | 1361 | |
A.E.K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | |
ASTERAS AKTOR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 165 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 104 | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 157 | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 126 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 104 | 6 | 8 | 52 | 33 | 17 | 2 | 45/135 | 217 | 274 | 0 | 2 | 91 | 55 | 61 | 112 | 7 | 0 | 5647 | |
2024-2025 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 17 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9/26 | 21 | 40 | 0 | 1 | 26 | 26 | 9 | 25 | 1 | 0 | 1361 | |
2023-2024 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 24 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 12/41 | 36 | 44 | 0 | 1 | 29 | 22 | 16 | 34 | 4 | 0 | 1482 | |
2014-2015 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8/12 | 33 | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 588 | |
2012-2013 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 26 | 2 | 2 | 19 | 10 | 8 | 1 | 12/42 | 87 | 112 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 22 | 0 | 0 | 1548 | |
2011-2012 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 23 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4/12 | 35 | 38 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 18 | 1 | 0 | 587 | |
2010-2011 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81 | |
2009-2010 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |