ΑΑΡΟΝ ΤΣΙΜΠΟΛΑ

Ομάδα: ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Ημ/νία Γέννησης: 02/01/95
Αριθμός φανέλας: 36
Ύψος: 190cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Reading, Hartlepool (δανεικός), Aston Villa, Nottingham Forest (δανεικός), MK Dons (δανεικός), Kilmarnock FC (δανεικός), Waasland-Beveren, Desportivo Aves, Kilmarnock FC, Genclerbirligi, AEL Limassol, Hatta Club
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/7 | 17 | 30 | 0 | 0 | 24 | 11 | 19 | 24 | 4 | 0 | 672 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 87 | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 193 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 141 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 156 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4/7 | 18 | 39 | 0 | 0 | 33 | 14 | 25 | 25 | 5 | 0 | 934 | |
2024-2025 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4/7 | 18 | 39 | 0 | 0 | 33 | 14 | 25 | 25 | 5 | 0 | 934 |