ΚΛΕΪΤΟΝ ΝΤΙΑΝΤΙ
Ομάδα: ΑΡΗΣ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Σενεγάλη
Ημ/νία Γέννησης: 29/07/06
Αριθμός φανέλας: 99
Ύψος: 174cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Espoirs de Guédiawaye
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 15 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 0 | 3/12 | 23 | 47 | 0 | 0 | 15 | 2 | 16 | 22 | 1 | 0 | 926 | |
A.E.K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 97 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 72 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | |
Ο.Φ.Η. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 84 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 97 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 97 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 15 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 0 | 3/12 | 23 | 47 | 0 | 0 | 15 | 2 | 16 | 22 | 1 | 0 | 926 | |
2024-2025 ΑΡΗΣ | 15 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 0 | 3/12 | 23 | 47 | 0 | 0 | 15 | 2 | 16 | 22 | 1 | 0 | 926 |