ΠΙΡΙ ΣΟΪΡΙ
Ομάδα: ATHENS KALLITHEA
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Φινλανδία
Ημ/νία Γέννησης: 22/09/94
Αριθμός φανέλας: 23
Ύψος: 183cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: MYPA, JäPS (δανεικός), Kotka TP (δανεικός), VPS, Soligorsk, Admira Wacker, Esbjerg fB, HJK Helsinki, CS U Craiova
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 16 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7/20 | 23 | 40 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1054 | |
A.E.K. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 97 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 132 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 170 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 171 | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 86 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 16 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7/20 | 23 | 40 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1054 | |
2024-2025 ATHENS KALLITHEA | 16 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7/20 | 23 | 40 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1054 |