ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΦΟΥΡΤΑΔΟ
Ομάδα: ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Βραζιλία
Ημ/νία Γέννησης: 14/02/01
Αριθμός φανέλας: 10
Ύψος: 182cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Vitória SC Form, Vitória SC S15, Vitória SC S-17, VSC Sub-19, SC Maria da Fonte, Trofense, Παναθηναϊκός Β'
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 14 | 4 | 1 | 36 | 16 | 18 | 2 | 26/80 | 38 | 79 | 0 | 0 | 12 | 2 | 27 | 37 | 8 | 0 | 1315 | |
A.E.K. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 97 | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 95 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/13 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 173 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4/7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 93 | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2/7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 95 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 94 | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 95 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 96 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3/13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 192 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 96 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 14 | 4 | 1 | 36 | 16 | 18 | 2 | 26/80 | 38 | 79 | 0 | 0 | 12 | 2 | 27 | 37 | 8 | 0 | 1315 | |
2024-2025 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 14 | 4 | 1 | 36 | 16 | 18 | 2 | 26/80 | 38 | 79 | 0 | 0 | 12 | 2 | 27 | 37 | 8 | 0 | 1315 |