ΧΕΦΤΕ ΜΠΕΤΑΝΚΟΡ

Ομάδα: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ισπανία
Ημ/νία Γέννησης: 06/07/93
Αριθμός φανέλας: 10
Ύψος: 186cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Hércules CF B, Ontinyent, CD Tenerife B, Eldense, Unión Viera, Las Palmas Atl., Arandina (δανεικός), UD San Fernando (δανεικός), Unión Viera, Stadl-Paura, SV Mattersburg, Vorwärts Steyr (δανεικός), SV Ried, FC Voluntari, FCV Farul, CFR Cluj, Pafos FC (δανεικός)
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0/0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 295 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 99 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 101 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 38 | 21 | 2 | 91 | 53 | 26 | 12 | 7/16 | 74 | 107 | 0 | 0 | 26 | 23 | 14 | 31 | 10 | 0 | 3068 | |
2024-2025 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 25 | 17 | 2 | 68 | 40 | 21 | 7 | 7/15 | 52 | 89 | 0 | 0 | 21 | 21 | 10 | 23 | 9 | 0 | 2299 | |
2023-2024 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 13 | 4 | 0 | 23 | 13 | 5 | 5 | 0/1 | 22 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 769 |