ΧΕΦΤΕ ΜΠΕΤΑΝΚΟΡ
Ομάδα: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ισπανία
Ημ/νία Γέννησης: 06/07/93
Αριθμός φανέλας: 10
Ύψος: 186cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Hércules CF B, Ontinyent, CD Tenerife B, Eldense, Unión Viera, Las Palmas Atl., Arandina (δανεικός), UD San Fernando (δανεικός), Unión Viera, Stadl-Paura, SV Mattersburg, Vorwärts Steyr (δανεικός), SV Ried, FC Voluntari, FCV Farul, CFR Cluj, Pafos FC (δανεικός)
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 15 | 12 | 0 | 38 | 24 | 10 | 4 | 6/11 | 26 | 56 | 0 | 0 | 12 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0 | 1335 | |
A.E.K. | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75 | |
ΑΡΗΣ | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 194 | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 96 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 72 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 96 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1/1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 171 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 178 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 28 | 16 | 0 | 61 | 37 | 15 | 9 | 6/12 | 48 | 74 | 0 | 0 | 17 | 17 | 12 | 23 | 6 | 0 | 2104 | |
2024-2025 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 15 | 12 | 0 | 38 | 24 | 10 | 4 | 6/11 | 26 | 56 | 0 | 0 | 12 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0 | 1335 | |
2023-2024 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 13 | 4 | 0 | 23 | 13 | 5 | 5 | 0/1 | 22 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 769 |