ΓΟΥΙΛΙΑΝ ΑΡΑΟ
Ομάδα: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Βραζιλία
Ημ/νία Γέννησης: 12/03/92
Αριθμός φανέλας: 55
Ύψος: 181cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Corinthians, Portuguesa (δανεικός), Chapecoense (δανεικός), Atlético-GO (δανεικός), Botafogo, Flamengo, Fenerbahce
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 17 | 1 | 0 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11/17 | 62 | 37 | 0 | 0 | 54 | 33 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1430 | |
A.E.K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 97 | |
ASTERAS AKTOR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 156 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 95 | |
ATHENS KALLITHEA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 156 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 118 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 194 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 166 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 49 | 4 | 2 | 33 | 8 | 5 | 20 | 20/31 | 178 | 105 | 1 | 2 | 127 | 126 | 39 | 26 | 9 | 0 | 3997 | |
2024-2025 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 17 | 1 | 0 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11/17 | 62 | 37 | 0 | 0 | 54 | 33 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1430 | |
2023-2024 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 32 | 3 | 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 9/14 | 116 | 68 | 1 | 2 | 73 | 93 | 26 | 14 | 6 | 0 | 2567 |