ΤΟΣΙΟ ΛΕΪΚ

Ομάδα: ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ολλανδία
Ημ/νία Γέννησης: 26/03/01
Αριθμός φανέλας: 26
Ύψος: - Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Excelsior Jeugd, Feyenoord Youth, Feyenoord U17, Feyenoord U19, Feyenoord U21, Fortuna Sittard, MVV Maastricht (δανεικός), TOP Oss
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 9 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1/7 | 11 | 26 | 0 | 0 | 12 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 529 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 154 | |
ATHENS KALLITHEA | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 123 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 64 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 29 | 2 | 2 | 25 | 12 | 11 | 2 | 7/27 | 43 | 78 | 0 | 0 | 30 | 8 | 16 | 20 | 3 | 0 | 1416 | |
2024-2025 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 17 | 1 | 1 | 14 | 6 | 7 | 1 | 3/16 | 26 | 45 | 0 | 0 | 17 | 5 | 13 | 10 | 3 | 0 | 845 | |
2023-2024 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 12 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 4/11 | 17 | 33 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 571 |