ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ
Ομάδα: ΑΡΗΣ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ισπανία
Ημ/νία Γέννησης: 30/12/93
Αριθμός φανέλας: 80
Ύψος: 185cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: UD Marbella, Unión Estepona (δανεικός), Vélez CF (δανεικός), Betis B', Real Betis, Espanyol (δανεικός), UD Las Palmas (δανεικός)
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 17 | 10 | 1 | 46 | 21 | 18 | 7 | 3/17 | 25 | 84 | 0 | 0 | 17 | 2 | 21 | 30 | 3 | 0 | 1512 | |
A.E.K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 170 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 96 | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0/1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 165 | |
Ο.Φ.Η. | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0/4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 194 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 186 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 52 | 30 | 4 | 139 | 75 | 49 | 15 | 11/48 | 101 | 229 | 0 | 0 | 47 | 11 | 66 | 110 | 7 | 0 | 4287 | |
2024-2025 ΑΡΗΣ | 17 | 10 | 1 | 46 | 21 | 18 | 7 | 3/17 | 25 | 84 | 0 | 0 | 17 | 2 | 21 | 30 | 3 | 0 | 1512 | |
2023-2024 ΑΡΗΣ | 35 | 20 | 3 | 93 | 54 | 31 | 8 | 8/31 | 76 | 145 | 0 | 0 | 30 | 9 | 45 | 80 | 4 | 0 | 2775 |