ΑΝΤΡΙΟΥ ΤΕΤΤΕΗ

Ομάδα: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Γκάνα
Ημ/νία Γέννησης: 25/05/01
Αριθμός φανέλας: 9
Ύψος: 188cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: ΠΑΟ Ρουφ, ΑΕ Κηφισιάς
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 8 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 1/6 | 22 | 53 | 0 | 0 | 10 | 8 | 17 | 23 | 3 | 0 | 713 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 184 | |
ATHENS KALLITHEA | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0/1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 183 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 78 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0/3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 173 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 43 | 3 | 2 | 49 | 30 | 8 | 11 | 12/28 | 75 | 135 | 0 | 0 | 29 | 23 | 70 | 86 | 9 | 0 | 2709 | |
2024-2025 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 13 | 2 | 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 3/9 | 27 | 68 | 0 | 0 | 11 | 9 | 26 | 32 | 4 | 0 | 992 | |
2023-2024 ΚΗΦΙΣΙΑ | 30 | 1 | 0 | 27 | 14 | 5 | 8 | 9/19 | 48 | 67 | 0 | 0 | 18 | 14 | 44 | 54 | 5 | 0 | 1717 |