ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
Ομάδα: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 02/11/82
Αριθμός φανέλας: 12
Ύψος: 188cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: P.A.O.K., APOLLON KALAMARIA, KAVALA, PANSERRAIKOS, P.A.O.K.
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 102 | 13 | 3 | 89 | 29 | 22 | 38 | 3/15 | 346 | 225 | 0 | 9 | 89 | 119 | 138 | 139 | 29 | 0 | 6580 | |
2010-2011 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ | 20 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1/1 | 54 | 27 | 0 | 0 | 10 | 6 | 11 | 12 | 5 | 0 | 673 | |
2009-2010 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 25 | 4 | 0 | 19 | 8 | 5 | 6 | 0/3 | 74 | 66 | 0 | 1 | 18 | 22 | 39 | 26 | 7 | 0 | 1409 | |
2008-2009 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ. ΕΝΩΣΙΣ | 26 | 3 | 1 | 21 | 9 | 6 | 6 | 2/6 | 112 | 71 | 0 | 5 | 28 | 49 | 34 | 57 | 7 | 0 | 2221 | |
2007-2008 Π.Α.Ο.Κ. | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 101 | |
2006-2007 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 26 | 5 | 2 | 36 | 9 | 9 | 18 | 0/5 | 105 | 60 | 0 | 3 | 33 | 39 | 52 | 42 | 9 | 0 | 2176 |