ΖΙΝΙ
Ομάδα: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Αγκόλα
Ημ/νία Γέννησης: 03/07/02
Αριθμός φανέλας: 90
Ύψος: 181cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Primeiro de Agosto, Α.Ε.Κ. Β', Α.Ε.Κ.
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 13 | 6 | 0 | 30 | 18 | 3 | 9 | 5/7 | 31 | 37 | 0 | 0 | 17 | 7 | 15 | 12 | 5 | 0 | 972 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 96 | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 61 | |
Ο.Φ.Η. | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 159 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2/3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 162 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 26 | 6 | 0 | 40 | 24 | 4 | 12 | 9/18 | 48 | 58 | 0 | 0 | 22 | 10 | 16 | 18 | 5 | 0 | 1296 | |
2024-2025 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 13 | 6 | 0 | 30 | 18 | 3 | 9 | 5/7 | 31 | 37 | 0 | 0 | 17 | 7 | 15 | 12 | 5 | 0 | 972 | |
2023-2024 A.E.K. | 11 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4/10 | 17 | 21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 308 | |
2022-2023 A.E.K. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |