ΡΟΝΤΙΝΕΪ
Ομάδα: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Βραζιλία
Ημ/νία Γέννησης: 29/01/92
Αριθμός φανέλας: 23
Ύψος: 177cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Avaí FC U20, Marcílio Dias (loan), Corinthians (loan), CRAC (GO) (loan), Penapolense-SP (loan), Ponte Preta (lopan), Vitoria-SP, Ponte Preta (loan), Flamengo, Internacional (loan)
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 16 | 2 | 5 | 18 | 11 | 6 | 1 | 36/116 | 66 | 71 | 0 | 0 | 38 | 7 | 12 | 18 | 2 | 0 | 1385 | |
A.E.K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 | |
ΑΡΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/16 | 5 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 201 | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8/18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0/5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | |
ATHENS KALLITHEA | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/10 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 192 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 143 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 95 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9/29 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 65 | 4 | 11 | 48 | 29 | 17 | 2 | 93/304 | 319 | 272 | 0 | 1 | 180 | 72 | 71 | 60 | 12 | 0 | 5850 | |
2024-2025 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 16 | 2 | 5 | 18 | 11 | 6 | 1 | 36/116 | 66 | 71 | 0 | 0 | 38 | 7 | 12 | 18 | 2 | 0 | 1385 | |
2023-2024 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 30 | 2 | 3 | 21 | 14 | 6 | 1 | 38/129 | 148 | 118 | 0 | 0 | 87 | 31 | 32 | 25 | 4 | 0 | 2671 | |
2022-2023 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 19/59 | 105 | 83 | 0 | 1 | 55 | 34 | 27 | 17 | 6 | 0 | 1794 |