ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

ΕΝΤΕΡ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ

Ομάδα: ASTERAS AKTOR

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Ισπανία

Ημ/νία Γέννησης: 07/01/97

Αριθμός φανέλας: 10

Ύψος: 170cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Mallorca U19, UE Cornellà (loan), RCD Mallorca B, Terrassa FC, Csikszereda, Sepsi OSK, Atromitos Athens

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 15 0 0 6 0 5 1 9/36 33 33 0 0 32 6 18 13 1 0 795
A.E.K. 1 0 0 0 0 0 0 0/1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 22
ΑΡΗΣ 2 0 0 1 0 1 0 0/4 3 5 0 0 5 0 3 2 0 0 115
ASTERAS AKTOR 1 0 0 0 0 0 0 1/1 4 4 0 0 3 0 2 4 0 0 82
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 1 0 0 1 2/5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
ATHENS KALLITHEA - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 0 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/5 1 1 0 0 1 0 4 1 0 0 52
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 1 0 1 0 1/3 6 5 0 0 2 0 1 2 0 0 82
Ο.Φ.Η. 2 0 0 0 0 0 0 2/6 3 1 0 0 4 2 0 3 0 0 127
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 1/1 4 2 0 0 7 1 2 0 1 0 71
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 0 3 0 3 0 2/4 4 7 0 0 4 2 3 0 0 0 110
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 35
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 0 0 0 0 0/4 4 4 0 0 4 0 1 1 0 0 65

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 78 3 5 71 17 51 3 41/131 351 287 0 0 219 62 92 160 14 0 6226
2024-2025 ASTERAS AKTOR 1 0 0 0 0 0 0 1/1 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 37
2024-2025 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 14 0 0 6 0 5 1 8/35 31 31 0 0 31 4 18 13 1 0 758
2023-2024 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 31 3 3 36 13 21 2 21/71 126 115 0 0 88 22 33 71 6 0 2594
2022-2023 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 32 0 2 29 4 25 0 11/24 192 139 0 0 99 34 41 76 7 0 2837

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-01-19 14:40:18