ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

ΤΟΜΑΣ ΜΟΥΡΓΚ

Ομάδα: Π.Α.Ο.Κ.

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Αυστρία

Ημ/νία Γέννησης: 14/11/94

Αριθμός φανέλας: 10

Ύψος: 174cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Sturm Graz U15, Bärnbach, Grazer AK, Austria Vienna, SV Ried, Rapid Vienna

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 14 1 0 18 8 10 0 11/33 37 35 0 0 11 5 5 8 0 0 859
A.E.K. 1 0 0 0 0 0 0 2/2 1 5 0 0 0 1 0 1 0 0 75
ΑΡΗΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ASTERAS AKTOR 1 0 0 1 0 1 0 0/4 10 5 0 0 1 0 1 1 0 0 64
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1 0 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 1 0 6 5 1 0 2/5 5 4 0 0 5 0 0 1 0 0 127
ATHENS KALLITHEA 1 0 0 1 1 0 0 0/2 2 5 0 0 2 1 0 0 0 0 64
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 0 0 0 0 0 0 0/5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 56
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 3/6 3 2 0 0 1 0 2 0 0 0 72
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
Ο.Φ.Η. 1 0 0 1 1 0 0 1/2 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 99
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 1/1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 63
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 0 5 0 5 0 2/4 6 4 0 0 2 1 1 3 0 0 118
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0 0 4 1 3 0 0/1 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 92
Π.Α.Ο.Κ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 97 15 8 85 43 40 2 88/266 275 259 0 1 60 9 58 72 10 0 5199
2024-2025 Π.Α.Ο.Κ. 14 1 0 18 8 10 0 11/33 37 35 0 0 11 5 5 8 0 0 859
2023-2024 Π.Α.Ο.Κ. 30 8 4 29 16 13 0 18/61 110 84 0 1 24 2 23 30 5 0 1815
2022-2023 Π.Α.Ο.Κ. 4 0 0 0 0 0 0 1/3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 44
2021-2022 Π.Α.Ο.Κ. 25 4 2 19 9 9 1 32/93 59 85 0 0 12 1 14 18 3 0 1336
2020-2021 Π.Α.Ο.Κ. 24 2 2 19 10 8 1 26/76 68 54 0 0 11 1 16 16 2 0 1145

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-01-19 14:31:58