ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ

Ομάδα: A.E.K.

Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Εθνικότητα: Τρινιντάντ & Τομπάγκο

Ημ/νία Γέννησης: 20/11/97

Αριθμός φανέλας: 7

Ύψος: 182cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Central FC, AZ Alkmaar, Excelsior (loan), Kiryat Shmona, Beitar Jerusalem

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 14 5 1 39 17 8 14 10/14 41 38 0 0 6 4 8 12 2 0 999
A.E.K. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΑΡΗΣ 1 1 0 2 2 0 0 0/1 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 65
ASTERAS AKTOR 1 1 0 4 3 1 0 0/0 3 3 0 0 1 0 1 2 0 0 70
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1 1 0 1 1 0 0 1/1 7 4 0 0 1 0 0 0 0 0 72
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 1 0 2 0 0 2 2/2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 60
ATHENS KALLITHEA 1 0 0 1 1 0 0 1/2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 26
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 0 0 11 4 4 3 3/3 6 5 0 0 1 1 0 0 0 0 179
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 1 0 1 0 1/1 2 6 0 0 0 0 3 1 0 0 94
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 1 1 0 0 1/1 4 5 0 0 1 2 1 1 0 0 94
Ο.Φ.Η. 2 1 1 6 2 1 3 0/0 9 6 0 0 1 1 2 3 1 0 161
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 4 1 1 2 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 5 2 0 3 0/2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 70
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 1 0 0 1 1/1 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 75

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 124 44 19 264 131 63 70 104/261 364 490 0 0 95 76 149 159 7 1 8768
2024-2025 A.E.K. 14 5 1 39 17 8 14 10/14 41 38 0 0 6 4 8 12 2 0 999
2023-2024 A.E.K. 20 13 3 48 32 4 12 13/25 34 61 0 0 4 16 19 26 0 0 1221
2022-2023 A.E.K. 31 14 5 90 48 16 26 18/38 95 159 0 0 17 15 46 39 1 0 2468
2021-2022 A.E.K. 33 7 4 50 24 13 13 26/72 103 111 0 0 32 20 30 44 1 1 2190
2020-2021 A.E.K. 26 5 6 37 10 22 5 37/112 91 121 0 0 36 21 46 38 3 0 1890

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-01-19 14:43:23