ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ

Ομάδα: Π.Α.Ο.Κ.

Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Εθνικότητα: Σερβία

Ημ/νία Γέννησης: 11/07/96

Αριθμός φανέλας: 14

Ύψος: 169cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Partizan U19, Partizan, Benfica

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 16 4 2 23 14 8 1 41/98 73 49 0 0 20 4 13 15 3 0 1144
A.E.K. 1 0 0 1 1 0 0 2/4 1 5 0 0 0 1 1 2 0 0 94
ΑΡΗΣ 1 0 0 1 0 1 0 4/6 9 4 0 0 4 0 0 2 0 0 95
ASTERAS AKTOR 1 0 0 2 2 0 0 2/7 7 6 0 0 3 1 0 1 1 0 96
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 2 0 4 2 1 1 9/17 13 1 0 0 3 0 1 2 1 0 179
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 1 0 1 0 1/2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23
ATHENS KALLITHEA - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 1 0 2 1 1 0 2/6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 38
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 1 0 1 0 2/5 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 72
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 1 1 0 0 2/10 9 5 0 0 2 0 2 1 0 0 96
Ο.Φ.Η. 1 0 0 0 0 0 0 1/3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 23
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 1 0 5 4 1 0 2/8 11 10 0 0 1 0 5 1 1 0 181
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 2 2 2 0 0 7/17 10 5 0 0 3 1 2 2 0 0 121
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0 0 3 1 2 0 7/13 6 4 0 0 4 1 2 2 0 0 126
Π.Α.Ο.Κ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 142 34 24 185 93 87 5 281/817 728 556 0 2 257 39 180 122 31 1 10968
2024-2025 Π.Α.Ο.Κ. 16 4 2 23 14 8 1 41/98 73 49 0 0 20 4 13 15 3 0 1144
2023-2024 Π.Α.Ο.Κ. 29 10 8 41 24 17 0 49/140 114 92 0 0 54 7 31 29 8 0 1931
2022-2023 Π.Α.Ο.Κ. 33 7 4 38 15 21 2 63/193 180 113 0 0 69 12 48 35 6 1 2779
2021-2022 Π.Α.Ο.Κ. 31 3 7 32 17 14 1 54/183 168 134 0 2 46 7 40 23 6 0 2491
2020-2021 Π.Α.Ο.Κ. 33 10 3 51 23 27 1 74/203 193 168 0 0 68 9 48 20 8 0 2623

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-01-19 14:35:48