ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

ΣΤΕΦΑΝ ΣΒΑΜΠ

Ομάδα: Π.Α.Ο.Κ.

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Αυστρία

Ημ/νία Γέννησης: 27/09/90

Αριθμός φανέλας: 22

Ύψος: 183cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Red Bull Salzburg, Lustenau (loan), Admira Wacker, Rapid Wien

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 17 4 1 21 10 7 4 11/26 52 47 0 0 25 9 14 14 2 0 1240
A.E.K. 1 0 0 0 0 0 0 0/1 3 3 0 0 2 1 3 2 0 0 94
ΑΡΗΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 2 8 0 0 3 2 1 1 0 0 68
ASTERAS AKTOR - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 0 1 3 3 0 0 2/3 11 7 0 0 4 2 1 3 0 0 197
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 1 0 1 1 0 0 3/5 4 4 0 0 6 0 1 2 0 0 167
ATHENS KALLITHEA 1 0 0 2 0 2 0 0/0 2 7 0 0 3 0 1 2 0 0 98
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 0 0 1 0 1 0 1/3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 56
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 1 0 2 1 1 0 3/5 5 2 0 0 1 0 0 1 1 0 97
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 1 0 0 1 0/1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Ο.Φ.Η. 1 0 0 3 1 1 1 0/0 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 76
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 0 0 4 2 1 1 0/1 0 1 0 0 1 2 5 0 1 0 103
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 0 1 0 1 0 2/5 9 6 0 0 0 1 0 3 0 0 158
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 2 0 3 2 0 1 0/2 8 3 0 0 4 1 2 0 0 0 104
Π.Α.Ο.Κ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 147 22 11 124 45 49 30 52/166 851 455 0 3 252 89 170 107 27 0 8832
2024-2025 Π.Α.Ο.Κ. 17 4 1 21 10 7 4 11/26 52 47 0 0 25 9 14 14 2 0 1240
2023-2024 Π.Α.Ο.Κ. 33 5 3 17 5 7 5 8/18 117 80 0 0 49 35 26 17 5 0 1645
2022-2023 Π.Α.Ο.Κ. 31 3 1 18 7 9 2 5/23 170 82 0 0 59 18 34 25 6 0 1673
2021-2022 Π.Α.Ο.Κ. 33 3 2 21 8 8 5 4/25 168 72 0 2 40 17 34 25 5 0 1727
2020-2021 Π.Α.Ο.Κ. 33 7 4 47 15 18 14 24/74 344 174 0 1 79 10 62 26 9 0 2547

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-01-19 14:37:52