ΚΑΡΛΙΤΟΣ
Ομάδα: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ισπανία
Ημ/νία Γέννησης: 12/06/90
Αριθμός φανέλας: 10
Ύψος: 176cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Torrellano Illice, Ontinyent, Petrotrest, Fuenlabrada, Novelda, Aris Limassol, Eldense, Villarreal B', Wisła Kraków, Legia Warsaw, Al Wahda, Παναθηναϊκός, Legia Warszawa, ΠΑΣ Λαμία, Astana
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 14 | 5 | 1 | 22 | 10 | 11 | 1 | 13/35 | 40 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 721 | |
A.E.K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
ΑΡΗΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
ASTERAS AKTOR | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4/9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 113 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 98 | 31 | 9 | 154 | 69 | 68 | 17 | 67/202 | 246 | 313 | 0 | 0 | 48 | 14 | 82 | 74 | 11 | 0 | 5713 | |
2024-2025 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 14 | 5 | 1 | 22 | 10 | 11 | 1 | 13/35 | 40 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 721 | |
2023-2024 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 22 | 10 | 4 | 54 | 27 | 24 | 3 | 34/118 | 58 | 100 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 25 | 4 | 0 | 1672 | |
2021-2022 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 30 | 10 | 3 | 34 | 16 | 15 | 3 | 11/26 | 78 | 86 | 0 | 0 | 19 | 6 | 28 | 19 | 3 | 0 | 1687 | |
2020-2021 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 32 | 6 | 1 | 44 | 16 | 18 | 10 | 9/23 | 70 | 77 | 0 | 0 | 15 | 3 | 35 | 25 | 4 | 0 | 1633 |