ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

ΝΤΑΝΙΕΛ ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ

Ομάδα: ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Εθνικότητα: Σουηδία

Ημ/νία Γέννησης: 22/11/90

Αριθμός φανέλας: 2

Ύψος: 178cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: AIK, FC Väsby United (δανεικός), Degerfors, AIK, Άρης, Maccabi Haifa

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 11 0 1 1 1 0 0 2/22 7 26 0 0 23 17 7 2 1 0 745
A.E.K. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 95
ΑΡΗΣ 1 0 0 1 1 0 0 0/1 0 3 0 0 6 2 2 1 0 0 73
ASTERAS AKTOR 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 22
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 2 1 2 0 0 0 50
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ATHENS KALLITHEA 1 0 0 0 0 0 0 0/6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 78
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 39
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
Ο.Φ.Η. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 4 0 0 0 2 4 0 0 0 0 91
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 46
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 52
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 2/15 1 5 0 0 2 0 1 1 0 0 99
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 1 0 0 0 0 0/0 0 7 0 0 4 4 1 0 1 0 100

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 84 1 4 15 5 8 2 48/158 476 278 0 8 229 88 75 59 13 1 6719
2024-2025 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 11 0 1 1 1 0 0 2/22 7 26 0 0 23 17 7 2 1 0 745
2021-2022 ΑΡΗΣ 28 1 3 6 3 3 0 19/44 191 94 0 3 74 29 22 21 4 0 2219
2020-2021 ΑΡΗΣ 31 0 0 6 1 3 2 19/67 208 106 0 3 88 31 37 22 4 1 2417
2019-2020 ΑΡΗΣ 14 0 0 2 0 2 0 8/25 70 52 0 2 44 11 9 14 4 0 1338

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-01-19 14:25:54