ΦΡΑΝΣΕΣΚ ΡΙΤΖΙΣ ΚΡΕΣΠΙ

Ομάδα: ASTERAS AKTOR
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ισπανία
Ημ/νία Γέννησης: 30/09/96
Αριθμός φανέλας: 11
Ύψος: 180cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Llosetense, Leioa, Vitoria, Eibar
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 171 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 76 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 162 | 22 | 13 | 198 | 113 | 64 | 21 | 107/311 | 487 | 481 | 0 | 0 | 116 | 41 | 124 | 117 | 18 | 1 | 10863 | |
2024-2025 ASTERAS AKTOR | 29 | 4 | 2 | 36 | 17 | 13 | 6 | 15/46 | 74 | 74 | 0 | 0 | 30 | 12 | 25 | 22 | 5 | 0 | 1914 | |
2023-2024 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 30 | 6 | 6 | 46 | 25 | 16 | 5 | 19/66 | 111 | 118 | 0 | 0 | 20 | 11 | 24 | 21 | 6 | 0 | 2439 | |
2022-2023 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 23 | 3 | 2 | 34 | 25 | 7 | 2 | 21/53 | 89 | 87 | 0 | 0 | 26 | 7 | 20 | 22 | 4 | 0 | 1789 | |
2021-2022 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 29 | 5 | 1 | 39 | 19 | 16 | 4 | 31/89 | 83 | 73 | 0 | 0 | 27 | 4 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1713 | |
2020-2021 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 35 | 2 | 2 | 24 | 13 | 9 | 2 | 17/45 | 93 | 101 | 0 | 0 | 12 | 7 | 26 | 23 | 0 | 0 | 2066 | |
2019-2020 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 16 | 2 | 0 | 19 | 14 | 3 | 2 | 4/12 | 37 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 942 |