ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΜΑΚΕΝΤΑ

Ομάδα: ASTERAS AKTOR

Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Εθνικότητα: Ιταλία

Ημ/νία Γέννησης: 22/08/91

Αριθμός φανέλας: 41

Ύψος: 188cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Manchester United, Sampdoria (δανεικός), Queens Park Rangers (δανεικός), VfB Stuttgart (δανεικός), Doncaster Rovers (δανεικός), Birmingham City (δανεικός), Cardiff City, Nottingham Forest (δανεικός), Novara, Παναθηναϊκός, Ankaragücü, APOEL Nicosia (δανεικός)

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 12 5 1 20 11 2 7 2/11 37 48 0 0 8 13 14 15 1 0 968
A.E.K. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 77
ΑΡΗΣ 1 1 0 1 0 0 1 0/1 6 3 0 0 2 3 1 1 0 0 91
ASTERAS AKTOR - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1 0 0 2 1 1 0 0/0 6 3 0 0 0 0 1 1 0 0 94
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 1 0 1 0 0/0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 22
ATHENS KALLITHEA 1 1 0 1 1 0 0 0/0 3 4 0 0 0 0 2 3 0 0 38
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 0 0 2 1 0 1 1/1 2 6 0 0 0 3 1 3 0 0 95
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 2 2 0 0 0/0 1 6 0 0 0 1 0 1 0 0 98
Ο.Φ.Η. 1 1 0 2 1 0 1 0/3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 83
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 6 3 0 3 0/1 4 5 0 0 2 1 3 0 0 0 96
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 1 0 0 0 0 0/3 6 4 0 0 2 0 3 2 0 0 95
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 1 0 2 1 0 1 1/1 2 7 0 0 2 1 0 0 0 0 83
Π.Α.Ο.Κ. 1 1 0 1 1 0 0 0/1 2 7 0 0 0 2 1 1 0 0 96

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 118 41 10 157 92 33 32 17/70 357 415 1 2 43 50 189 134 24 0 8657
2024-2025 ASTERAS AKTOR 12 5 1 20 11 2 7 2/11 37 48 0 0 8 13 14 15 1 0 968
2021-2022 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 16 3 1 13 5 1 7 0/7 28 33 0 0 5 3 22 7 2 0 699
2020-2021 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 31 9 1 23 15 3 5 4/8 90 114 0 0 9 11 55 21 7 0 2033
2019-2020 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 33 14 3 61 39 17 5 8/31 118 126 0 0 13 18 54 45 7 0 2777
2018-2019 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 26 10 4 40 22 10 8 3/13 84 94 1 2 8 5 44 46 7 0 2180

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-01-19 14:41:14