ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ

Ομάδα: ATHENS KALLITHEA

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Ισπανία

Ημ/νία Γέννησης: 16/08/88

Αριθμός φανέλας: 8

Ύψος: 178cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Villarreal B, Villarreal, Betis, Murcia (loan), Elche, Gimnàstic, Άρης, Βόλος ΝΠΣ

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 15 1 2 8 0 8 0 18/44 27 19 0 0 41 16 16 18 6 0 1165
A.E.K. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΑΡΗΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 46
ASTERAS AKTOR 1 0 0 1 0 1 0 1/2 4 0 0 0 2 0 1 2 0 0 65
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2 0 0 0 0 0 0 1/2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 67
ATHENS KALLITHEA - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 1 0 2 0 2 0 2/3 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 95
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0 0 1 0 1 0 1/4 7 1 0 0 4 0 0 2 1 0 150
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 0 1 0 0 0 0 2/8 3 4 0 0 3 5 1 2 0 0 180
Ο.Φ.Η. 1 0 1 2 0 2 0 3/9 5 1 0 0 4 1 2 3 0 0 95
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 0 0 2 0 2 0 5/9 1 7 0 0 8 4 2 2 1 0 185
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 1/1 1 5 0 0 7 1 0 3 0 0 89
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 2/5 1 0 0 0 6 0 4 1 1 0 95
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 3 2 2 2 1 0 98

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 146 8 13 102 18 84 0 139/504 900 323 0 10 333 64 151 199 28 0 10602
2024-2025 ATHENS KALLITHEA 15 1 2 8 0 8 0 18/44 27 19 0 0 41 16 16 18 6 0 1165
2022-2023 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 13 0 0 3 1 2 0 2/4 15 16 0 0 13 3 8 10 3 0 453
2021-2022 ΑΡΗΣ 29 1 1 14 2 12 0 21/68 127 52 0 3 66 19 24 33 5 0 1891
2020-2021 ΑΡΗΣ 27 2 0 23 4 19 0 19/85 230 56 0 2 76 10 29 40 1 0 1880
2019-2020 ΑΡΗΣ 33 1 5 35 10 25 0 47/170 290 101 0 3 76 10 43 50 9 0 3158
2018-2019 ΑΡΗΣ 29 3 5 19 1 18 0 32/133 211 79 0 2 61 6 31 48 4 0 2055

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-01-19 17:01:01