ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΓΚΑΣ

Ομάδα: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ημ/νία Γέννησης: 05/11/99

Αριθμός φανέλας: 24

Ύψος: 189cm Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: ΑΠΟΚ Βελούχι, Λεβαδειακός Κ20

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 15 0 0 3 0 1 2 2/6 22 34 0 1 24 51 8 17 4 0 1378
A.E.K. 2 0 0 0 0 0 0 1/2 3 2 0 1 1 15 0 3 0 0 194
ΑΡΗΣ 1 0 0 1 0 0 1 0/0 2 4 0 0 5 2 1 0 1 0 96
ASTERAS AKTOR 1 0 0 0 0 0 0 0/0 3 5 0 0 3 2 0 2 0 0 98
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1 0 0 1 0 1 0 0/0 5 1 0 0 0 4 0 2 0 0 98
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 96
ATHENS KALLITHEA - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 4 0 0 2 4 0 2 0 0 95
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 2 0 0 0 4 1 0 0 0 96
Ο.Φ.Η. 2 0 0 0 0 0 0 0/1 4 2 0 0 4 1 2 3 2 0 196
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 1/1 0 2 0 0 2 3 0 1 0 0 95
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 24
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0 0 1 0 0 1 0/1 1 3 0 0 5 9 0 2 0 0 193
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 5 0 0 2 6 1 1 1 0 97

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 44 1 0 8 0 1 7 4/15 49 94 0 7 59 158 18 37 9 0 3715
2024-2025 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 15 0 0 3 0 1 2 2/6 22 34 0 1 24 51 8 17 4 0 1378
2022-2023 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 20 1 0 5 0 0 5 2/9 20 42 0 3 25 79 4 13 2 0 1649
2018-2019 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 9 0 0 0 0 0 0 0/0 7 18 0 3 10 28 6 7 3 0 688

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-01-19 14:22:54