ΜΙΓΚΕΛ ΜΕΓΙΑΔΟ

Ομάδα: ATHENS KALLITHEA
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Αργεντινή
Ημ/νία Γέννησης: 18/03/93
Αριθμός φανέλας: 29
Ύψος: 176cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Chacarita II, Deportivo Merlo (δανεικός), Chacarita Juniors, Ο.Φ.Η., AEL Limassol
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 9 | 25 | 0 | 0 | 36 | 11 | 16 | 20 | 2 | 0 | 725 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 162 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 162 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 109 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 193 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 99 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 161 | 5 | 1 | 68 | 17 | 43 | 8 | 50/102 | 899 | 580 | 2 | 8 | 486 | 148 | 317 | 556 | 64 | 0 | 13732 | |
2024-2025 ATHENS KALLITHEA | 15 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5/7 | 11 | 41 | 1 | 0 | 49 | 19 | 23 | 26 | 4 | 0 | 1130 | |
2023-2024 Ο.Φ.Η. | 26 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14/26 | 114 | 83 | 0 | 0 | 65 | 26 | 37 | 65 | 7 | 0 | 1988 | |
2022-2023 Ο.Φ.Η. | 27 | 2 | 0 | 22 | 5 | 16 | 1 | 16/31 | 181 | 124 | 0 | 0 | 82 | 24 | 52 | 78 | 11 | 0 | 2310 | |
2021-2022 Ο.Φ.Η. | 23 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7/14 | 173 | 79 | 1 | 2 | 77 | 24 | 46 | 92 | 11 | 0 | 2095 | |
2020-2021 Ο.Φ.Η. | 28 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3/10 | 186 | 106 | 0 | 2 | 77 | 20 | 70 | 119 | 14 | 0 | 2472 | |
2019-2020 Ο.Φ.Η. | 22 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1/8 | 127 | 91 | 0 | 3 | 78 | 21 | 40 | 100 | 8 | 0 | 1941 | |
2018-2019 Ο.Φ.Η. | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4/6 | 107 | 56 | 0 | 1 | 58 | 14 | 49 | 76 | 9 | 0 | 1796 |