ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ

Ομάδα: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

Θέση: ΜΕΣΟΣ

Εθνικότητα: Ελλάδα

Ημ/νία Γέννησης: 20/08/00

Αριθμός φανέλας: 5

Ύψος: - Βάρος: -

Προηγούμενες ομάδες: Π.Α.Ο.Κ. Κ19, Π.Α.Ο.Κ., Toulouse (δανεικός)

Stoiximan Super League 2024-2025

Αντίπαλοι Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 15 1 1 4 3 0 1 5/8 31 31 0 0 31 8 10 9 2 0 991
A.E.K. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 74
ΑΡΗΣ 1 0 0 2 2 0 0 0/0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 75
ASTERAS AKTOR 2 0 0 0 0 0 0 0/0 4 1 0 0 2 1 0 1 0 0 87
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0 1 0 0 0 0 0/1 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 77
ATHENS KALLITHEA 1 1 0 2 1 0 1 1/1 1 4 0 0 1 3 2 0 1 0 94
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2 0 0 0 0 0 0 2/2 6 6 0 0 9 2 3 2 1 0 174
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/0 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 46
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 1/1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 71
Ο.Φ.Η. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 32
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 1/1 1 2 0 0 3 0 1 1 0 0 59
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/1 2 2 0 0 3 0 1 0 0 0 46
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0/1 2 2 0 0 3 1 1 1 0 0 95
Π.Α.Ο.Κ. 1 0 0 0 0 0 0 0/0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 61

Όλες οι χρονιές

Διοργανώσεις Αγώνες Goal Ασίστ Τελ.Προσπ. Σουτ Εντ. Σουτ Εκτ. Kεφ. Γεμ. Πάσες Λαθ. Αυτ. Αποκ. Κλεψ. Επεμβ. Φ Φ+
Σύνολα 63 2 1 15 11 2 2 7/17 273 132 0 1 131 17 51 44 8 1 3825
2024-2025 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 15 1 1 4 3 0 1 5/8 31 31 0 0 31 8 10 9 2 0 991
2023-2024 Π.Α.Ο.Κ. 11 1 0 3 3 0 0 0/2 33 16 0 0 23 1 5 2 0 0 445
2021-2022 Π.Α.Ο.Κ. 19 0 0 7 5 1 1 2/3 119 44 0 0 42 6 19 21 2 1 1373
2020-2021 Π.Α.Ο.Κ. 16 0 0 1 0 1 0 0/4 90 40 0 1 34 2 16 11 4 0 992
2019-2020 Π.Α.Ο.Κ. 2 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 24
2018-2019 Π.Α.Ο.Κ. - - - - - - - -/- - - - - - - - - - - -

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-01-19 14:24:11