ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΘΑΤΗΣ
Ομάδα: ATHENS KALLITHEA
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 11/05/97
Αριθμός φανέλας: 14
Ύψος: 174cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Ολυμπιακός Κ20, Ολυμπιακός, ΠΑΣ Γιάννινα (δανεικός), Πανιώνιος (δανεικός), Ανόρθωσις (δανεικός), Παναιτωλικός, Καλλιθέα, FC KTP (δανεικός)
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/30 | 33 | 52 | 0 | 0 | 37 | 32 | 18 | 28 | 4 | 0 | 1185 | |
A.E.K. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 123 | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 154 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 109 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 170 | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 87 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 195 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 95 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 80 | 2 | 3 | 33 | 14 | 18 | 1 | 37/139 | 139 | 258 | 0 | 1 | 94 | 41 | 57 | 97 | 6 | 0 | 4395 | |
2024-2025 ATHENS KALLITHEA | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/30 | 33 | 52 | 0 | 0 | 37 | 32 | 18 | 28 | 4 | 0 | 1185 | |
2021-2022 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020-2021 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/19 | 21 | 27 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 522 | |
2018-2019 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6/19 | 15 | 34 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 630 | |
2017-2018 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 27 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 0 | 16/61 | 60 | 112 | 0 | 1 | 44 | 2 | 19 | 40 | 0 | 0 | 1649 | |
2016-2017 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4/10 | 10 | 33 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 409 |