ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
Ομάδα: ΒΕΡΟΙΑ
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 27/07/86
Αριθμός φανέλας: 23
Ύψος: 172cm Βάρος: 74kg
Προηγούμενες ομάδες: Αναγέννηση Καρδίτσας, Τρίκαλα, Κοζάνη
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 69 | 0 | 0 | 18 | 3 | 14 | 1 | 42/161 | 294 | 277 | 0 | 5 | 190 | 73 | 143 | 77 | 30 | 0 | 6303 | |
2014-2015 ΒΕΡΟΙΑ | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15/53 | 86 | 76 | 0 | 0 | 47 | 15 | 45 | 20 | 10 | 0 | 1774 | |
2013-2014 ΒΕΡΟΙΑ | 28 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 17/77 | 122 | 117 | 0 | 3 | 88 | 29 | 52 | 38 | 15 | 0 | 2610 | |
2012-2013 ΒΕΡΟΙΑ | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10/31 | 86 | 84 | 0 | 2 | 55 | 29 | 46 | 19 | 5 | 0 | 1919 |