ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

0
- 41' ΑΛΕΝ ΟΖΜΠΟΛΤ
- 90+4' ΖΟΕΛ ΑΜΠΟΥ ΧΑΝΑ

1
Διαιτητές: Χρήστος Βεργέτης, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, Νικόλαος Τοροσιάδης
4ος Διαιτητής: Παναγιώτης-Ραφαήλ Τσιάρας
Στατιστικά Αγώνα
0 | Goal | 1 |
0 | Ασίστ | 1 |
14 | Τελικές Προσπάθειες | 16 |
5 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 11 |
4 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 5 |
5 | Κεφαλιές | 0 |
3 | Αποκρούσεις | 3 |
14 | Επεμβάσεις | 13 |
28 | Κλεψίματα | 40 |
14 | Φάουλ | 17 |
1 | Οφσάιντ | 0 |
3 | Κόρνερ | 5 |
54 | Λάθη | 46 |
10/19 | Γεμίσματα | 4/16 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10/19 | 16 | 54 | 0 | 3 | 28 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | |
20 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 |
47 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 |
31 | ΕΜΙΛ ΜΠΕΡΓΚΣΤΡΟΜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
91 | ΙΑΣΩΝ ΝΤΑΒΙΝΤΣΟΝ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
26 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΑΪΚΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
25 | ΖΕΡΕΜΙ ΖΕΛΕΝ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6/8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
39 | ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΛΡΑΣΝΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 64 |
21 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 |
77 | ΧΟΥΑΝ ΚΑΜΙΛΟ ΣΑΛΑΖΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
10 | ΧΕΦΤΕ ΜΠΕΤΑΝΚΟΡ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
99 | ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
64 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
8 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
42 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
44 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΚΑΝΑΚΗΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 |
14 | ΚΑΡΙΜ ΧΑΜΕΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 4/16 | 18 | 46 | 0 | 3 | 40 | 13 | 17 | 14 | 1 | 0 | |
12 | ΡΑΜΙΡΟ ΜΑΚΑΝΙΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
51 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΑΒΡΑΧΑΜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΕΓΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 96 |
24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΓΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΒΗΧΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
21 | ΑΛΕΝ ΟΖΜΠΟΛΤ | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
90 | ΖΙΝΙ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 |
31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 64 |
4 | ΖΟΕΛ ΑΜΠΟΥ ΧΑΝΑ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 96 |
18 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 |
6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΑΠΡΑΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
1 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ ΒΕΡΜΠΙΤΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 |
28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΡΗΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
9 | ΧΟΣΕ ΡΟΜΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
69 | ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ ΜΟΡΕΪΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 | ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ ΠΕΝΤΡΟΖΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΤΖΑΛΟΟΥ ΛΑΜΑΡΑΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΣΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|