ATHENS KALLITHEA - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

0
- 34' Τ. ΤΣΑΠΡΑΣ
- 48' ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΑΛΤΣΙ
- 81' ΑΛΕΝ ΟΖΜΠΟΛΤ

3
Διαιτητές: Άγγελος Ευαγγέλου, Γεωργία Κομισοπούλου, Αθανάσιος Δέλλιος
4ος Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας
Στατιστικά Αγώνα
0 | Goal | 3 |
0 | Ασίστ | 3 |
11 | Τελικές Προσπάθειες | 9 |
4 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 3 |
5 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 4 |
2 | Κεφαλιές | 2 |
1 | Αποκρούσεις | 3 |
9 | Επεμβάσεις | 27 |
24 | Κλεψίματα | 22 |
11 | Φάουλ | 16 |
0 | Οφσάιντ | 2 |
4 | Κόρνερ | 4 |
29 | Λάθη | 31 |
5/25 | Γεμίσματα | 5/13 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 2 | 5/25 | 18 | 29 | 0 | 1 | 24 | 9 | 11 | 16 | 1 | 0 | |
24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
23 | ΠΙΡΙ ΣΟΪΡΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 94 |
11 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2 | ΤΖΟΣΟΥΑ ΜΕΧΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 94 |
26 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΜΕΡΚΑΤΙ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 |
9 | ΜΙΓΚΟΥΕΛ ΑΛΦΑΡΕΛΑ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
28 | ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 |
27 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΑΚΑΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52 |
95 | ΚΙΛΑΝ ΛΕΜΠΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
29 | ΜΙΓΚΕΛ ΜΕΓΙΑΔΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 |
77 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΣΙΜΑΤ-ΜΙΡΙΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΤΖΕΪΜΣ ΜΑΚΓΚΑΡΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
10 | ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 |
18 | ΕΛΙΑ ΤΖΙΑΝΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
25 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΝΑΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
21 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5/13 | 25 | 31 | 0 | 3 | 22 | 27 | 16 | 11 | 1 | 0 | |
88 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΚΕΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
19 | ΤΖΑΛΟΟΥ ΛΑΜΑΡΑΝΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΒΗΧΟΣ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
7 | ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ ΒΕΡΜΠΙΤΣ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 |
4 | ΖΟΕΛ ΑΜΠΟΥ ΧΑΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
23 | ΕΝΙΣ ΤΣΟΚΑΪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
69 | ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ ΜΟΡΕΪΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 |
24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΓΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
11 | ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΑΛΤΣΙ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75 |
90 | ΖΙΝΙ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 |
6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΑΠΡΑΣ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
1 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΑΒΡΑΧΑΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
15 | ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ ΠΕΝΤΡΟΖΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΑΛΕΝ ΟΖΜΠΟΛΤ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
9 | ΧΟΣΕ ΡΟΜΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
36 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΣΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|