ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΑΡΗΣ
- 89' ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΦΟΥΡΤΑΔΟ
0
- 66' ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ
- 79' ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ
2
Διαιτητές: Άγγελος Ευαγγέλου, Λυκούργος Τσολακίδης, Γεωργία Κομισοπούλου
4ος Διαιτητής: Γεώργιος Αλάμπεης
Στατιστικά Αγώνα
0 | Goal | 2 |
0 | Ασίστ | 1 |
5 | Τελικές Προσπάθειες | 17 |
2 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 9 |
2 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 8 |
1 | Κεφαλιές | 0 |
6 | Αποκρούσεις | 0 |
22 | Επεμβάσεις | 15 |
18 | Κλεψίματα | 14 |
7 | Φάουλ | 15 |
2 | Οφσάιντ | 1 |
3 | Κόρνερ | 7 |
24 | Λάθη | 31 |
4/14 | Γεμίσματα | 6/24 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4/14 | 8 | 24 | 0 | 6 | 18 | 22 | 7 | 15 | 1 | 1 | ||
1 | ΑΛΒΑΡΟ ΡΑΤΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 |
21 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΤΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 |
5 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
8 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΡΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 |
10 | ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΦΟΥΡΤΑΔΟ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 89 |
11 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 |
20 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
22 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΒΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
23 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 |
94 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 |
12 | ΙΒΑΝ ΚΟΣΤΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΣΑΛΒΑΔΟΡ ΣΑΝΤΣΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΙΜΠΑΝΙΕΘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 |
9 | ΑΝΤΡΕΣ ΤΣΑΒΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27 | ΒΕΝΤΑΝΤ ΡΑΝΤΟΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
36 | ΑΑΡΟΝ ΤΣΙΜΠΟΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ΤΟΣΙΟ ΛΕΪΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | ΑΝΧΕΛΟ ΕΝΡΙΚΕΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΑΡΤΕΜ ΜΠΙΚΟΒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 6/24 | 19 | 31 | 0 | 0 | 14 | 15 | 15 | 7 | 2 | 0 | ||
23 | ΧΟΥΛΙΑΝ ΚΟΥΕΣΤΑ ΝΤΙΑΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
17 | ΜΑΡΤΙΝ ΦΡΙΝΤΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
33 | ΜΑΡΤΙΝ ΜΟΝΤΟΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 |
14 | ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
4 | ΦΡΑΝ ΒΕΛΕΘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 |
16 | ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΝΤΑΡΙΝΤΑ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 |
8 | ΜΟΝΤΣΟΥ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΘ | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 |
5 | ΧΟΣΕ ΣΙΦΟΥΕΝΤΕΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
10 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 |
7 | ΠΙΟΝΕ ΣΙΣΤΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
80 | ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 90 |
31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ΧΑΜΖΑ ΜΕΝΤΙΛ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 84 |
92 | ΛΙΝΤΣΕΪ ΡΟΟΥΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΑΛΒΑΡΟ ΣΑΜΟΡΑ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
30 | ΖΑΝ ΖOYΛ ΕΜΒΟΝΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΡΟΜΠΙΝ ΚΟΥΑΪΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | ΚΙΚΕ ΣΑΒΕΡΙΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
18 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΦΑΤΟΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|