ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
- 37' ΚΟΣΤΙΝΙΑ (αυτ.)
- 90+7' ΤΟΜ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ (χαμ. πεν.)
1
- 18' ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΣΟΣ
- 23' ΑΓΙΟΥΜΠ ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ
- 90+7' Κ. ΤΖΟΛΑΚΗΣ (αποκ. πεν.)
2
Διαιτητές: Βασίλειος Φωτιάς, Πολυχρόνης Κωσταράς, Αθανάσιος Δέλλιος
4ος Διαιτητής: Στέφανος-Βάιος Καλατζής
Στατιστικά Αγώνα
1 | Goal | 2 |
0 | Ασίστ | 2 |
3 | Τελικές Προσπάθειες | 17 |
1 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 7 |
0 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 6 |
2 | Κεφαλιές | 4 |
6 | Αποκρούσεις | 1 |
19 | Επεμβάσεις | 14 |
21 | Κλεψίματα | 17 |
13 | Φάουλ | 9 |
0 | Οφσάιντ | 6 |
3 | Κόρνερ | 5 |
38 | Λάθη | 24 |
6/15 | Γεμίσματα | 11/27 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/15 | 24 | 38 | 0 | 6 | 21 | 19 | 13 | 9 | 1 | 0 | ||
1 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
3 | ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 99 |
5 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
7 | ΑΜΡ ΟΥΑΡΝΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 |
10 | ΚΑΡΛΙΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
17 | ΚΙΝΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 99 |
18 | ΙΣΜΑΪΛΑ ΟΥΕΝΤΡΑΟΓΚΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 |
31 | ΦΡΑΝΤΖ ΜΠΡΟΡΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
32 | ΜΑΚΑΝΑ ΜΠΑΚΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
66 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 99 |
70 | ΜΑΝΣΟΥΡ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 99 |
55 | ΑΛΕΞΕΪ ΚΟΣΕΛΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
9 | ΤΟΜ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΜΟΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
30 | ΜΠΡΑΪΑΝ ΠΑΛΜΕΖΑΝΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΛΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 2 | 2 | 17 | 7 | 6 | 4 | 11/27 | 48 | 24 | 1 | 1 | 17 | 14 | 9 | 12 | 2 | 0 | ||
88 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
4 | ΖΟΥΛΙΑΝ ΜΠΙΑΝΚΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 |
23 | ΡΟΝΤΙΝΕΪ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
9 | ΑΓΙΟΥΜΠ ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 89 |
14 | ΝΤΑΝΙ ΓΚΑΡΘΙΑ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
32 | ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΕΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 99 |
20 | ΚΟΣΤΙΝΙΑ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
11 | ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΒΕΛΝΤΕ | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2/5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 77 |
5 | ΛΟΡΕΝΤΣΟ ΠΙΡΟΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
84 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 99 |
45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΣΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99 |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΤΣΙΚΙΝΙΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
96 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
3 | ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΟΡΤΕΓΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
27 | ΣΕΡΤΖΙΟ ΟΛΙΒΕΪΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΝΤΑΒΙΝΤ ΚΑΡΜΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | ΡΟΜΑΝ ΓΙΑΡΕΜΤΣΟΥΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΜΑΡΚΟ ΣΤΑΜΕΝΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|