ΑΡΗΣ - Π.Α.Ο.Κ.
- 90+3' ΑΛΒΑΡΟ ΣΑΜΟΡΑ
0
- 90+1' ΤΟΜΑΣ ΚΕΤΖΙΟΡΑ
0
Διαιτητές: Σάσα Στέγκεμαν, Κριστόφ Γκουνς, Φρέντερικ Άσμουτ
4ος Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
Στατιστικά Αγώνα
0 | Goal | 0 |
0 | Ασίστ | 0 |
11 | Τελικές Προσπάθειες | 12 |
5 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 7 |
5 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 4 |
1 | Κεφαλιές | 1 |
4 | Αποκρούσεις | 2 |
22 | Επεμβάσεις | 23 |
40 | Κλεψίματα | 45 |
8 | Φάουλ | 15 |
1 | Οφσάιντ | 0 |
5 | Κόρνερ | 3 |
54 | Λάθη | 56 |
5/30 | Γεμίσματα | 13/30 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 5/30 | 24 | 54 | 0 | 4 | 40 | 22 | 8 | 14 | 1 | 0 | ||
23 | ΧΟΥΛΙΑΝ ΚΟΥΕΣΤΑ ΝΤΙΑΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
3 | ΦΑΜΠΙΑΝΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
14 | ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
4 | ΦΡΑΝ ΒΕΛΕΘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
17 | ΜΑΡΤΙΝ ΦΡΙΝΤΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
8 | ΜΟΝΤΣΟΥ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΘ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 |
5 | ΧΟΣΕ ΣΙΦΟΥΕΝΤΕΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 |
16 | ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΝΤΑΡΙΝΤΑ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 94 |
6 | ΜΑΝΟΥ ΓΚΑΡΘΙΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 94 |
93 | ΣΑΠΙ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΟΦ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 85 |
80 | ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 94 |
20 | ΦΙΛΙΠ ΣΙΝΤΚΛΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΠΙΟΝΕ ΣΙΣΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
9 | ΑΛΒΑΡΟ ΣΑΜΟΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
10 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΦΑΤΟΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΡΟΜΠΙΝ ΚΟΥΑΪΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΡΟΥΜΠΕΝ ΠΑΡΝΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΖΑΝ ΖOYΛ ΕΜΒΟΝΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ΧΑΜΖΑ ΜΕΝΤΙΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 13/30 | 25 | 56 | 0 | 2 | 45 | 23 | 15 | 8 | 1 | 0 | ||
42 | ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΟΤΑΡΣΚΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
21 | ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΡΑΧΜΑΝ ΜΠΑΜΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 94 |
5 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
16 | ΤΟΜΑΣ ΚΕΤΖΙΟΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 94 |
19 | ΓΙΟΝΙ ΟΤΟ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 |
2 | ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
27 | ΜΑΓΚΟΜΕΝΤ ΟΖΝΤΟΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 |
11 | ΤΑΪΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
7 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 83 |
77 | ΚΙΡΙΛ ΝΤΕΣΠΟΝΤΟΦ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6/14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
34 | ΤΑΡΙΚ ΤΙΣΟΥΝΤΑΛΙ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75 |
1 | ΓΙΡΙ ΠΑΒΛΕΝΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΣΕΡΧΙΟ ΠΕΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | ΦΕΝΤΟΡ ΤΣΑΛΟΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
20 | ΑΝΤΡΕ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΖΟΑΝ ΣΑΣΤΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
22 | ΣΤΕΦΑΝ ΣΒΑΜΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
47 | ΣΟΛΑ ΣΟΡΕΤΙΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ΜΠΡΑΝΤΟΝ ΤΟΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|