ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ
- 50' ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
- 90+6' ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
2
- 35' ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ
- 72' ΜΑΡΤΙΝ ΜΟΝΤΟΓΙΑ
1
Διαιτητές: Γκλεν Νίμπεργκ, Μαχμπόντ Μπεϊγκι, Νίκλας Νίμπεργκ
4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος
Στατιστικά Αγώνα
2 | Goal | 1 |
1 | Ασίστ | 0 |
13 | Τελικές Προσπάθειες | 5 |
8 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 2 |
4 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 3 |
1 | Κεφαλιές | 0 |
1 | Αποκρούσεις | 2 |
4 | Επεμβάσεις | 46 |
24 | Κλεψίματα | 27 |
10 | Φάουλ | 11 |
2 | Οφσάιντ | 1 |
6 | Κόρνερ | 0 |
40 | Λάθη | 43 |
16/45 | Γεμίσματα | 2/4 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 2 | 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 16/45 | 29 | 40 | 0 | 1 | 24 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | ||
88 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
10 | ΖΕΛΣΟΝ ΜΑΡΤΙΝΣ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3/11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 |
4 | ΖΟΥΛΙΑΝ ΜΠΙΑΝΚΟΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 |
23 | ΡΟΝΤΙΝΕΪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 |
9 | ΑΓΙΟΥΜΠ ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 |
14 | ΝΤΑΝΙ ΓΚΑΡΘΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
32 | ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΕΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
22 | ΤΣΙΚΙΝΙΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 |
16 | ΝΤΑΒΙΝΤ ΚΑΡΜΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
3 | ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΟΡΤΕΓΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 104 |
11 | ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΒΕΛΝΤΕ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΚΟΣΤΙΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
8 | ΜΑΡΚΟ ΣΤΑΜΕΝΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
96 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58 |
17 | ΡΟΜΑΝ ΓΙΑΡΕΜΤΣΟΥΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
84 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 |
19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΛΟΡΕΝΤΣΟ ΠΙΡΟΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2/4 | 15 | 43 | 0 | 2 | 27 | 46 | 11 | 10 | 3 | 1 | ||
23 | ΧΟΥΛΙΑΝ ΚΟΥΕΣΤΑ ΝΤΙΑΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
17 | ΜΑΡΤΙΝ ΦΡΙΝΤΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 |
33 | ΜΑΡΤΙΝ ΜΟΝΤΟΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 72 |
14 | ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 |
4 | ΦΡΑΝ ΒΕΛΕΘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 |
16 | ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΝΤΑΡΙΝΤΑ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 |
8 | ΜΟΝΤΣΟΥ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
5 | ΧΟΣΕ ΣΙΦΟΥΕΝΤΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 |
93 | ΣΑΠΙ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΟΦ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 104 |
99 | ΚΛΕΪΤΟΝ ΝΤΙΑΝΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
80 | ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 |
20 | ΦΙΛΙΠ ΣΙΝΤΚΛΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΡΟΥΜΠΕΝ ΠΑΡΝΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ΛΙΝΤΣΕΪ ΡΟΟΥΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 | ΚΙΚΕ ΣΑΒΕΡΙΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 |
30 | ΖΑΝ ΖOYΛ ΕΜΒΟΝΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΡΟΜΠΙΝ ΚΟΥΑΪΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
10 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΦΑΤΟΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|