ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
- 36' ΕΡΙΚ ΠΑΛΜΕΡ-ΜΠΡΑΟΥΝ
- 61' ΦΙΛΙΠ ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ
- 90+1' ΝΕΜΑΝΙΑ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (στον πάγκο)

0
- 45' ΝΤΑΝΙ ΓΚΑΡΘΙΑ
- 60' ΑΓΙΟΥΜΠ ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ (πεν.)
- 81' ΡΟΜΑΝ ΓΙΑΡΕΜΤΣΟΥΚ
- 90+1' ΖΟΥΛΙΑΝ ΜΠΙΑΝΚΟΝ

1
Διαιτητές: Αντρίς Τρεϊμανίς, Αρτούρς Σακούροβς, Αλεκσέις Σπασενίκοβς
4ος Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος
Στατιστικά Αγώνα
0 | Goal | 1 |
0 | Ασίστ | 0 |
14 | Τελικές Προσπάθειες | 9 |
7 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 4 |
3 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 5 |
4 | Κεφαλιές | 0 |
5 | Αποκρούσεις | 7 |
19 | Επεμβάσεις | 22 |
26 | Κλεψίματα | 28 |
6 | Φάουλ | 16 |
3 | Οφσάιντ | 0 |
8 | Κόρνερ | 5 |
36 | Λάθη | 37 |
8/22 | Γεμίσματα | 6/21 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 4 | 8/22 | 27 | 36 | 0 | 5 | 26 | 19 | 6 | 15 | 3 | 0 | |
69 | ΜΠΑΡΤΛΟΜΙΕΪ ΝΤΡΑΓΚΟΦΣΚΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 |
8 | ΑΖΕΝΤΙΝ ΟΥΝΑΪ | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 96 |
10 | ΤΕΤΕ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
14 | ΕΡΙΚ ΠΑΛΜΕΡ-ΜΠΡΑΟΥΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 |
15 | ΣΒΕΡΙΡ ΙΝΓΚΙ ΙΝΓΚΑΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
16 | ΑΝΤΑΜ ΓΚΝΕΖΝΤΑ ΤΣΕΡΙΝ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 |
18 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΗΜΝΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 |
19 | ΚΑΡΟΛ ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
20 | ΝΕΜΑΝΙΑ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 |
25 | ΦΙΛΙΠ ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 96 |
1 | ΓΙΟΥΡΙ ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΖΟΣΕ ΖΕΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11 | ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
23 | XΟΡΝΤΟΥΡ ΜΑΓΚΝΟΥΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
24 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΙΩΠΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΓΕΡΕΜΕΓΕΦ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
17 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΑΝΤΣΙΝΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ΓΟΥΙΛΙΑΝ ΑΡΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6/21 | 25 | 37 | 0 | 7 | 28 | 22 | 16 | 6 | 3 | 0 | |
88 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
4 | ΖΟΥΛΙΑΝ ΜΠΙΑΝΚΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 96 |
9 | ΑΓΙΟΥΜΠ ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
14 | ΝΤΑΝΙ ΓΚΑΡΘΙΑ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 61 |
22 | ΤΣΙΚΙΝΙΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 |
20 | ΚΟΣΤΙΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 |
3 | ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΟΡΤΕΓΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
50 | ΛΟΥΙΣ ΠΑΛΜΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 |
5 | ΛΟΡΕΝΤΣΟ ΠΙΡΟΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
17 | ΡΟΜΑΝ ΓΙΑΡΕΜΤΣΟΥΚ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 86 |
96 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΖΕΛΣΟΝ ΜΑΡΤΙΝΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΡΟΝΤΙΝΕΪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
32 | ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΕΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
70 | ΜΠΡΟΥΝΟ ΟΝΙΕΜΑΕΤΣΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
8 | ΜΑΡΚΟ ΣΤΑΜΕΝΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
64 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΒΕΛΝΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|