ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
- 26' ΝΙΚΟΛΑ ΣΤΑΓΙΤΣ
0
- 90+11' ΠΕΔΡΟ ΚΟΝΤΕ (πεν.)
1
Διαιτητές: Κωνσταντίνος Τσετσίλας, Δημήτριος Σαμοϊλης, Βασίλειος Μωυσιάδης
4ος Διαιτητής: Στέφανος-Βάιος Καλατζής
Στατιστικά Αγώνα
0 | Goal | 1 |
0 | Ασίστ | 0 |
10 | Τελικές Προσπάθειες | 19 |
2 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 6 |
6 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 8 |
2 | Κεφαλιές | 5 |
3 | Αποκρούσεις | 4 |
30 | Επεμβάσεις | 12 |
25 | Κλεψίματα | 21 |
14 | Φάουλ | 19 |
4 | Οφσάιντ | 2 |
2 | Κόρνερ | 5 |
27 | Λάθη | 21 |
2/9 | Γεμίσματα | 16/39 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2/9 | 12 | 27 | 0 | 3 | 25 | 30 | 14 | 16 | 7 | 1 | ||
13 | ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΑΒΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 |
16 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΕΛΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 104 |
4 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 104 |
49 | ΝΙΚΟΛΑ ΣΤΑΓΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 26 |
35 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΙΑΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 104 |
24 | ΠΕΔΡΟ ΣΙΛΒΑ ΤΟΡΕΧΟΝ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 |
90 | ΜΙΓΚΕΛ ΛΟΥΙΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 104 |
18 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83 |
8 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΛΕΒΩΝΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
20 | ΑΝΤΡΕΣ ΡΟΑ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 |
15 | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΛΟΜΟΝΑΚΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 83 |
32 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΛΑΧΟΥΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
45 | ΔΑΥΙΔ ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΜΑΪΝΤΕΒΑΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
2 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
77 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
25 | ΣΕΡΧΙΟ ΝΤΙΑΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
23 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 1 | 0 | 19 | 6 | 8 | 5 | 16/39 | 20 | 21 | 0 | 4 | 21 | 12 | 19 | 14 | 4 | 0 | ||
63 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΟΒΑΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
44 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΡΕΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 104 |
5 | ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 |
26 | ΦΡΑΝΚΟ ΦΕΡΡΑΡΙ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103 |
11 | ΝΕΜΑΝΙΑ ΓΚΛΑΒΤΣΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 104 |
78 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΕΡΝΑΝΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 103 |
10 | ΖΟΥΝΙΟΡ ΜΕΝΤΙΕΤΑ | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3/4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 104 |
22 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΓΑΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 104 |
20 | ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ ΚΟΜΠΑ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72 |
9 | ΜΑΡΚ ΚΟΣΖΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 72 |
1 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ΝΕΜΑΝΙΑ ΜΙΛΕΤΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ΠΕΔΡΟ ΚΟΝΤΕ | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
3 | ΙΑΝ ΣΜΕΟΥΛΕΡΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ΟΜΡΙ ΑΛΤΜΑΝ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 |
19 | ΛΟΥΚΑΣ ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
25 | ΝΙΚΟΣ ΔΟΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΤΑΣΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|