ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ATHENS KALLITHEA
- 12' ΝΕΜΑΝΙΑ ΜΙΛΕΤΙΤΣ
- 37' ΖΟΥΝΙΟΡ ΜΕΝΤΙΕΤΑ
- 81' ΖΟΥΝΙΟΡ ΜΕΝΤΙΕΤΑ
1
- 23' ΕΛΙΑ ΤΖΙΑΝΙ
- 40' ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΘΑΤΗΣ
1
Διαιτητές: Κωνσταντίνος Κατοίκος, Γεώργιος Χριστοδούλου, Ιωάννης Καραγκιζόπουλος
4ος Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης
Στατιστικά Αγώνα
1 | Goal | 1 |
1 | Ασίστ | 0 |
17 | Τελικές Προσπάθειες | 5 |
7 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 3 |
6 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 1 |
4 | Κεφαλιές | 1 |
0 | Αποκρούσεις | 7 |
19 | Επεμβάσεις | 28 |
25 | Κλεψίματα | 23 |
15 | Φάουλ | 20 |
1 | Οφσάιντ | 0 |
6 | Κόρνερ | 4 |
33 | Λάθη | 41 |
7/41 | Γεμίσματα | 6/26 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 1 | 1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 7/41 | 28 | 33 | 0 | 0 | 25 | 19 | 15 | 19 | 2 | 0 | ||
63 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΟΒΑΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
22 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΓΑΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 |
73 | ΝΕΜΑΝΙΑ ΜΙΛΕΤΙΤΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 96 |
5 | ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 |
26 | ΦΡΑΝΚΟ ΦΕΡΡΑΡΙ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 96 |
78 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΕΡΝΑΝΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
11 | ΝΕΜΑΝΙΑ ΓΚΛΑΒΤΣΙΤΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 96 |
10 | ΖΟΥΝΙΟΡ ΜΕΝΤΙΕΤΑ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 96 |
77 | ΓΙΑΣΙΝ ΑΜΙΝ ΑΣΕΧΝΟΥΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89 |
7 | ΟΜΡΙ ΑΛΤΜΑΝ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 |
9 | ΜΑΡΚ ΚΟΣΖΤΑ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
1 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ΠΕΔΡΟ ΚΟΝΤΕ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
19 | ΛΟΥΚΑΣ ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
89 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΡΕΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΙΑΝ ΣΜΕΟΥΛΕΡΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΤΑΣΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ ΚΟΜΠΑ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 |
2 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6/26 | 29 | 41 | 0 | 7 | 23 | 28 | 20 | 15 | 1 | 0 | ||
13 | ΜΠΕΡΝΑΜΠΕ ΜΠΑΡΑΓΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΘΑΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 59 |
18 | ΕΛΙΑ ΤΖΙΑΝΙ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 59 |
5 | ΜΑΤΕΪ ΧΑΝΟΥΣΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 96 |
77 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΣΙΜΑΤ-ΜΙΡΙΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
6 | ΑΝΤΡΕΪ ΜΟΤΟΚ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 |
26 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΜΕΡΚΑΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 |
30 | ΣΑΜΠΑ ΝΤΙΜΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 |
37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
10 | ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
9 | ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΟΥΛΝΤΡΙΚΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 89 |
23 | ΠΙΡΙ ΣΟΪΡΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 |
55 | ΒΙΚΤΟΡ ΜΑΤΙΓΕΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ΤΙΕΡΙ ΜΟΥΤΙΝΙΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 37 |
7 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
25 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΜΟΡ ΕΝΤΙΑΓΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|